規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-6月增速(%) | 1-6月產(chǎn)銷(xiāo)率(%) |
總 計(jì) | 7.4 | 93.9 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | 2.9 | 94.1 |
重工業(yè) | 9.8 | 93.8 |
按經(jīng)濟(jì)類(lèi)型劃分: | ||
國(guó)有企業(yè) | 705.7 | 100.0 |
集體企業(yè) | -54.6 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | ||
股份制企業(yè) | 6.9 | 93.3 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 14.1 | 97.2 |
其他經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè) | -54.3 | 100.0 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 6.3 | 95.9 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 13.3 | 93.2 |
固定資產(chǎn)投資 | ||
1-6月 | 增速(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資增速 | 6.6 | |
1.按類(lèi)別分 #項(xiàng)目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | 16.2 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 24.1 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資 | -6.8 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#一產(chǎn)業(yè) | -44.3 | |
二產(chǎn)業(yè) | 14.2 | |
三產(chǎn)業(yè) | 5.1 | |
3.按投資主體分 | ||
#國(guó)有投資 | 31.9 | |
民間投資 | -8.2 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | -11.0 | |
擴(kuò)建 | 109.1 | |
改建和技術(shù)改造 | 15.4 | |
5.按投資構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 3.8 | |
設(shè)備、工器具購(gòu)置 | 4.1 | |
其他費(fèi)用 | 129.9 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
施工項(xiàng)目總個(gè)數(shù) | 789 | 0.3 |
#新開(kāi)工項(xiàng)目 | 319 | 37.5 |
1.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 238 | -13.1 |
完成投資額 | 7.4 | |
2.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 38 | -5.0 |
完成投資額 | 0.7 |
商品房建設(shè)與銷(xiāo)售
指 標(biāo) | 1-6月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | 1038.00 | -23.7 |
住宅 | 867.43 | -24.3 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | 49.25 | -30.7 |
住宅 | 40.86 | -38.2 |
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | 118.16 | -27.4 |
住宅 | 112.03 | -26.2 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | 52.62 | -30.4 |
住宅 | 48.77 | -26.6 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標(biāo) | 單位數(shù)(個(gè)) | 營(yíng)業(yè)收入 | |
1-5月 (億元) | 增速(%) | ||
總 計(jì) | 356 | 75.38 | 21.0 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 64 | 20.49 | 15.3 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 20 | 23.67 | 82.5 |
房地產(chǎn)業(yè) | 11 | 0.36 | -35.7 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 76 | 16.89 | -6.2 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 29 | 2.34 | 6.4 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 19 | 2.96 | 16.5 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 15 | 0.55 | -6.8 |
教育 | 32 | 4.06 | 22.7 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 21 | 2.38 | -10.2 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 69 | 1.68 | -3.5 |
國(guó) 內(nèi) 外 貿(mào) 易
指 標(biāo) | 1-6月 | 增速(%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 387.15 | 3.1 |
#限額以上零售額 | 81.88 | -22.0 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷(xiāo)售額 | 174.90 | 17.7 |
限額以上零售業(yè)銷(xiāo)售額 | 61.99 | -17.6 |
限額以上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 3.72 | -15.4 |
限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 4.99 | 4.6 |
二、進(jìn)出口總額 (億元)(海關(guān)數(shù)) | 75.7 | 10.8 |
出 口 | 71.1 | 11.0 |
進(jìn) 口 | 4.6 | 7.4 |
三、利用外資(萬(wàn)美元) | ||
合同外商直接投資額 | 1574.0 | -77.3 |
實(shí)際外商直接投資額 | 4090.7 | -53.5 |
注:自2023年起,實(shí)際外商直接投資額數(shù)據(jù)調(diào)整為FDI(外國(guó)直接投資)口徑。
限額以上商品零售類(lèi)值
指 標(biāo) | 1-6月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類(lèi)值 | 76.47 | -18.8 |
#通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò) | 3.82 | -15.4 |
糧油、食品類(lèi) | 17.85 | -1.2 |
飲料類(lèi) | 2.44 | -7.3 |
煙酒類(lèi) | 4.41 | -15.4 |
服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi) | 2.09 | -46.6 |
化妝品類(lèi) | 0.39 | -27.3 |
金銀珠寶類(lèi) | 0.61 | -80.3 |
日用品類(lèi) | 2.63 | -0.2 |
體育、娛樂(lè)用品類(lèi) | 0.09 | -7.3 |
書(shū)報(bào)雜志類(lèi) | 0.60 | 253.4 |
家用電器和音像器材類(lèi) | 4.80 | -20.0 |
中西藥品類(lèi) | 4.46 | -28.3 |
文化辦公用品類(lèi) | 0.67 | -84.0 |
家具類(lèi) | 1.37 | -56.7 |
通訊器材類(lèi) | 0.78 | 22.4 |
石油及制品類(lèi) | 12.05 | -5.4 |
建筑及裝潢材料類(lèi) | 2.66 | -2.1 |
汽車(chē)類(lèi) | 14.27 | -20.9 |
其他類(lèi) | 2.69 | 59.8 |
財(cái)政收入與支出
單位:億元
指 標(biāo) | 1-6月 | 增速(%) |
一、地方財(cái)政總收入 | 100.62 | 3.1 |
#稅務(wù) | 84.03 | -1.1 |
財(cái)政 | 16.60 | 31.8 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 65.11 | 15.4 |
1.地方稅收收入 | 46.53 | 12.3 |
#增值稅 | 21.34 | -0.6 |
企業(yè)所得稅 | 5.83 | -3.6 |
2.非稅收入 | 18.58 | 24.0 |
二、財(cái)政支出 | ||
1.地方一般公共預(yù)算支出 | 186.14 | 7.3 |
#一般公共服務(wù) | 16.24 | -10.9 |
2.政府性基金支出 | 39.37 | -1.1 |
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.70 | 72.9 |
注:地方一般公共預(yù)算收入、地方稅收收入增速為可比增速(下同)。 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 6月 | 1-6月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.7 | 100.5 |
#食品煙酒 | 100.0 | 98.8 |
衣著 | 102.1 | 102.2 |
居住 | 101.1 | 101.9 |
生活用品及服務(wù) | 100.3 | 100.9 |
交通和通信 | 98.7 | 98.7 |
教育文化和娛樂(lè) | 102.7 | 102.6 |
醫(yī)療保健 | 100.2 | 100.1 |
其他用品和服務(wù) | 103.4 | 102.9 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 101.4 | 102.0 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 98.2 | 97.6 |