規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-9月增速(%) | 1-9月產(chǎn)銷率(%) |
總 計(jì) | 8.6 | 92.9 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | 0.9 | 94.5 |
重工業(yè) | 12.8 | 92.1 |
按經(jīng)濟(jì)類型劃分: | ||
國有企業(yè) | 32.9 | 100.0 |
集體企業(yè) | -12.7 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | ||
股份制企業(yè) | 8.5 | 92.0 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 11.9 | 98.5 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | -47.1 | 97.8 |
國有及國有控股企業(yè) | 14.2 | 95.4 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 13.4 | 91.4 |
規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-9月增速(%) |
總 計(jì) | 8.6 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 7.3 |
食品制造業(yè) | 27.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 7.0 |
紡織業(yè) | 6.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -16.6 |
家具制造業(yè) | -5.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 44.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 9.9 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -71.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 12.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 9.6 |
汽車制造業(yè) | -8.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其它電子設(shè)備制造業(yè) | 134.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.5 |
高耗能行業(yè)總計(jì) | -1.4 |
固定資產(chǎn)投資
指 標(biāo) | 1-9月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資額 | 7.0 | |
1.按類別分 | ||
#項(xiàng)目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | 8.0 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 32.6 | |
房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | -6.3 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#一產(chǎn)業(yè) | -36.6 | |
二產(chǎn)業(yè) | 9.9 | |
三產(chǎn)業(yè) | 7.7 | |
3. 按投資主體分 | ||
#國有投資 | 42.9 | |
民間投資 | -16.0 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | -7.2 | |
擴(kuò)建 | 97.2 | |
改建和技術(shù)改造 | -3.4 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 7.1 | |
設(shè)備、工器具購置 | -4.7 | |
其他費(fèi)用 | 136.8 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
1.施工項(xiàng)目總個(gè)數(shù) | 1052 | 2.1 |
#新開工項(xiàng)目 | 568 | 24.0 |
2.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 283 | -8.4 |
完成投資額 | 2.1 | |
3.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 39 | -7.1 |
完成投資額 | -4.9 |
固定資產(chǎn)投資分行業(yè)增速
指標(biāo) | 1-9月增速(%) |
總計(jì) | 7.0 |
一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -25.3 |
二、采礦業(yè) | -87.9 |
三、制造業(yè) | 8.0 |
四、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 15.3 |
五、建筑業(yè) | |
六、批發(fā)和零售業(yè) | 127.4 |
七、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 32.8 |
八、住宿和餐飲業(yè) | 28.5 |
九、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | -34.2 |
十、金融業(yè) | -93.6 |
十一、房地產(chǎn)業(yè) | -1.4 |
十二、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | -44.7 |
十三、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1487.1 |
十四、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 21.0 |
十五、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | -77.8 |
十六、教育 | -22.4 |
十七、衛(wèi)生和社會(huì)工作 | -19.2 |
十八、文化、體育和娛樂業(yè) | -4.6 |
十九、公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | -16.2 |
商品房建設(shè)與銷售
指標(biāo) | 1-9月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1061.99 | -24.0 |
住宅 | 890.31 | -24.1 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 51.92 | -57.7 |
住宅 | 45.32 | -55.1 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 159.51 | -27.1 |
住宅 | 152.28 | -25.9 |
商品房銷售額(億元) | 70.32 | -29.9 |
住宅 | 65.70 | -26.8 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額
指標(biāo) | 1-9月 | 增速(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 612.76 | 2.4 |
#限額以上零售額 | 126.01 | -19.0 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 263.02 | 17.8 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 94.24 | -17.8 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 6.39 | -10.6 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 8.37 | 3.4 |
限額以上商品零售類值
指標(biāo) | 1-9月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 116.92 | -18.2 |
#通過公共網(wǎng)絡(luò)銷售 | 5.65 | -22.9 |
糧油、食品類 | 27.90 | 0.2 |
飲料類 | 3.95 | -10.8 |
煙酒類 | 6.66 | -15.6 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 3.16 | -47.4 |
化妝品類 | 0.57 | -24.8 |
金銀珠寶類 | 0.88 | -78.4 |
日用品類 | 4.06 | -4.1 |
體育、娛樂用品類 | 0.17 | -1.1 |
書報(bào)雜志類 | 0.81 | 185.8 |
家用電器和音像器材類 | 7.51 | -19.5 |
中西藥品類 | 7.21 | -22.8 |
文化辦公用品類 | 0.91 | -83.9 |
家具類 | 2.16 | -59.8 |
通訊器材類 | 1.24 | 23.9 |
石油及制品類 | 17.90 | -5.5 |
建筑及裝潢材料類 | 3.81 | -11.0 |
汽車類 | 21.50 | -20.8 |
其他類 | 4.23 | 55.4 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指標(biāo) | 9月 | 1-9月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.0 | 100.5 |
#食品煙酒 | 102.2 | 99.9 |
衣著 | 100.6 | 101.8 |
居住 | 99.0 | 101.2 |
生活用品及服務(wù) | 100.2 | 100.5 |
交通和通信 | 94.8 | 97.9 |
教育文化和娛樂 | 100.8 | 102.3 |
醫(yī)療保健 | 100.1 | 100.1 |
其他用品和服務(wù) | 104.0 | 103.1 |
服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格指數(shù) | 99.8 | 101.4 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 96.9 | 97.6 |