為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》),切實(shí)保障公民、法人和其他組織的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),提高政府部門(mén)工作透明度,促進(jìn)依法行政,?根據(jù)《條例》有關(guān)要求,市統(tǒng)計(jì)局編制了《2020年市統(tǒng)計(jì)局政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告》。報(bào)告包括總體工作概況,主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況,因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議、訴訟和申訴情況,工作中存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況,其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等七部分內(nèi)容。
一、總體工作概況
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市統(tǒng)計(jì)局將政務(wù)信息公開(kāi)作為推進(jìn)依法行政、建設(shè)法治機(jī)關(guān)的重要內(nèi)容,納入2020年統(tǒng)計(jì)工作要點(diǎn)。為確保信息公開(kāi)及時(shí)、有效,我局逐步建立了一套政務(wù)信息公開(kāi)管理機(jī)制,形成了單位一把手親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,辦公室牽頭,綜合科、執(zhí)法監(jiān)督科等科室配合抓的工作局面。
2.公開(kāi)工作總體情況
(1)主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件:截止到2020年12月31日,制定規(guī)范性文件數(shù)量0件。
(2)申請(qǐng)公開(kāi)政府信息行政處罰和行政強(qiáng)制:2020年行政處罰數(shù)量為0。
(3)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況:2020年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量無(wú)。
(4)因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟情況:2020年政府信息公開(kāi)行政復(fù)議數(shù)量無(wú)。
(5)統(tǒng)計(jì)分析:2020年發(fā)布統(tǒng)計(jì)分析13篇。
(6)年度公報(bào):2020年發(fā)布統(tǒng)計(jì)公報(bào)7份。
(7)統(tǒng)計(jì)年鑒:2020年發(fā)布2015—2019年統(tǒng)計(jì)年鑒。
(8)統(tǒng)計(jì)月報(bào):2020年發(fā)布2019年12月、2020年2—11月統(tǒng)計(jì)月報(bào)。
另外,還公開(kāi)2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)表、2019年政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明、2019年度預(yù)決算報(bào)告、2020年市統(tǒng)計(jì)局政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)、2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、2020年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)表、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查結(jié)果,及時(shí)更新了權(quán)責(zé)清單、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法人員信息、組織機(jī)構(gòu)信息等。
二、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù) 量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主動(dòng)公開(kāi)文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020 年增加或減 少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量(指2020年辦件量) ? |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020 年增加或減 少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量(指2020年辦件量) ? |
行政處罰 | 3 | -3 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量(指2019年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量(指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購(gòu)總金額 (指2020年以政府集中采購(gòu)方式的項(xiàng)目已支付的總金額) | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0元 |
三、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)的情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下半年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
?
四、因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
2020年無(wú)因政府信息公開(kāi)被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府信息公開(kāi)工作中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
1.本部門(mén)網(wǎng)站的服務(wù)功能需要進(jìn)一步完善,特別是網(wǎng)上辦事、信息服務(wù)等功能需要進(jìn)一步開(kāi)發(fā)和加強(qiáng)。
????2.政策及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)解讀形式不夠豐富。增加圖文、圖表解讀形式。
七、其他需報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需報(bào)告的事項(xiàng)。