• <kbd id="z2lhi"></kbd>
    <del id="z2lhi"><form id="z2lhi"></form></del>

        <del id="z2lhi"><form id="z2lhi"></form></del>
        • 索 引 號(hào):011336909/2016-01576
        • 文  號(hào): 無(wú)
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類(lèi):財(cái)政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2016年09月30日
        • 名  稱:中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室

        中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室

        字號(hào): 分享到:
          

          中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室2015年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

          一、基本情況

         ?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能

          中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室為市委、市政府直屬事業(yè)單位,以市委管理為主。主要職責(zé)是:

          1、為市委、市人大、市政府、市政協(xié)接待安排中央、省來(lái)我市參觀考察、調(diào)查研究、檢查指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)和外地、外省來(lái)我市橫向聯(lián)系進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的客人。做好相應(yīng)的接待費(fèi)與會(huì)議費(fèi)的費(fèi)用管理。

          2、負(fù)責(zé)市委、市政府赴外地、外省進(jìn)行考察和舉行重大活動(dòng)時(shí)的對(duì)外聯(lián)系接待工作。

          3、協(xié)助有關(guān)部門(mén)安排經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)在我市召開(kāi)的重要會(huì)議和舉行的重大活動(dòng)。

          4、協(xié)助做好各縣(市、區(qū))在我市范圍內(nèi)舉行的各種公務(wù)活動(dòng)的接待工作。

          5、負(fù)責(zé)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等經(jīng)費(fèi)的管理、使用與結(jié)算。

          6、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

         ?。ǘ┎块T(mén)決算單位構(gòu)成

          中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、接待一科、接待二科和財(cái)務(wù)科,設(shè)有機(jī)關(guān)黨支部。

         ?。ㄈ┎块T(mén)人員構(gòu)成

          中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室總編制人數(shù)12人,其中:全額撥款事業(yè)編制11人,工勤編制1人。另有以錢(qián)養(yǎng)事2人。

          二、2015年財(cái)政決算情況說(shuō)明

         ?。ㄒ唬?015年收入決算情況

          2015年指標(biāo)總收入:915.38萬(wàn)元。其中本年收入716.42萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余198.96萬(wàn)元。本年支出665.5萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.87萬(wàn)元。

         ?。ǘ?015年收入決算情況說(shuō)明

          咸寧市接待辦2015年收入全部來(lái)自財(cái)政撥款。

          (三)2015年支出決算情況

          2015年決算總支出數(shù):665.50萬(wàn)元,基本支出186.77萬(wàn)元。其中:工資福利支出120.02萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳納、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出;商品和服務(wù)支出15.71萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.35萬(wàn)元,主要包括:退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;其他資本性支出0.65萬(wàn)元,主要包括辦公設(shè)置購(gòu)置。項(xiàng)目支出478.73萬(wàn)元。

         ?。ㄋ模叭苯?jīng)費(fèi)決算

          2015年財(cái)政撥款安排我單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算10.78萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)費(fèi)6.54萬(wàn)元(考察團(tuán)于2015年7月30日啟程,時(shí)間共計(jì)10天),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.14萬(wàn)元(此費(fèi)用包括1輛公務(wù)車(chē)的油料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)等車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用)。

            收入支出決算總表      
                  公開(kāi)01表
        部門(mén):咸寧市接待辦         金額單位:萬(wàn)元
        收入 支出
        項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行次 決算數(shù)
        欄次   1 欄次   2
        一、財(cái)政撥款收入 1 716.42 一、一般公共服務(wù)支出 29 471.55
          其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
        二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 31 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
        四、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
        六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 7.21
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 40 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 178.30
          16   十六、金融支出 44 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
          18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 46 0.00
          19   十九、住房保障支出 47 8.44
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48 0.00
          21   二十一、其他支出 49 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
        本年收入合計(jì) 24 716.42 本年支出合計(jì) 52 665.50
            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00     結(jié)余分配 53 0.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 198.96     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 249.87
          27     55  
        總計(jì) 28 915.38 總計(jì) 56 915.38
        注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
                    收入決算表        
                            公開(kāi)02表
        部門(mén):咸寧市接待辦             金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計(jì) 716.42 716.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 700.77 700.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 700.77 700.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010302   一般行政管理事務(wù) 212.78 212.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010305   專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 236.14 236.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 251.85 251.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 7.21 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 7.21 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 7.21 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 8.44 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 8.44 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 8.44 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
        注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
                  支出決算表        
                          公開(kāi)03表
        部門(mén):咸寧市接待辦           金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
        支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計(jì) 665.50 186.77 478.73 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 471.55 171.12 300.43 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 471.55 171.12 300.43 0.00 0.00 0.00
        2010302   一般行政管理事務(wù) 212.78 34.59 178.18 0.00 0.00 0.00
        2010305   專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 236.14 132.26 103.88 0.00 0.00 0.00
        2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 22.63 4.27 18.37 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 7.21 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 7.21 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 7.21 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00
        216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 178.30 0.00 178.30 0.00 0.00 0.00
        21605 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 178.30 0.00 178.30 0.00 0.00 0.00
        2160504   旅游宣傳 178.30 0.00 178.30 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 8.44 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 8.44 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 8.44 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
              財(cái)政撥款收入支出決算總表        
                      公開(kāi)04表
        部門(mén):咸寧市接待辦             金額單位:萬(wàn)元
                 
        項(xiàng)    行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) 行次 小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
              1       2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 716.42 一、一般公共服務(wù)支出 31 471.55 471.55 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
          3   三、國(guó)防支出 33 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
          6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 39 7.21 7.21 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00 0.00 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 178.30 178.30 0.00
          16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
          18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 49 8.44 8.44 0.00
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 50 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計(jì) 24 716.42 本年支出合計(jì) 54 665.50 665.50 0.00
          25     55      
        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 198.96 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 249.87 249.87 0.00
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 27 198.96   57      
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 28 0.00   58      
          29     59      
        總計(jì) 30 915.38 總計(jì) 60 915.38 915.38 0.00
        注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
                一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    
                    公開(kāi)05表
        部門(mén):咸寧市接待辦     金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出   項(xiàng)目支出
        支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3
        合計(jì) 665.50 186.77 478.73
        201 一般公共服務(wù)支出 471.55 171.12 300.43
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 471.55 171.12 300.43
        2010302   一般行政管理事務(wù) 212.78 34.59 178.18
        2010305   專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 236.14 132.26 103.88
        2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 22.63 4.27 18.37
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 7.21 7.21 0.00
        21005 醫(yī)療保障 7.21 7.21 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 7.21 7.21 0.00
        216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 178.30 0.00 178.30
        21605 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 178.30 0.00 178.30
        2160504   旅游宣傳 178.30 0.00 178.30
        221 住房保障支出 8.44 8.44 0.00
        22102 住房改革支出 8.44 8.44 0.00
        2210201   住房公積金 8.44 8.44 0.00
        注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  
                    公開(kāi)06表
        部門(mén):咸寧市接待辦     金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
        經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 7
        合計(jì)      
        301 工資福利支出 0.00 120.02 0.00
        30101 基本工資 0.00 24.68 0.00
        30102 津貼補(bǔ)貼 0.00 65.20 0.00
        30103 獎(jiǎng)金 0.00 1.58 0.00
        30104 社會(huì)保障繳納 0.00 10.44 0.00
        30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 7.06 0.00
        30107 績(jī)效工資 0.00 5.45 0.00
        30199 其他工資福利支出 0.00 5.61 0.00
        302 商品和服務(wù)支出 0.00 0.00 15.75
        30201 辦公費(fèi) 0.00 0.00 1.05
        30202 印刷費(fèi) 0.00 0.00 0.21
        30205 水費(fèi) 0.00 0.00 0.08
        30206 電費(fèi) 0.00 0.00 1.97
        30207 郵電費(fèi) 0.00 0.00 3.87
        30209 物業(yè)管理費(fèi) 0.00 0.00 0.10
        30211 差旅費(fèi) 0.00 0.00 0.30
        30216 培訓(xùn)費(fèi) 0.00 0.00 0.30
        30217 公務(wù)接待費(fèi) 0.00 0.00 0.10
        30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 0.00 4.14
        30239 其他交通費(fèi)用 0.00 0.00 3.43
        30299 其他商品和服務(wù)支出 0.00 0.00 0.20
        303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 50.35 0.00
        30302 退休費(fèi) 0.00 30.71 0.00
        30305 生活補(bǔ)助 0.00 1.08 0.00
        30311 住房公積金 0.00 10.29 0.00
        30312 提租補(bǔ)貼 0.00 2.59 0.00
        30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.00 5.68 0.00
        310 其他資本性支出 0.00 0.00 0.65
        31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 0.00 0.00 0.65
        注:本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況
            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表      
                  公開(kāi)07表
        編制單位:咸寧市接待辦         金額單位:萬(wàn)元
        2015年度決算數(shù)
        合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
        小計(jì)

          公務(wù)用車(chē)

          購(gòu)置費(fèi)

          公務(wù)用車(chē)

          運(yùn)行費(fèi)

        1 2 3 4 5 6
        10.78 6.54 4.14 0.00 4.14 0.10
        注:2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
        責(zé)任編輯:admin
        附件:
        亚洲真人av无码,亚洲色婷婷综合久久,亚洲日韩精品无码专区网址,久久综合九色综合欧美98r
      1. <kbd id="z2lhi"></kbd>
        <del id="z2lhi"><form id="z2lhi"></form></del>

            <del id="z2lhi"><form id="z2lhi"></form></del>