• <kbd id="z2lhi"></kbd>
    <del id="z2lhi"><form id="z2lhi"></form></del>

        <del id="z2lhi"><form id="z2lhi"></form></del>
        • 索 引 號(hào):011336909/2016-01588
        • 文  號(hào): 無(wú)
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財(cái)政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2016年10月09日
        • 名  稱:咸寧市中心醫(yī)院

        咸寧市中心醫(yī)院

        字號(hào): 分享到:

          2015年度咸寧市中心醫(yī)院決算報(bào)表說(shuō)明

          一、單位基本情況

          咸寧市中心醫(yī)院創(chuàng)建于1966年,是鄂南地區(qū)最大一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健于一體的國(guó)家級(jí)綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院、湖北科技學(xué)院附屬咸寧市第一醫(yī)院、國(guó)際愛嬰醫(yī)院、衛(wèi)生部國(guó)際緊急救援網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院。醫(yī)院現(xiàn)有1個(gè)院區(qū),床位1180張,總建筑面積10萬(wàn)平方米。2015年末,醫(yī)院設(shè)有臨床和醫(yī)技科室44個(gè), 行政職能科室32個(gè)。

          二、醫(yī)院運(yùn)行情況

          1.2015年醫(yī)院總收入53351.14萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助收入2905.63萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入52.34萬(wàn)元、事業(yè)收入49546.07萬(wàn)元、其他收入847.10萬(wàn)元。

          2.上年項(xiàng)目結(jié)余3091.16萬(wàn)元(上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)56.06萬(wàn)元)。

          3.支出情況

          總支出54278.84萬(wàn)元,其中基本支出51756.21萬(wàn)元(工資福利支出12632.86萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出29040.59萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4548.76萬(wàn)元、其他資本性支出4679.16萬(wàn)元、債務(wù)利息支出854.84萬(wàn)元);財(cái)政、科研項(xiàng)目補(bǔ)助支出2522.62萬(wàn)元。

          4.2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)91.16萬(wàn)元,比去年下降33.40%。

          咸寧市中心醫(yī)院

          2016年10月09日

            收入支出決算總表      
                  公開01表
        部門:咸寧市中心醫(yī)院         金額單位:萬(wàn)元
        收入 支出
        項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行次 決算數(shù)
        欄次   1 欄次   2
        一、財(cái)政撥款收入 1 2,905.63 一、一般公共服務(wù)支出 29 0.00
          其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
        二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 52.34 三、國(guó)防支出 31 0.00
        三、事業(yè)收入 4 49,546.07 四、公共安全支出 32 0.00
        四、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
        六、其他收入 7 847.11 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 1,691.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 52,374.67
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 40 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
          16   十六、金融支出 44 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
          18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 46 0.00
          19   十九、住房保障支出 47 213.17
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48 0.00
          21   二十一、其他支出 49 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
        本年收入合計(jì) 24 53,351.14 本年支出合計(jì) 52 54,278.84
            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00     結(jié)余分配 53 1,452.49
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 5,598.40     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 3,218.22
          27     55  
        總計(jì) 28 58,949.55 總計(jì) 56 58,949.55
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
         

                    收入決算表        
                            公開02表
        部門:咸寧市中心醫(yī)院             金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計(jì) 53,351.14 2,905.62 52.34 49,546.07 0.00 0.00 847.11
        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080599   其他行政事業(yè)單位離退休支出 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 51,437.97 992.45 52.34 49,546.07 0.00 0.00 847.11
        21002 公立醫(yī)院 51,197.04 751.52 52.34 49,546.07 0.00 0.00 847.11
        2100201   綜合醫(yī)院 51,197.04 751.52 52.34 49,546.07 0.00 0.00 847.11
        21004 公共衛(wèi)生 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100405   應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100409   重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 236.93 236.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 236.93 236.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 213.17 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 213.17 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 213.17 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

                  支出決算表        
                          公開03表
        部門:咸寧市中心醫(yī)院           金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計(jì) 54,278.83 51,756.21 2,522.62 0.00 0.00 0.00
        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,691.00 1,691.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 1,691.00 1,691.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080599   其他行政事業(yè)單位離退休支出 1,691.00 1,691.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 52,374.66 49,852.04 2,522.62 0.00 0.00 0.00
        21002 公立醫(yī)院 52,133.73 49,615.11 2,518.62 0.00 0.00 0.00
        2100201   綜合醫(yī)院 52,133.73 49,615.11 2,518.62 0.00 0.00 0.00
        21004 公共衛(wèi)生 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
        2100405   應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
        2100409   重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 236.93 236.93 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 236.93 236.93 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 213.17 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 213.17 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 213.17 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

              財(cái)政撥款收入支出決算總表        
                      公開04表
        部門:咸寧市中心醫(yī)院             金額單位:萬(wàn)元
                 
        項(xiàng)    行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類) 行次 小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
              1       2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 2,905.63 一、一般公共服務(wù)支出 31 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
          3   三、國(guó)防支出 33 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
          6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 1,691.00 1,691.00 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 39 966.22 966.22 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00 0.00 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
          18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 49 213.17 213.17 0.00
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 50 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計(jì) 24 2,905.63 本年支出合計(jì) 54 2,870.39 2,870.39 0.00
          25     55      
        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 3,091.16 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 3,126.40 3,126.40 0.00
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 27 3,091.16   57      
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 28 0.00   58      
          29     59      
        總計(jì) 30 5,996.79 總計(jì) 60 5,996.79 5,996.79 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    
                公開06表
        部門:咸寧市中心醫(yī)院     單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)    本年支出合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
        經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱
            1 2 3
            計(jì)      
        301 工資福利支出 0.00 289.27 0.00
        30101   基本工資 0.00 52.33 0.00
        30104   社會(huì)保障繳費(fèi) 0.00 236.93 0.00
        303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 2,526.27 0.00
        30301   離休費(fèi) 0.00 31.26 0.00
        30302   退休費(fèi) 0.00 590.84 0.00
        30307   醫(yī)療費(fèi) 0.00 1,691.00 0.00
        30311   住房公積金 0.00 213.17 0.00
        注: 本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

                一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    
                    公開05表
        部門:咸寧市中心醫(yī)院     金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出   項(xiàng)目支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3
        合計(jì) 2,870.39 2,815.53 54.86
        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,691.00 1,691.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 1,691.00 1,691.00 0.00
        2080599   其他行政事業(yè)單位離退休支出 1,691.00 1,691.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 966.22 911.36 54.86
        21002 公立醫(yī)院 725.29 674.43 50.86
        2100201   綜合醫(yī)院 725.29 674.43 50.86
        21004 公共衛(wèi)生 4.00 0.00 4.00
        2100405   應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) 1.00 0.00 1.00
        2100409   重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 3.00 0.00 3.00
        21005 醫(yī)療保障 236.93 236.93 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 236.93 236.93 0.00
        221 住房保障支出 213.17 213.17 0.00
        22102 住房改革支出 213.17 213.17 0.00
        2210201   住房公積金 213.17 213.17 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

        責(zé)任編輯:admin
        附件:
        亚洲真人av无码,亚洲色婷婷综合久久,亚洲日韩精品无码专区网址,久久综合九色综合欧美98r
      1. <kbd id="z2lhi"></kbd>
        <del id="z2lhi"><form id="z2lhi"></form></del>

            <del id="z2lhi"><form id="z2lhi"></form></del>