咸寧廣播電視臺(tái)2016年度部門(mén)決算信息公開(kāi)
一、單位主要職責(zé)
按照申報(bào)的“三定方案”,咸寧廣播電視臺(tái)的主要職責(zé)為:
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省市委、省市政府的方針政策,把握正確的輿論導(dǎo)向,依法規(guī)范廣播電視臺(tái)的職業(yè)行為,為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)。
(二)組織擬訂并實(shí)施廣播電視臺(tái)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)籌劃廣播電視臺(tái)基本建設(shè)項(xiàng)目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造及新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作。
?。ㄈ┩七M(jìn)技術(shù)進(jìn)步,加大媒體融合發(fā)展,加快科技創(chuàng)新與改造步伐,努力提升廣播電視的科技含量和水平。
?。ㄋ模┘訌?qiáng)對(duì)廣播電視臺(tái)職工隊(duì)伍的思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),有計(jì)劃地培養(yǎng)各類(lèi)人才;負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視臺(tái)的宣傳工作及人、財(cái)、物實(shí)行統(tǒng)一管理。
?。ㄎ澹┓e極開(kāi)展廣播電視對(duì)外交流與合作。
?。└鶕?jù)市政府授權(quán),承擔(dān)廣播電視臺(tái)及所屬單位國(guó)有資產(chǎn)管理,并負(fù)責(zé)其保值增值。
?。ㄆ撸┩瓿墒形?、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置(2016年三定方案未定,現(xiàn)按2016年申報(bào)及2017年批復(fù))
正式“三定方案”未定,按照申報(bào)的“三定方案”,全臺(tái)擬定內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)9個(gè),業(yè)務(wù)及保障機(jī)構(gòu)8個(gè),直屬機(jī)構(gòu)2個(gè)。管理機(jī)構(gòu)分別為:辦公室、總編室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、事業(yè)發(fā)展部、安全保障部、黨辦、工會(huì)、監(jiān)察室。業(yè)務(wù)保障機(jī)構(gòu)為:新聞綜合頻道、經(jīng)濟(jì)頻道、公共頻道、大型活動(dòng)部、廣告中心、技術(shù)播控中心、新媒體發(fā)展中心、通聯(lián)部。直屬機(jī)構(gòu)為咸寧人民廣播電臺(tái)(含新聞綜合頻率、交通音樂(lè)頻率、農(nóng)村智能應(yīng)急廣播部)、咸寧廣播電視發(fā)射臺(tái)(含微波站)。方案申報(bào)事業(yè)編制260個(gè),其中全額撥款事業(yè)編制110個(gè)(臺(tái)機(jī)關(guān)24、新聞綜合頻道60、廣播電臺(tái)10、潛山發(fā)射臺(tái)16),差額撥款事業(yè)編制150個(gè)。
三、人員編制
截止2016年末,咸寧廣播電視臺(tái)事業(yè)編制共175名,參照公務(wù)員法管理人員24名,全額財(cái)政補(bǔ)助人員34名,差額財(cái)政補(bǔ)助人員117名。實(shí)有在職人員209人,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)開(kāi)支人員167人,經(jīng)費(fèi)自理人員42人。離休人員2名,退休人員69名;遺屬12人。
四、2016年完成的主要工作
?。ㄒ唬﹫?jiān)持新聞立臺(tái),致力媒體轉(zhuǎn)型升級(jí)。圍繞市委提出的推進(jìn)“五個(gè)咸寧”建設(shè),打造中國(guó)中部“綠心”和國(guó)際生態(tài)城市的發(fā)展理念,從綠色產(chǎn)業(yè)、綠色能源、綠色人文、“最美鄉(xiāng)村”建設(shè)等八個(gè)方面,策劃推出“在綠色崛起道路上奮勇前進(jìn)”等系列報(bào)道,重點(diǎn)打造以時(shí)政關(guān)注、百姓視野和焦點(diǎn)解讀三個(gè)板塊構(gòu)成的《咸寧新聞》為平臺(tái)的新聞信息節(jié)目帶。延長(zhǎng)《咸寧新聞》節(jié)目量由12分鐘擴(kuò)展到15分鐘;調(diào)整《百姓關(guān)注》的播出時(shí)間;新開(kāi)辦兩檔欄目《鳥(niǎo)瞰咸寧》和《咸寧警視》,改進(jìn)兩檔欄目《咸寧黨建》和《健康咸寧》,形成了晚間黃金檔本臺(tái)自辦新聞節(jié)目帶。咸寧人民廣播電臺(tái)在早、晚上下班高峰期開(kāi)辦了《新聞早班車(chē)》、《新聞晚高峰》兩檔新聞直播欄目,恢復(fù)播出《法治與你同行》欄目,得到了良好的社會(huì)反響。同時(shí),全年配合市委、市紀(jì)委、市委組織部、市政法委先后采制暗訪、匯報(bào)等電視專(zhuān)題,拍攝制作各類(lèi)專(zhuān)題片40多部〈集〉,受到主辦方領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。先后開(kāi)展的第八屆旅游節(jié)美食節(jié)、首屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、馬拉松大賽等10余場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)直播活動(dòng)取得圓滿成功,其中美食節(jié)直播獲網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊量超過(guò)百萬(wàn)人次,國(guó)際馬拉松直播40多萬(wàn)人在線觀看,刷新建臺(tái)以來(lái)的歷史記錄。
?。ǘ┲γ襟w融合,提升傳播影響。
年初籌措資金140萬(wàn)元成立新媒體發(fā)展中心,全力打造全媒體。整合臺(tái)屬各媒體的官方微信、微博、網(wǎng)站等新媒體平臺(tái),全力打造“咸寧廣電”公眾微信號(hào)和官方微博以及咸寧廣電網(wǎng),開(kāi)發(fā)信息發(fā)布、新聞爆料、圖文直播、投票、留言等諸多功能。同時(shí)致力搭建大數(shù)據(jù)云平臺(tái),主動(dòng)對(duì)接長(zhǎng)江云,集我市新聞、政務(wù)、服務(wù)于一體的“云上咸寧”8月31日正式上線,截止12月31日用戶(hù)量已突破3.4萬(wàn)多個(gè),成為咸寧覆蓋面最廣、發(fā)展最快、用戶(hù)最多、發(fā)布最權(quán)威的官方新媒體。10月20日,全市運(yùn)動(dòng)會(huì)開(kāi)幕式當(dāng)天,就有近2萬(wàn)人通過(guò)手機(jī)直播平臺(tái)“云上咸寧”收看了開(kāi)幕盛況。市委主要領(lǐng)導(dǎo)致信祝賀,產(chǎn)生了巨大的社會(huì)影響。全年實(shí)現(xiàn)商業(yè)廣告播出零違規(guī),多次獲得省新聞出版廣電局表彰。并榮獲國(guó)家總局頒發(fā)“2015-2016年度廣播電視公益廣告優(yōu)秀傳播機(jī)構(gòu)三等獎(jiǎng)”。
(三)致力內(nèi)部機(jī)制重組,推進(jìn)企業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
著手平臺(tái)重構(gòu)、流程再造。堅(jiān)持黨媒姓黨原則。用政治紀(jì)律和政治規(guī)矩武裝隊(duì)伍。一年內(nèi),先后兩請(qǐng)市紀(jì)委和市財(cái)政局的相關(guān)負(fù)責(zé)人作正風(fēng)肅紀(jì)專(zhuān)題報(bào)告,黨組書(shū)記兩上黨課。創(chuàng)新人事和分配改革,制定系列覆蓋全臺(tái)的新媒體稿酬分配機(jī)制,確立“全媒體”采編團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)導(dǎo)向。針對(duì)所面臨的嚴(yán)峻局面和市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì),一方面重組廣告中心,重新定位分配機(jī)制,出臺(tái)新的《廣告經(jīng)營(yíng)管理辦法》;另一方面打破原有的慣性經(jīng)營(yíng)思維,強(qiáng)化策劃意識(shí)和服務(wù)意識(shí),通過(guò)主動(dòng)策劃項(xiàng)目撬動(dòng)旅游市場(chǎng)和服務(wù)企業(yè)從而把控市場(chǎng)。第八屆國(guó)際溫泉文化旅游節(jié)品牌活動(dòng)“咸寧味道”美食節(jié),在為期三天的活動(dòng)中,取得聚集現(xiàn)場(chǎng)游客人數(shù)突破十萬(wàn)余人,網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊量突破百萬(wàn)大關(guān),收益超百萬(wàn)元的輝煌業(yè)績(jī)。
?。ㄋ模┘訌?qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),錘煉純潔從業(yè)隊(duì)伍。
一年來(lái),堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”,把管人與管事、抓經(jīng)濟(jì)保障與抓廉政建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)。成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組,黨組先后8次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。相繼研究制定了《臺(tái)2016年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)》、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育實(shí)踐、“主題黨日+”、開(kāi)展廉潔家風(fēng)建設(shè)、“學(xué)講話、找差距、開(kāi)新局”等活動(dòng)方案。綜合運(yùn)用各種教育手段和宣傳載體,堅(jiān)持常態(tài)宣傳與專(zhuān)題教育相結(jié)合。并在“咸寧廣電網(wǎng)”開(kāi)設(shè)宣教月活動(dòng)專(zhuān)欄,開(kāi)通微信公眾號(hào),方便干部職工學(xué)習(xí)交流和評(píng)論監(jiān)督。以“主題黨日+”活動(dòng)為主要平臺(tái),采取多形式、多途徑、全覆蓋組織廣大黨員學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《準(zhǔn)則》《條例》和十八屆六中全會(huì)精神,五次集中上黨課,主要領(lǐng)導(dǎo)親自登臺(tái)輔導(dǎo),先后組織觀看《貪途欲海無(wú)歸路》、《不變的步伐》等警示片。以完善“制權(quán)、管物、用人”制度為核心,對(duì)照《準(zhǔn)則》《條例》,梳理公務(wù)接待制度內(nèi)容,規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理,不定期、不限時(shí)段進(jìn)行督查通報(bào),使干部職工守紀(jì)律、講規(guī)矩成為一種習(xí)慣和常態(tài)。
五、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬﹩挝桓艣r
2008年11月,市編辦批復(fù)(咸機(jī)編〔2008〕84號(hào)),由咸寧電視臺(tái)、咸寧人民廣播電臺(tái)、咸寧市廣播電視發(fā)射臺(tái)(由原來(lái)市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺(tái)和咸寧微波站合并而成)、咸寧楚天聲屏報(bào)社、咸寧廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)展中心等二級(jí)單位合并組建咸寧廣播電視臺(tái)。與咸寧市廣播電影電視局管理體制合設(shè),實(shí)行“一套班子,兩塊牌子”。2009年開(kāi)始,原二級(jí)單位賬套與局機(jī)關(guān)賬套合為一個(gè)“咸寧廣播電視臺(tái)”賬套。
但基于市編辦對(duì)廣播電視臺(tái)的經(jīng)費(fèi)意見(jiàn),“原已核定的編制與經(jīng)費(fèi)渠道不變”。市財(cái)政仍然是按照合并前原來(lái)單位進(jìn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)。2015年5月市編辦批復(fù),重新組建咸寧廣播電視臺(tái),2016年4月開(kāi)始,咸寧市廣播電視局管理職能劃到新成立的咸寧市文化新聞出版廣電局,但2016年財(cái)政預(yù)算仍然按照原單位進(jìn)行,為了和財(cái)政保持一致,年終決算我們也是按照原來(lái)多個(gè)單位進(jìn)行填報(bào),數(shù)據(jù)從廣播電視臺(tái)一個(gè)帳套中摳出。所以從單個(gè)單位來(lái)看,決算數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不完全一致。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
2016年度我臺(tái)納入市財(cái)政部門(mén)決算的事業(yè)單位有5個(gè),具體構(gòu)成如下:
1、咸寧市廣播電視局
2、咸寧電視臺(tái)
3、咸寧人民廣播電臺(tái)
4、咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺(tái)(咸寧廣播電視發(fā)射臺(tái))
5、咸寧市廣播電視局咸安分局
?。ㄈ┦杖胫С鰶Q算總表情況
1、2016年度部門(mén)決算總收入4846.70萬(wàn)元,其中財(cái)政補(bǔ)助收入3365.14萬(wàn)元,約占決算總收入的69.43%,比上年增加1865.81萬(wàn)元,增幅約124.44%。所屬單位事業(yè)收入1466.28萬(wàn)元,約占決算總收入的30.25%,略比上年增加約5%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余轉(zhuǎn)入15.28萬(wàn)元,約占決算總收入的0.32%。
財(cái)政撥款收入增加的原因
?。?)2016年財(cái)政年中追加了約1630萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)撥款,其中含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金撥款272萬(wàn);
地方財(cái)政撥付我臺(tái)廣播電視黨政宣傳方面的項(xiàng)目資金約171.43萬(wàn)元;
2014年10月調(diào)標(biāo)增資經(jīng)費(fèi)及2016年職工醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)676.17萬(wàn)元,廣播電視臺(tái)網(wǎng)絡(luò)上劃新增資產(chǎn)處置資金撥入510.4萬(wàn)元。
3、2016年度部門(mén)決算總支出3936.59萬(wàn)元,其中基本支出3008.98萬(wàn)元,約占總支出的76.44%,比上年增加777.9萬(wàn)元,增幅約34.87%,原因是增人增資及補(bǔ)發(fā)2014年調(diào)標(biāo)工資支出及職工社保支出。項(xiàng)目支出927.61萬(wàn)元,約占總支出的23.56%,比上年增加148.21萬(wàn)元,增幅約19%。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年咸寧廣播電視臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出771萬(wàn)元,比上年減少約0.6%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
政府采購(gòu)支出情況
2016年咸寧廣播電視臺(tái)政府采購(gòu)總額324.2萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)廣播電視業(yè)務(wù)平臺(tái)改造項(xiàng)目146.7萬(wàn)元;政府采購(gòu)專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置及辦公設(shè)備購(gòu)置177.5萬(wàn)元。
6、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余910.11萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.28萬(wàn)元)主要為網(wǎng)絡(luò)上劃新增資產(chǎn)處置資金,屬財(cái)政應(yīng)返還項(xiàng)目支出額度。
7、名詞解釋
?。?)財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。?)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
?。?)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。?)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。?)三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
1、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3365.14萬(wàn)元。
2、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2470.31萬(wàn)元。其中基本支出1542.70萬(wàn)元(人員經(jīng)費(fèi)1447.35萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)95.35萬(wàn)元),項(xiàng)目支出927.61萬(wàn)元。
3、年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余910.11萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.28萬(wàn)元)屬財(cái)政應(yīng)返還廣播電視項(xiàng)目支出暫未撥付的額度。
?。ㄎ澹叭苯?jīng)費(fèi)情況
1、2016年度部門(mén)決算“三公”經(jīng)費(fèi)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,主要是所屬全額撥款單位,即“咸寧市廣播電視局”、“咸寧市廣播電視局咸安分局”、“咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺(tái)”所發(fā)生的“三公”經(jīng)費(fèi)。2016年財(cái)政撥款資金所列支的“三公經(jīng)費(fèi)”共計(jì)6.40萬(wàn)元,較年初預(yù)算減少0.12萬(wàn)元,減幅1.84%;其中公務(wù)接待費(fèi)2.40萬(wàn)元,接待近30批次267人,較年初預(yù)算減少0.12萬(wàn)元,減幅4.76%,下降的主要原因是減少公務(wù)往來(lái),控制接待標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)持勤儉節(jié)約的作風(fēng)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元,與年初預(yù)算持平;2016年本臺(tái)無(wú)因公出國(guó)(境)支出,無(wú)購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛;
2、2016年市直公務(wù)用車(chē)改革,本臺(tái)上交財(cái)政處置公務(wù)車(chē)輛共5臺(tái)?,F(xiàn)存應(yīng)急公務(wù)車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)(新聞采訪車(chē)、直轉(zhuǎn)播車(chē)、車(chē)載電臺(tái)解說(shuō)車(chē))5輛。
3、2016年度差額撥款單位咸寧人民廣播電臺(tái)、咸寧電視臺(tái)財(cái)政未撥付公用經(jīng)費(fèi),因此無(wú)財(cái)政資金開(kāi)支的“三公”經(jīng)費(fèi)。公務(wù)經(jīng)費(fèi)來(lái)源于臺(tái)創(chuàng)收收入,其中用于業(yè)務(wù)接待費(fèi)用6.34萬(wàn)元,接待近82批次738人,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用16.84萬(wàn)元;無(wú)因公出國(guó)(境)支出。
(六)其他需要說(shuō)明的情況
本臺(tái)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
附2016年部門(mén)決算公開(kāi)信息表:
1、咸寧市廣播電視局 (匯總)(公開(kāi)01-09表)
2、咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺(tái)(公開(kāi)01-09表)
3、咸寧市廣播電視局咸安分局 (公開(kāi)01-09表)
4、咸寧人民廣播電臺(tái) (公開(kāi)01-09表)
5、咸寧電視臺(tái) (公開(kāi)01-09表)
6、咸寧市廣播電視局(公開(kāi)01-09表)????????
? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)01表 |
部門(mén):咸寧市廣播電視局(匯總) | ? | ? | 金額單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 3,365.14 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 1,466.28 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 3,785.14 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 3.91 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 147.53 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 4,831.42 | 本年支出合計(jì) | 52 | 3,936.59 |
??? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 15.28 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 910.12 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 4,846.70 | 總計(jì) | 56 | 4,846.70 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)02表 |
部門(mén):咸寧市廣播電視局(匯總) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 4,831.42 | 3,365.14 | 0.00 | 1,466.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 4,679.98 | 3,213.70 | 0.00 | 1,466.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 4,679.98 | 3,213.70 | 0.00 | 1,466.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | ? 行政運(yùn)行 | 817.49 | 817.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 146.91 | 146.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | ? 廣播 | 293.12 | 51.72 | 0.00 | 241.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070405 | ? 電視 | 2,977.58 | 1,752.70 | 0.00 | 1,224.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | ? 其他新聞出版廣播影視支出 | 444.88 | 444.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | ? 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)03表 |
部門(mén):咸寧市廣播電視局(匯總) | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 3,936.58 | 3,008.97 | 927.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 3,785.14 | 2,858.53 | 926.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 3,785.14 | 2,858.53 | 926.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | ? 行政運(yùn)行 | 748.10 | 741.10 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 117.02 | 36.58 | 80.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | ? 廣播 | 289.41 | 289.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070405 | ? 電視 | 2,440.00 | 1,709.68 | 730.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | ? 其他新聞出版廣播影視支出 | 190.61 | 81.76 | 108.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.91 | 2.91 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | ? 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
? | ? | ? | 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)04表 |
部門(mén):咸寧市廣播電視局(匯總) | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬(wàn)元 | ||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
