根據(jù)咸財(cái)庫(kù)發(fā)【2017】135號(hào)文的要求以及2016年部門(mén)決算收支數(shù)據(jù),公開(kāi)《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。本著真實(shí)性、合法性和完整性的原則,我支隊(duì)2016年部門(mén)決算具體情況說(shuō)明如下:
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
(一)貫徹實(shí)施國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件;
(二)組織、指導(dǎo)和考核全市環(huán)境監(jiān)察工作,負(fù)責(zé)擬定全市環(huán)境監(jiān)察工作規(guī)劃及有關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;
?。ㄈ┙M織開(kāi)展環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)和專項(xiàng)執(zhí)法檢查。組織開(kāi)展環(huán)境執(zhí)法后督查和掛牌督辦工作;
(四)組織開(kāi)展污染源、生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境監(jiān)察。組織開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)察。負(fù)責(zé)主要污染物總量減排現(xiàn)場(chǎng)核查工作;
?。ㄎ澹┙M織開(kāi)展環(huán)境監(jiān)察稽查和排污費(fèi)稽查。組織實(shí)施行政處罰工作;
?。┴?fù)責(zé)12369環(huán)保熱線投訴日常受理工作,并調(diào)查處理市區(qū)內(nèi)的環(huán)境投訴糾紛。參與全市重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件調(diào)查處理工作;
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)全市重點(diǎn)企業(yè)的企業(yè)環(huán)境監(jiān)督員管理工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)排污企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)并督促其正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)開(kāi)展綠色信貸、污染責(zé)任險(xiǎn)、企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)體系等工作;
?。ò耍┴?fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)排放污染物的單位或個(gè)人執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督監(jiān)察,并依法依規(guī)進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)污水、廢氣、固體廢物、噪聲和揚(yáng)塵排污費(fèi)的核定工作;
?。ň牛┴?fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車尾氣達(dá)標(biāo)排放的監(jiān)督管理工作;
(十)負(fù)責(zé)市環(huán)保局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)情況
根據(jù)市政府“三定方案”,設(shè)置辦公室、自然生態(tài)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、市直環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、綜合稽查大隊(duì)、應(yīng)急信訪環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
?。ㄈ┤藛T情況
2016年市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)共有在編人員26人,其中在崗25人,退休人員1人。聘用司機(jī)1人。
二、財(cái)政決算收支情況
?。ㄒ唬?016年決算收入情況
2016年度我支隊(duì)收入合計(jì)388.25萬(wàn)元,全部為財(cái)政撥款收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為67.22萬(wàn)元,全年合計(jì)為455.47萬(wàn)元.
(二)2016年決算支出情況
2016年度本年支出382.49萬(wàn)元,其中節(jié)能環(huán)保支出347.7萬(wàn)元,住房保障支出34.79萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.98萬(wàn)元待分配。
(三)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
我支隊(duì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)5萬(wàn)元,2016年實(shí)際支出2.61萬(wàn)元,“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支下降2.6%,壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)模。
1、2016年,市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)無(wú)人出國(guó)考察。
2、咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)2016年未購(gòu)置公務(wù)用車。
3、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共計(jì)78批次(包含各類檢查組和會(huì)務(wù)接待)。
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén):咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 388.25 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 347.70 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 34.79 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 388.25 | 本年支出合計(jì) | 52 | 382.49 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 67.22 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 72.98 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 455.47 | 總計(jì) | 56 | 455.47 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門(mén):咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 388.25 | 388.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 353.46 | 353.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 280.37 | 280.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政運(yùn)行 | 280.37 | 280.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 29.45 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 29.45 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 排污費(fèi)安排的支出 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染減排 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111102 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門(mén):咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 382.48 | 351.34 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 347.69 | 316.55 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 294.32 | 294.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政運(yùn)行 | 294.32 | 294.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 21.14 | 0.00 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 排污費(fèi)安排的支出 | 21.14 | 0.00 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染減排 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111102 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
部門(mén):咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 388.25 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 347.70 | 347.70 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 388.25 | 本年支出合計(jì) | 54 | 382.49 | 382.49 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 67.22 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 72.98 | 72.98 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 67.22 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計(jì) | 30 | 455.47 | 總計(jì) | 60 | 455.47 | 455.47 | 0.00 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
部門(mén):咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 382.48 | 351.34 | 31.14 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 347.69 | 316.55 | 31.14 | ||
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 294.32 | 294.32 | 0.00 | ||
2110101 | 行政運(yùn)行 | 294.32 | 294.32 | 0.00 | ||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | ||
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 21.14 | 0.00 | 21.14 | ||
2110307 | 排污費(fèi)安排的支出 | 21.14 | 0.00 | 21.14 | ||
21111 | 污染減排 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2111102 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén):咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 金額單位:元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 270.05 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 22.23 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 39.25 | 30201 | 辦公費(fèi) | 1.64 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 19.72 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 15.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.73 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 4.09 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.25 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 195.35 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 59.06 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.08 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 4.13 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.40 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.13 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.16 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 11.89 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.05 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 28.60 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 6.19 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.61 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.95 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.14 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 7.85 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.13 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 329.11 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 22.23 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行公開(kāi)。 | ||||||||
2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開(kāi)07表 | |||||
編制單位:咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)08表 | |||||||||
部門(mén):咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開(kāi)09表 | |||||
編制單位:咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |