咸寧市公務(wù)員局2017年度部門決算情況說明
目錄
一、咸寧市公務(wù)員局概況
(一)主要職責(zé)
(二)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2017年部門決算情況說明
(一)收入支出總體情況說明
(二)收入情況說明
(三)支出情況說明
(四)財(cái)政撥款收入支出總體情況說明
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)及其他重要事項(xiàng)說明
(一)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
(二)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
(三)關(guān)于政府采購支出說明
(四)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
(五)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
一、基本情況
(一)主要工作職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于公務(wù)員錄用、登記、考核、任免、獎(jiǎng)懲、職位管理、交流、培訓(xùn)、辭職辭退、申訴控告、工資福利等方面的法律、法規(guī)和方針、政策,會(huì)同有關(guān)部門擬訂管理公務(wù)員和參照管理工作人員的地方性規(guī)章制度及實(shí)施意見。
2、貫徹執(zhí)行全市公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)和能力建設(shè)政策,擬訂全市公務(wù)員職位標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法的實(shí)施細(xì)則,建立行政機(jī)關(guān)公務(wù)員“確責(zé)、履責(zé)、問責(zé)”責(zé)任體系,依法對(duì)公務(wù)員實(shí)施監(jiān)督;綜合管理市直機(jī)關(guān)公務(wù)員檔案。負(fù)責(zé)公務(wù)員信息統(tǒng)計(jì)管理工作。
3、完善公務(wù)員考試錄用制度,負(fù)責(zé)組織全市公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員的考試錄用工作。負(fù)責(zé)配合組織選拔大學(xué)生到縣鄉(xiāng)國家機(jī)關(guān)工作。
4、完善公務(wù)員考核制度,擬訂公務(wù)員績效考核管理辦法并承辦相應(yīng)工作。
5、完善公務(wù)員交流制度,擬訂公務(wù)員調(diào)任(配)、轉(zhuǎn)任、掛職鍛煉政策并指導(dǎo)和組織實(shí)施。
6、完善公務(wù)員培訓(xùn)制度,擬訂全市公務(wù)員培訓(xùn)規(guī)劃、公務(wù)員通用能力席位標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策法規(guī),指導(dǎo)全市公務(wù)員培訓(xùn)與對(duì)外交流工作,負(fù)責(zé)組織市直機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)工作。綜合管理全市公務(wù)員學(xué)歷變更認(rèn)定工作。
7、完善公務(wù)員申訴控告制度和聘任制公務(wù)員人事爭議仲裁制度,保障公務(wù)員合法權(quán)益。
8、依法辦理市政府提請(qǐng)市人大常委會(huì)審議的任免議案,辦理市政府批準(zhǔn)任免的行政機(jī)關(guān)工作人員任免手續(xù)。
9、貫徹國家榮譽(yù)制度、政府獎(jiǎng)勵(lì)制度;審核上報(bào)國家、省級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)和以市政府名義表彰獎(jiǎng)勵(lì)的單位和個(gè)人,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市政府獎(jiǎng)勵(lì)工作,審核以市政府名義實(shí)施的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。
10、負(fù)責(zé)組織公務(wù)員法的宣傳貫徹,大力推進(jìn)公務(wù)員制度,指導(dǎo)協(xié)調(diào)、檢查監(jiān)督公務(wù)員法的貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)公務(wù)員系統(tǒng)宣傳、科研和政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
11、指導(dǎo)、管理全市的干部能力測試、公務(wù)員、機(jī)關(guān)工勤人員、事業(yè)單位人員的考試評(píng)價(jià)工作。
12、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共湖北省委辦公廳、湖北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)(咸寧市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案)的通知》(鄂辦文〔2009〕98號(hào))和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關(guān)于印發(fā)(咸寧市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見)的通知》(咸發(fā)〔2009〕13號(hào))精神,設(shè)立咸寧市公務(wù)員局,為綜合管理全市政府系統(tǒng)公務(wù)員和參照公務(wù)員管理單位工作人員的政府機(jī)構(gòu),設(shè)有綜合科,職位職責(zé)管理科,錄用調(diào)配科,教育培訓(xùn)科。
(三)人員情況
市公務(wù)員局行政編制為7名,工勤編制為1名。其中:實(shí)有在編人員7人, “以錢養(yǎng)事”人員1人;單位現(xiàn)有退休人員1人。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)關(guān)于決算收支增減變化情況。
2017年我局收入總計(jì)258.14萬元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 :0萬元,本年收入258.14萬元(財(cái)政撥款收入220.72萬元、其他收入37.41萬元)。上年決算數(shù)為200.18萬元,本年較上年增長28.95%。
2017年我局支出總計(jì)258.14萬元,其中年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5萬元,本年支出253.14萬元。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出17.77萬元、一般公務(wù)服務(wù)支出227.45萬元。上年決算數(shù)為200.18萬元,本年較上年增長26.46%。主要原因是增加公務(wù)員招考支出。
(二)關(guān)于收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2017年我局年初收入預(yù)算總額205.11萬元,其中:一般公共預(yù)算安排財(cái)政撥款收入199.53萬元,納入預(yù)算管理的非稅10萬元,社保基金5.58萬。本年收入較預(yù)算數(shù)增長25.85%,增長原因主要是公務(wù)員招考支出增加。
2017年我局年初支出預(yù)算總額205.11萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出15.29萬元,一般公務(wù)服務(wù)支出189.82萬元。本年支出較預(yù)算數(shù)增長23.42%,增長原因主要是公務(wù)員招考支出增加。
(三)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.64萬元,較2016年增長2.13萬元,增長9%(2016年為23.51萬元)。其中:辦公費(fèi)4.46萬元,印刷費(fèi)5.43萬元,水電費(fèi)2.94萬元,郵電費(fèi)2.22萬元,差旅費(fèi)0.89萬元,維護(hù)費(fèi)2.30萬元,會(huì)議費(fèi)0.49萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.75萬元,福利費(fèi)0萬元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬元,其他商品和服務(wù)支出3.41萬元。
(四)關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明。
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出2.32萬元,比2016年決算數(shù)6.82萬元下降66%。下降的主要原因是2017年無因公出國開支2.94萬元,同時(shí)我局嚴(yán)格執(zhí)行制度,控制不必要的經(jīng)費(fèi)開支“三公經(jīng)費(fèi)”具體支出說明如下:
1、因公出國(境)費(fèi)用0萬元;上年因公出國(境)費(fèi)用2.94萬元。
2、本年度沒有購置車輛,車輛保有量為1輛。公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬元,較上年的支出數(shù)3.88萬元下降52.57%,主要原因是我局進(jìn)一步控制公務(wù)用車,減少費(fèi)用開支。
3、公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元,較上年的支出數(shù)0萬元增長100%,較年初預(yù)算數(shù)1萬元下降52%。2017年共接待有關(guān)單位來客9余批次,來客69余人。下降的主要原因是我局進(jìn)一步控制來客接待,減少費(fèi)用開支。
(五)關(guān)于政府采購支出說明。
2017年政府采購支出總額7.09萬元。政府采購貨物支出5.09萬元,其中,辦公設(shè)備的購置支出5.09萬元;政府采購服務(wù)支出2萬元,用于購買社會(huì)服務(wù)。
(六)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年12月31日,我局有一般公務(wù)車輛1輛,無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備。
(七)政府性基金預(yù)算支出說明
2017年我局無政府性基金預(yù)算支出。
三、2017年度預(yù)算績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局組織開展整體支出績效評(píng)價(jià),對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,我局2017年度年初工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作目標(biāo)管理符合市委、市政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃及“三定”職責(zé),體現(xiàn)當(dāng)年重點(diǎn)工作,資金投入相匹配。在目標(biāo)細(xì)化和計(jì)劃統(tǒng)籌方面有待進(jìn)一步規(guī)范。
四、名詞解釋
(一)收入科目。
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)支出科目。
1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。
2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出,其下設(shè)款級(jí)科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
3.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。
5.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
6.其他支出:不屬于以上類型的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi):指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(境)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 220.72 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 227.45 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 37.41 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 17.77 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.92 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 258.14 | 本年支出合計(jì) | 52 | 253.14 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 5.00 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 258.14 | 總計(jì) | 56 | 258.14 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 258.14 | 220.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 232.45 | 195.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 232.45 | 195.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | ||
2011001 | 行政運(yùn)行 | 159.45 | 122.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | ||
2011002 | 一般行政管理事務(wù) | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011009 | 公務(wù)員考核 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011010 | 公務(wù)員履職能力提升 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011011 | 公務(wù)員招考 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011012 | 公務(wù)員綜合管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 253.14 | 178.08 | 75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 227.45 | 152.39 | 75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 227.45 | 152.39 | 75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | 行政運(yùn)行 | 154.45 | 152.39 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事務(wù) | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011009 | 公務(wù)員考核 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011010 | 公務(wù)員履職能力提升 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011011 | 公務(wù)員招考 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011012 | 公務(wù)員綜合管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 220.72 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 190.04 | 190.04 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 220.72 | 本年支出合計(jì) | 54 | 215.72 | 215.72 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計(jì) | 29 | 220.72 | 總計(jì) | 60 | 220.72 | 220.72 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 215.73 | 140.67 | 75.06 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 190.04 | 114.98 | 75.06 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 190.04 | 114.98 | 75.06 | ||
2011001 | 行政運(yùn)行 | 117.04 | 114.98 | 2.06 | ||
2011002 | 一般行政管理事務(wù) | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2011009 | 公務(wù)員考核 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2011010 | 公務(wù)員履職能力提升 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2011011 | 公務(wù)員招考 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2011012 | 公務(wù)員綜合管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | ||
2080704 | 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 105.10 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 25.64 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 43.45 | 30201 | 辦公費(fèi) | 4.46 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 5.43 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
