2017年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、橫溝中心衛(wèi)生院主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
橫溝中心衛(wèi)生院為差額撥款事業(yè)單位,屬一級(jí)甲等醫(yī)院,是居民醫(yī)保、職工醫(yī)保的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)近10萬(wàn)人民群眾防病、治病、公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、計(jì)劃生育等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生計(jì)生組織和人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、考核和管理等工作;完成上級(jí)主管部門(mén)及鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府布置的其他工作。
院內(nèi)開(kāi)設(shè)科室有:內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、口腔科、中醫(yī)科、理療科、120急救站、公共衛(wèi)生科、放射科、化驗(yàn)室、心電圖、彩超室、胃鏡室、手術(shù)室、中西藥房、中西藥庫(kù)、收費(fèi)室、供應(yīng)室、辦公室、財(cái)務(wù)室等科室。
二、橫溝中心衛(wèi)生院2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.72萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.06萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)4.66萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2017年度我單位因公出國(guó)(境)支出0萬(wàn)元,組團(tuán) 0 次,0人。上年同比增減 0 。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,較上年同比減少0%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出1.06萬(wàn)元,與上年比增加0.12萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出4.66萬(wàn)元,共接待103批次、接待930余人,招待費(fèi)減少0.14萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2247.2萬(wàn)元比2016年增加1063.12萬(wàn)元,主要原因是調(diào)整增加事業(yè)單位工作人員的基本工資及津補(bǔ)貼120萬(wàn)、計(jì)提社保繳費(fèi)193萬(wàn)和上繳財(cái)政支出600萬(wàn)。
(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年橫溝中心衛(wèi)生院政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
(四)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明橫溝中心衛(wèi)生院。
截至2017年12月31日,橫溝中心衛(wèi)生院共有車(chē)輛1輛,其中特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備1臺(tái)。
(五)關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出共涉及項(xiàng)目0個(gè)。
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén):咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,103.80 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 2,247.20 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 975.21 | 三、國(guó)防支出 | 16 | |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 226.09 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | |
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合計(jì) | 9 | 2,305.10 | 本年支出合計(jì) | 22 | 2,247.20 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 23 | 57.90 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
總計(jì) | 13 | 2,305.10 | 總計(jì) | 26 | 2,305.10 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門(mén):咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 2,305.10 | 1,103.80 | 975.21 | 226.09 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,305.10 | 1,103.80 | 975.21 | 226.09 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,305.10 | 1,103.80 | 975.21 | 226.09 | |||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 2,305.10 | 1,103.80 | 975.21 | 226.09 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||||
部門(mén):咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | 2,247.20 | 1,647.20 | 600.00 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,247.20 | 1,647.20 | 600.00 | ||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,247.20 | 1,647.20 | 600.00 | ||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 2,247.20 | 1,647.20 | 600.00 | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
部門(mén):咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,103.80 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 1,103.80 | 1,103.80 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、國(guó)防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | |||||
7 | 21 | ||||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合計(jì) | 9 | 1,103.80 | 本年支出合計(jì) | 23 | 1,103.80 | 1,103.80 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
總計(jì) | 14 | 1,103.80 | 總計(jì) | 28 | 1,103.80 | 1,103.80 | |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
部門(mén):咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
合計(jì) | 1,103.80 | 1,103.80 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,103.80 | 1,103.80 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,103.80 | 1,103.80 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,103.80 | 1,103.80 | |||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén):咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 795.59 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 138.74 | 310 | 其他資本性支出 | |
30101 | 基本工資 | 267.41 | 30201 | 辦公費(fèi) | 4.12 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 57.54 | 30202 | 印刷費(fèi) | 4.64 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | |||
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 25.77 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.05 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30205 | 水費(fèi) | 1.25 | 31006 | 大型修繕 | ||
30107 | 績(jī)效工資 | 130.87 | 30206 | 電費(fèi) | 10.46 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 119.09 | 30207 | 郵電費(fèi) | 2.31 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 47.64 | 30208 | 取暖費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 147.27 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 169.47 | 30211 | 差旅費(fèi) | 1.04 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |
30301 | 離休費(fèi) | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 122.98 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 10.32 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30214 | 租賃費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | |||
30304 | 撫恤金 | 6.22 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.45 | 31099 | 其他資本性支出 | ||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 4.66 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 2.74 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 49.57 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | |
30308 | 助學(xué)金 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 30403 | 財(cái)政貼息 | |||
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||
30311 | 住房公積金 | 37.47 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.88 | 307 | 債務(wù)利息支出 | |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.00 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | ||
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 30229 | 福利費(fèi) | 5.95 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | ||
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.06 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 39906 | 贈(zèng)與 | |||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.06 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 36.98 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 965.06 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 138.74 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門(mén):咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.72 | 5.72 | 1.06 | 4.66 | 5.72 | 5.72 | 1.06 | 4.66 | ||||
注:本表反映本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金蔡恒撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)08表 | |||||||||
部門(mén):咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
欄次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | |||
合計(jì) | |||||||||