目錄
一、農(nóng)工黨咸寧市委員會概況
(一)部門職責
(二)機構(gòu)設(shè)置和編制人員情況
二、主要職能
三、預算收入及支出總體情況
(一)收入情況
(二)支出情況
四、“三公”經(jīng)費決算情況及變動情況說明
(一)因公出國(境)費
(二)公務接待費
(三)公務用車購置及運行維護費
(四)三公總體情況說明
五、機關(guān)運行費執(zhí)行情況。
六、決算收支增減變動情況。
七、政府采購執(zhí)行
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
十、關(guān)于2019年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
十一、名詞解釋
十二、附表
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《部門決算管理制度》,將我農(nóng)工黨咸寧市委2019年部門決算公開如下:
????一、部門概況
????中國農(nóng)工民主黨(簡稱農(nóng)工黨)于1930年8月9日在上海成立,是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級知識分子為主、具有政治聯(lián)盟特點、致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的政黨,是同中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。農(nóng)工黨咸寧市委員會是農(nóng)工黨的市級地方組織。
????(一)部門職責
????認真貫徹執(zhí)行中共中央和國家方針、政策以及農(nóng)工黨湖北省委、中共咸寧市委有關(guān)精神,執(zhí)行農(nóng)工黨咸寧市委員會的決議和決定。
????圍繞黨和政府中心工作及政治經(jīng)濟形勢,積極組織黨員參加政治協(xié)商、民主監(jiān)督,以及其他參政議政活動。
????根據(jù)黨章要求,推動和指導基層組織活動,加強組織建設(shè)和后備干部隊伍的培訓、推薦工作。開展社會服務、經(jīng)濟咨詢、專業(yè)培訓等工作,不斷提高機關(guān)干部的政治素質(zhì)和業(yè)務水平。
????(二)機構(gòu)設(shè)置和編制人員情況
農(nóng)工黨咸寧市委員會機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室。農(nóng)工黨咸寧市委會機關(guān)行政編制2名,其中主任委員1名(兼),專職副主任委員1名,正科級職數(shù)1名。
??二、主要職能
???1.組織農(nóng)工黨員認真履行參政議政的職能,選擇調(diào)研課題,抓好高層次的“建言獻策”;更好地反映社情民意,對我市政治、經(jīng)濟、文化教育、科學技術(shù)以及廣大黨員普遍關(guān)注的社會熱點問題等提出意見和建議;在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上,每年拿出5--10件高質(zhì)量的提案或建議及兩會發(fā)言材料或?qū)n}材料。
??2.與市政府有關(guān)部門建立經(jīng)常性的對口聯(lián)系,主動加強與市政協(xié)有關(guān)專門委員會的工作聯(lián)系。
??3.參與中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的政治協(xié)商與政黨協(xié)商。就我市重大民生問題、經(jīng)濟發(fā)展熱點問題和民主黨派建設(shè)等方面提出意見建議。
??4.組織傳達、實施上級有關(guān)組織工作和干部工作的文件精神;擬定組織發(fā)展和人事方面的計劃、措施、規(guī)定、總結(jié)、報告及有關(guān)文稿;管理基層支部的建立、調(diào)整、撤銷、合并、上報等工作;進行對農(nóng)工黨員的黨籍、黨紀、檔案、考核、統(tǒng)計及對黨員的考核發(fā)展等組織管理工作;負責黨務干部及黨員的培訓、教育、選配、獎罰、考察、人才推薦、政策落實等工作;負責組織、指導、推動基層組織的組織工作的計劃、措施、經(jīng)驗交流等工作。
??5.組織黨員認真履行民主監(jiān)督職能,重點對扶貧攻堅領(lǐng)域加強民主監(jiān)督。
??6.組織黨員開展送醫(yī)送藥等社會服務活動;發(fā)揮農(nóng)工黨員醫(yī)藥衛(wèi)生界的優(yōu)勢和特點,通過調(diào)查研究,組織開展針對行業(yè)的咨詢服務活動。
??7.貫徹國家有關(guān)教育的方針政策,組織和推動市委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部以及農(nóng)工黨湖北省委舉辦不同類型的培訓班、講座等。
????三、預算收入及支出總體情況
????(一)收入情況
????經(jīng)市財政局核定并批復下達,農(nóng)工黨2019年部門決算收入41.28萬元,其中:2019年財政撥款收入41.28萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,合計41.28萬元。
????(二)支出情況
2019年農(nóng)工黨決算支出41.28萬元。其中:本年支出36.97萬元,包括一般公共服務支出32.94萬元,社會保障和就業(yè)支出2.03萬元,住房保障支出2萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.31萬元。
本年一般公共預算財政撥款基本支出23.99萬元,其中人員經(jīng)費支出15.54萬元,包括工資福利支出15.54萬元、對個人和家庭的補助0萬元;公用經(jīng)費支出8.45萬元,包括商品和服務支出8.45萬元、其他資本性支出0萬元。
本年支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、黨派開展各項社會服務活動及調(diào)研、黨員培訓與學習,干部職工人員工資等支出。
????四、“三公”經(jīng)費決算情況及變動情況說明
2019年“三公”經(jīng)費決算0.03萬元,其中
(一)因公出國(境)費0萬元。
(二)公務接待費決算0萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2019年預算為0.20萬元。
(三)公務用車購置及運行維護費0.03萬元。其中公務用車運行維護費0.03萬元,包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,2019年無公務用車購置。2019年預算為4萬;2018年決算為0.39萬元,同比下降0.36萬元,2017年決算為0.42萬元,同比下降0.39萬元。2017年起我單位建立了全市公車平臺及公車實時監(jiān)控系統(tǒng),車輛經(jīng)費大幅下降。
(四)三公總體情況說明。本單位2019年出國0批次,0人次;接待0批次;市委會機關(guān)擁有公務車輛1臺,平均每輛公車運行維護費0.03萬元。
五、機關(guān)運行費執(zhí)行情況。
2019年決算機關(guān)運行費為8.45萬元,其中:辦公費1.15萬元、印刷費0萬元、電費0.72萬元、郵電費0.33萬元、差旅費0.27萬元、會議費0.27萬元、培訓費2.12萬元、工會經(jīng)費0.31萬元、福利費0.24萬元、其它交通費用1.72萬元、其他商品和服務支出1.32萬,比2018年決算機關(guān)運行費7.95萬元增加0.5萬元,增加原因是2019年對黨員加大了聯(lián)系,比2017年決算機關(guān)運行費10.2萬元下降1.75萬元,2019年機關(guān)精簡各項開支,取得良好成效,機關(guān)運用費用相對減少,機關(guān)運行費主要用于保障機關(guān)運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費、辦公、印刷、會議、培訓等支出。
六、決算收支增減變動情況。
市農(nóng)工黨2019年部門決算收入41.28萬元,比2018年部門決算收入50.29萬元減少9.01萬元。減少原因是我單位2019年減少了一個人,減少了人員工資及養(yǎng)老保險、住房公積金等各項支出。
七、政府采購執(zhí)行
本單位2019年度政府采購支出總額1.241萬元,其中:政府采購貨物支出1.241萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.81?萬元,占政府采購支出總額的65.3%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.6623?萬元,占政府采購支出總額的53.4%。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副省級及以上領(lǐng)導干部用車 0輛、主要領(lǐng)導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 1輛,單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。
九、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
2019年本單位政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)為0,與2018年決算數(shù)為0相比沒有變化,2019年政府性基金預算財政撥款支出預算數(shù)為0。
十、關(guān)于2019年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目3個,資金12.98萬元,占一般公共預算項目支出總額的99.8%。從評價情況來看,項目產(chǎn)出成果達到預期效果,項目組織和實施均按計劃進行。組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,項目管理科室能積極配合并提交相關(guān)材料依據(jù)。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為13萬元,包括不可預見費3萬,執(zhí)行數(shù)為12.98萬元,完成預算的99.8%。主要產(chǎn)出和效果:一是參政議政效能明顯提升;二是多黨合作事業(yè)呈現(xiàn)新局面;三是反映社情民意信息工作有較大提升,四是黨員總體素質(zhì)普遍提高。
通過自評,我單位部門整體支出績效目標設(shè)置規(guī)范,資金使用基本規(guī)范,年度工作按計劃完成,年度績效目標完成,社會效益顯著。詳情見農(nóng)工黨咸寧市委2019年度部門整體支出績效自評表及自評報告 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
附件:2019年度農(nóng)工黨咸寧市委部門整體支出績效自評表
附件:《農(nóng)工黨咸寧市委2019年度部門整體支出績效自評報告》
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
2.上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務相應安排的資金。
3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項):指機關(guān)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)機關(guān)服務(項):指機關(guān)事務管理局用于后勤服務、物業(yè)管理、保安保潔的項目支出。
5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
十二、附表:
????一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:中國農(nóng)工黨咸寧市委員會 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 41.28 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 32.94 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 2.03 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 41.28 | 本年支出合計 | 52 | 36.97 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 4.31 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 41.28 | 總計 | 56 | 41.28 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:中國農(nóng)工黨咸寧市委員會 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | ? 行政運行 | 20.96 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | ? 一般行政管理事務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | ? 參政議政 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補貼 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:中國農(nóng)工黨咸寧市委員會 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 36.97 | 23.99 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 32.94 | 19.95 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務 | 32.94 | 19.95 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | ? 行政運行 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | ? 一般行政管理事務 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | ? 參政議政 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:中國農(nóng)工黨咸寧市委員會 | 金額單位:萬元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 41.28 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 32.94 | 32.94 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計 | 24 | 41.28 | 本年支出合計 | 53 | 36.97 | 36.97 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 4.31 | 4.31 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 41.28 | 總計 | 58 | 41.28 | 41.28 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:中國農(nóng)工黨咸寧市委員會 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 36.97 | 23.99 | 12.98 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 32.94 | 19.95 | 0.00 | ||
20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務 | 32.94 | 19.95 | 0.00 | ||
2012801 | ? 行政運行 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | ||
2012802 | ? 一般行政管理事務 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | ? 參政議政 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:中國農(nóng)工黨咸寧市委員會 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 15.54 | 302 | 商品和服務支出 | 8.45 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 5.96 | 30201 | ? 辦公費 | 1.15 | 30701 | ? 國內(nèi)債務付息 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補貼 | 3.68 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 30702 | ? 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | ? 獎金 | 0.00 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | ? 伙食補助費 | 0.68 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.00 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 2.03 | 30206 | ? 電費 | 0.72 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 0.33 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.61 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30111 | ? 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.15 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | ? 其他社會保障繳費 | 0.08 | 30211 | ? 差旅費 | 0.27 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30113 | ? 住房公積金 | 2.00 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
30114 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | ? 維修(護)費 | 0.00 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.33 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 0.27 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓費 | 2.12 | 31013 | ? 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30217 | ? 公務接待費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ? 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | ? 生活補助 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務費 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30308 | ? 助學金 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 0.31 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.24 | 39908 | ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | ? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 1.72 | |||
30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
30299 | ? 其他商品和服務支出 | 1.32 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 15.54 | 公用經(jīng)費合計 | 8.45 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:中國農(nóng)工黨咸寧市委員會 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:中國農(nóng)工黨咸寧市委員會 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |