?
2019年度橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算公開說明
第一部分 單位概況
一、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府概況
1、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府主要職能:
橫溝橋鎮(zhèn)人民政府是基層行政單位。全鎮(zhèn)共設(shè)三個辦公室,即黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,每個辦設(shè)置若干工作專班,共六個工作專班。具體為:黨政綜合辦下轄黨政綜合工作專班;社會事務(wù)辦下轄城建控違工作專班、綜治工作專班和計劃生育工作專班。經(jīng)濟發(fā)展辦下轄工業(yè)工作專班和農(nóng)業(yè)工作專班。黨政綜合辦公室主要負責黨群、紀檢監(jiān)察、宣傳(文教衛(wèi))、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工青婦、勞動人事、農(nóng)村公益性服務(wù)、老干部、財貿(mào)、郵政、電信、供電、市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三期協(xié)調(diào)工作及機關(guān)日常管理等工作。完成黨委、政府交辦的其它各項工作。社會事務(wù)辦公室主要負責規(guī)劃、國土、城建、交通、交警、文明創(chuàng)建、計劃生育、綜合治理、民政、環(huán)衛(wèi)、城管、控違、市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二、三期協(xié)調(diào)工作及社區(qū)管理等工作。經(jīng)濟發(fā)展辦公室主要負責工業(yè)、招商引資、發(fā)改、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、消防、統(tǒng)計、限額商品銷售、鎮(zhèn)工業(yè)園建設(shè)協(xié)調(diào)及經(jīng)濟發(fā)展等相關(guān)工作。
2、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算單位構(gòu)成:
納入決算匯編范圍的有行政單位3個,下屬財政補助事業(yè)單位5個。
3、2019年度主要工作任務(wù)及目標
1、工業(yè)上,投入資金10463.4萬元,新修“四好農(nóng)村路”48.637公里,完成橫溝橋鎮(zhèn)三級客運站項目主體工程建設(shè)。緊盯企業(yè)安全生產(chǎn),簽訂“安全生產(chǎn)責任書”與“安全生產(chǎn)承諾書”120余份,堅持開展日常安全生產(chǎn)隱患排查,全年累計排查隱患共1273條,截至目前已整改1222條,整改率達96%。農(nóng)業(yè)上,全鎮(zhèn)13個村產(chǎn)權(quán)制度改革各階段工作已全面完成,共清查核實各類資金資產(chǎn)4.36億元,清查核實資源17.6萬畝。綠化河岸沿線15公里,預計投入400余萬元打造橫溝河綜合整治示范段工程,目前已完成初步設(shè)計和可研工作,已進入專家評審環(huán)節(jié)。加強非洲豬瘟防控,累計投入防控工作經(jīng)費284.8萬元,全年重大動物疫病強制免疫率達100%,未發(fā)生一例確診非洲豬瘟疫情。大力開展畜禽養(yǎng)殖整治,74家規(guī)模以上養(yǎng)殖場已經(jīng)關(guān)停(搬遷)24戶,整改驗收50戶。積極委托開展防汛抗旱工作,在汛期旱情來臨時保證了農(nóng)業(yè)不減產(chǎn)、農(nóng)民不減收。旅游服務(wù)業(yè)上,以大產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)大帶動,逐步形成“三大旅游增長極”。南片區(qū)打造楊畈農(nóng)高區(qū)項目,流轉(zhuǎn)土地近萬畝,356省道拆遷96戶,引進市場主體12家,其中投資1000萬以上的項目有5個,位于核心區(qū)的楊畈八組、九組、十四組、十五組硬化、綠化、亮化基本完成。北片區(qū)打造“印象林花”項目,對周邊的涼亭垴村3組、群力村6組村灣進行升級改造,完成擴建停車場、新建詩詞楹聯(lián)走廊等景區(qū)配套工程,開園來共吸引游客近10萬余人。東片區(qū)打造華中百草養(yǎng)生園田園綜合體項目,在前期完成規(guī)劃設(shè)計及項目申報的基礎(chǔ)上,計劃啟動袁鋪5組村灣改造和綠化工程,使美麗村灣與項目建設(shè)同步推進。
2、廁所革命:截至目前,我鎮(zhèn)已完成農(nóng)戶建改1562戶,新建農(nóng)村公廁2座(馬安村、栗林村);交通公廁1座(橫溝東站廣場),并已完成4個村9個組4戶微動力改造設(shè)計,現(xiàn)正進行招標程序。精準滅荒:2019年,完成精準滅荒309.2畝,補植補造11畝,提前完成橫溝鎮(zhèn)2018年至2020年三年精準滅荒總?cè)蝿?wù)1070畝。生活污水處理:截至目前投入資金2475萬元,工程圖紙設(shè)計內(nèi)的污水、雨水主管網(wǎng)與設(shè)計圖紙新增的管道建設(shè)已全部完工。污水管道與高新區(qū)污水主管道也已全部對接到位。垃圾治理:對鎮(zhèn)域范圍內(nèi)462個勾臂箱進行統(tǒng)一管理,及時、全面清運生活垃圾,對農(nóng)村垃圾清運實行績效考核,農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境得到明顯改善。飲水提升:2019年安全飲水工作涉及涼亭垴村、孫田村、鹿過村三個村,共33個組773戶。截至目前,三個村都已成功通水,實現(xiàn)了全鎮(zhèn)自來水“戶戶通”
2019年部門決算表
收入支出決算總表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 6,506.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 3,167.40 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 223.20 |
五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 42.97 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 123.71 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 52.36 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 2,610.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 286.45 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 6,506.08 | 本年支出合計 | 52 | 6,506.08 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 6,506.08 | 總計 | 56 | 6,506.08 |
二、收入決算表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 6,506.08 | 6,506.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,167.40 | 3,167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 3,136.00 | 3,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 896.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 財政事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保護支出 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 創(chuàng)新示范 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災害防治及應(yīng)急管理支出 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然災害防治 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然災害防治支出 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出決算表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 6,506.08 | 2,517.96 | 3,988.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,167.40 | 2,271.40 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 3,136.00 | 2,240.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 896.00 | 0.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 財政事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保護支出 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 52.36 | 23.36 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 創(chuàng)新示范 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災害防治及應(yīng)急管理支出 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然災害防治 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然災害防治支出 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 6,506.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 3,167.40 | 3,167.40 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計 | 24 | 6,506.08 | 本年支出合計 | 53 | 6,506.08 | 6,506.08 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 6,506.08 | 總計 | 58 | 6,506.08 | 6,506.08 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 6,506.08 | 2,517.96 | 3,988.12 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,167.40 | 2,271.40 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 3,136.00 | 2,240.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 896.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
20106 | 財政事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保護支出 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 52.36 | 23.36 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 創(chuàng)新示范 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災害防治及應(yīng)急管理支出 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然災害防治 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然災害防治支出 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 887.24 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 1,013.01 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 146.82 | 30201 | 辦公費 | 25.44 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 222.89 | 30202 | 印刷費 | 11.04 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 205.47 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 57.15 |
30106 | 伙食補助費 | 34.04 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 1.35 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 9.36 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 120.00 | 30206 | 電費 | 36.37 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 47.79 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 15.81 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 50.38 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 61.51 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 35.68 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 96.51 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 560.56 | 30215 | 會議費 | 6.93 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 1.51 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 136.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.78 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 15.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 365.32 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 40.78 | 30226 | 勞務(wù)費 | 605.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 3.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 114.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 9.23 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 8.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.47 | 30239 | 其他交通費用 | 0.58 | |||
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
