咸寧市種子儲(chǔ)備中心2016年預(yù)算公示
第一部分 市種子儲(chǔ)備中心主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 市種子儲(chǔ)備中心2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第三部分 市種子儲(chǔ)備中心2016年部門預(yù)算表及說明
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)部門主要職責(zé)
根據(jù)咸機(jī)編[2006]11號文件加掛咸寧市國家救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備中心,屬于全額財(cái)政撥款的正科級事業(yè)單位,隸屬于咸寧市農(nóng)業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)如下:
咸寧市種子儲(chǔ)備中根據(jù)國家對救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備,以應(yīng)急突發(fā)自然災(zāi)害的要求,為做好全市種子的引進(jìn)、推廣、救災(zāi)、儲(chǔ)備等工作,經(jīng)研究,同意在咸寧市種子公司加掛“咸寧市國家救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備中心”牌子,承擔(dān)上級交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置
2016年納入財(cái)政部門預(yù)算的編制數(shù)5人,在職人員5人,其中:專業(yè)技術(shù)3人,工勤人員2人。
二、2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)
為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù),引進(jìn)、推廣、救災(zāi)、儲(chǔ)備種子和農(nóng)作物新品種
三、本單位2016年部門預(yù)算收支情況說明。
2016年財(cái)政下達(dá)我單位基本支出撥款預(yù)算總收入36.59萬元,其中:工資福利支出26.96萬元,商品和服務(wù)支出5.23萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.40萬元(用于離退休人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助、養(yǎng)老、生育、職業(yè)年金、住房公積金),公共預(yù)算項(xiàng)目支出10.78萬元。
2016年市直部門收支預(yù)算總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(功能分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 一般公共服務(wù)支出 | 工資福利支出 | 26.96 | ||
本級一般公共預(yù)算收入 | 公共安全支出 | 商品和服務(wù)支出 | 5.23 | ||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 36.59 | 教育支出 | 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 4.40 | |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||
上級補(bǔ)助收入 | 文化體育和傳媒支出 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二、政府性基金收入 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 債務(wù)利息支出 | |||
本級基金收入 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 基本建設(shè)支出 | |||
上級基金收入 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 其他資本性支出 | |||
三、事業(yè)收入 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 其他支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入收入 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
五、附屬單位上繳收入 | 農(nóng)林水支出 | 36.59 | |||
六、往來收入 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||
七、其他收入 | 資源勘探信息等支出 | ||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||||
金融支出 | |||||
國土海洋氣象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
預(yù)備費(fèi) | |||||
國債還本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
本年收入合計(jì) | 36.59 | 本年支出合計(jì) | 36.59 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||
收入總計(jì) | 36.59 | 支出總計(jì) | 36.59 |
2016年市直部門支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 其中 | |
基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
2130101 | 行政運(yùn)行(農(nóng)業(yè)) | 36.59 | 36.59 | |
1.工資福利支出 | 26.96 | 26.96 | ||
2.商品和服務(wù)支出 | 5.23 | 5.23 | ||
3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 4.40 | 4.40 | ||
2016年市直部門基本保障支出明細(xì)表 |
||||||
單位:萬元 | ||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 基本保障支出 | 其中 | |||
人員經(jīng)費(fèi) | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi) | 特定業(yè)務(wù)費(fèi) | 不可預(yù)見費(fèi) | |||
合計(jì) | 36.59 | 31.36 | 5.23 | |||
(一)人員經(jīng)費(fèi) | 31.36 | 31.36 | ||||
1.工資福利支出 | 16.18 | 16.18 | ||||
2.個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出 | 4.4 | 4.4 | ||||
3.工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn) | 0.52 | 0.52 | ||||
4.在職醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助 | 3.35 | 3.35 | ||||
5.離退休基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 1.88 | 1.88 | ||||
6.住房公積金 | 5.03 | 5.03 | ||||
(二)標(biāo)準(zhǔn)公用 | 5.23 | 5.23 | ||||
行政運(yùn)行(農(nóng)業(yè)) | 5.23 | 5.23 | ||||
2016年市直部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
|
單位:萬元 | |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 0.52 |
1.因公出國(境)費(fèi) | |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 0.12 |
3.公務(wù)用車費(fèi) | 0.40 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
公務(wù)用車購置 |