2017年咸寧日報(bào)社單位預(yù)算說明
2017年單位預(yù)算經(jīng)十七屆人大第一次會(huì)議審議通過,按照《湖北省財(cái)政廳關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知》要求,現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算說明如下:
一、部門主要職責(zé)
咸寧日報(bào)社的主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行黨的宣傳思想工作的方針政策,根據(jù)市委和市委宣傳部的工作部署,出版市委機(jī)關(guān)報(bào)《咸寧日報(bào)》,宣傳黨的方針政策,弘揚(yáng)主旋律、打好主動(dòng)仗。
二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)情況
咸寧日報(bào)社設(shè)19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):總編室、經(jīng)營管理辦公室、廣告信息部、發(fā)行部、群工部、離退休干部科。報(bào)社辦公室、新聞出版中心、新聞采訪中心、??庉嬛行?、視覺新聞中心、新媒體中心、財(cái)務(wù)部、人力資源部。機(jī)關(guān)黨委辦公室、評論理論中心、法律事務(wù)部。香城都市報(bào),網(wǎng)絡(luò)傳媒中心。
編制人數(shù)為58名。其中:社長1名,總編輯1名,副社長2名,付總編輯4名。正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)19名,副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。
三、部門主要工作任務(wù)
2017年,咸寧日報(bào)社主要任務(wù)是:在市委市政府和市委宣傳部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全體干部職工牢固樹立全心全意為人民服務(wù)、為黨的新聞事業(yè)盡職盡責(zé)的思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)省市委有關(guān)文件精神,牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向,弘揚(yáng)主旋律、傳播正能量,認(rèn)真組織開展各類新聞報(bào)道,使我市的新聞宣傳工作躍上了新臺(tái)階。
圍繞上述任務(wù),重點(diǎn)完成了以下工作:
1、唱響主旋律,把握正確輿論導(dǎo)向,傳播正能量,努力提升輿論引導(dǎo)能力
2、打好主動(dòng)仗;規(guī)范管理,確保報(bào)紙出版質(zhì)量
3、努力促進(jìn)2016年新聞宣傳工作躍上一個(gè)新的臺(tái)階。
四、部門預(yù)算收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2017年,咸寧日報(bào)社部門收入預(yù)算為1158.62萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款556.30萬元,社?;痤A(yù)算財(cái)政撥款77.43萬元,單位經(jīng)營收入524.89萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1158.62萬元,其中:人員支出910.39萬元,對標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出73.23萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)122.00萬元,其他項(xiàng)目支出53萬元。
五、財(cái)政一般公共預(yù)算撥款收支情況
2017年度一般公共預(yù)算撥款收入556.30萬元,一般公共預(yù)算撥款支出556.30萬元,主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))包括:
?。ㄒ唬┗颈U现С?81.30萬元
人員支出(出版發(fā)行)361.53萬元。主要用于工資福利、社會(huì)保障等支出。
標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出(住房公積金)19.77萬元。主要用于住房公積金支出。
?。ǘ╉?xiàng)目支出175.00萬元
公共服務(wù)(出版發(fā)行)175.00萬元。主要用于出版發(fā)行運(yùn)行成本等支出。
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
2017年度政府性基金支出0萬元
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2017年無預(yù)算安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2017年預(yù)算安排0.5萬元。主要用于上級主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)和采訪等方面的接待活動(dòng)。與上年持平
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2017年預(yù)算安排6萬元,其中:公車運(yùn)行費(fèi) 6萬元,公車購置費(fèi) 0萬元。與上年持平。
八、名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi):指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
咸寧日報(bào)社
2017年3月3日
? | ? | ? | ? |
部門匯總預(yù)算表(含部門預(yù)算口徑所屬單位) | |||
? | ? | ? | 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 556.30 | 一、基本保障支出 | 1,105.62 |
??? 本級一般公共預(yù)算收入 | 556.30 | ?? 1、基本支出 | 983.62 |
?????? 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 556.30 | ???? (1)人員支出 | 910.39 |
?????? 納入預(yù)算管理的非稅 | 0.00 | ???? (2)標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 73.23 |
??? 上級補(bǔ)助 | 0.00 | ?? 2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 122.00 |
??? 一般債券 | ?? 3、不可預(yù)見費(fèi) | ||
二、政府性基金撥款 | 0.00 | 二、其他項(xiàng)目支出 | 53.00 |
??? 本級基金 | 0.00 | ???? 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 |
??? 上級基金 | 0.00 | ???? 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 53.00 |
三、社保基金 | 77.43 | ???? 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | |
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | |
五、納入專戶管理的非稅收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | |
六、事業(yè)收入 | 五、上繳上級支出 | 0.00 | |
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 524.89 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
九、往來收入 | 0.00 | ||
十、其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì): | 1,158.62 | 本年支出合計(jì): | 1,158.62 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
??? 上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0.00 | ||
??? 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0.00 | ||
收入總計(jì): | 1,158.62 | 支出總計(jì) | 1,158.62 |
備注:項(xiàng)目支出=專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)+不可預(yù)見費(fèi)+其他項(xiàng)目支出 | ? | ? | ? |
?
? | ? | ? | ? |
部門收支總表 | |||
? | ? | ? | 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 556.30 | 一、基本保障支出 | 1,105.62 |
??? 本級一般公共預(yù)算收入 | 556.30 | ???? 人員支出 | 910.39 |
?????? 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 556.30 | ???? 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 73.23 |
?????? 納入預(yù)算管理的非稅收入 | ???? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 122.00 | |
??? 上級補(bǔ)助收入 | 二、其他項(xiàng)目支出 | 53.00 | |
二、政府性基金撥款 | ???? 能力建設(shè)項(xiàng)目 | ||
??? 本級基金 | ???? 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 53.00 | |
??? 上級基金 | ???? 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | ||
三、社?;?/td> | 77.43 | ???? 不可預(yù)見費(fèi) | |
四、事業(yè)收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 524.89 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
六、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
七、往來收入 | ? | ||
八、其他收入 | |||
本年收入合計(jì): | 1,158.62 | 本年支出合計(jì): | 1,158.62 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
??? 上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
??? 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
收入總計(jì): | 1,158.62 | 支出總計(jì) | 1,158.62 |
備注:項(xiàng)目支出=專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)+不可預(yù)見費(fèi)+其他項(xiàng)目支出 | ? | ? |
?
部門收入總表 | ? | ? | ? | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 基金小計(jì) | 本級基金收入 | 上級基金收入 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合計(jì) | 1,158.62 | 556.30 | 556.30 | 77.43 | 524.89 | |||||||||||||
608001 | 咸寧日報(bào)社 | 1,158.62 | 556.30 | 556.30 | 77.43 | 524.89 |
?
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 部門支出總表(按功能科目到項(xiàng)) | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計(jì) | 人員支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見費(fèi) | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 1,158.62 | 1,105.62 | 910.39 | 73.23 | 122.00 | 53.00 | 53.00 | |||||||
608001 | 咸寧日報(bào)社 | 974.88 | 921.88 | 726.65 | 73.23 | 122.00 | 53.00 | 53.00 | ||||||
? 207 | ? 文化體育與傳媒支出 | 974.88 | 921.88 | 726.65 | 73.23 | 122.00 | 53.00 | 53.00 | ||||||
??? 20704 | ??? 新聞出版廣播影視 | 974.88 | 921.88 | 726.65 | 73.23 | 122.00 | 53.00 | 53.00 | ||||||
????? 2070408 | ????? 出版發(fā)行 | 974.88 | 921.88 | 726.65 | 73.23 | 122.00 | 53.00 | 53.00 | ||||||
608001 | 咸寧日報(bào)社 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | ||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 85.32 | 85.32 | 85.32 | ||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 85.32 | 85.32 | 85.32 | ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | ||||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | ||||||||||
608001 | 咸寧日報(bào)社 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | ||||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
?
? | ? | ? | ? |
財(cái)政撥款收支總表 | |||
? | ? | ? | 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 556.30 | 一、基本保障支出 | 381.30 |
??? 本級一般公共預(yù)算收入 | 556.30 | ???? 人員支出 | 361.53 |
?????? 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 556.30 | ???? 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 19.77 |
?????? 納入預(yù)算管理的非稅收入 | ???? 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | ||
二、其他項(xiàng)目支出 | 175.00 | ||
二、政府性基金 | ???? 能力建設(shè) | ||
??? 本級基金收入 | ???? 公共服務(wù) | 175.00 | |
??? 上級基金收入 | ???? 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | ||
???? 不可遇見費(fèi) | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
本年收入合計(jì): | 556.30 | 本年支出合計(jì): | 556.30 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
??? 上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
??? 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
收入總計(jì): | 556.30 | 支出總計(jì) | 556.30 |
備注:項(xiàng)目支出=專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)+不可預(yù)見費(fèi)+其他項(xiàng)目支出 | ? | ? |
?
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
一般公共預(yù)算支出表(功能科目到項(xiàng)) | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計(jì) | 人員支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見費(fèi) | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 556.30 | 306.18 | 286.41 | 19.77 | 175.00 | 175.00 | ||||||||
608001 | 咸寧日報(bào)社 | 556.30 | 306.18 | 286.41 | 19.77 | 175.00 | 175.00 | |||||||
? 207 | ? 文化體育與傳媒支出 | 481.18 | 306.18 | 286.41 | 19.77 | 175.00 | 175.00 | |||||||
??? 20704 | ??? 新聞出版廣播影視 | 481.18 | 306.18 | 286.41 | 19.77 | 175.00 | 175.00 | |||||||
????? 2070408 | ????? 出版發(fā)行 | 481.18 | 306.18 | 286.41 | 19.77 | 175.00 | 175.00 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | ||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | ||||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | ||||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 |
?
一般公共預(yù)算基本支出(按經(jīng)濟(jì)分類到款) | ||
? | ? | 單位:萬元 |
單位編碼 | 單位名稱 | 財(cái)政撥款 |
* | * | 1 |
合計(jì) | 381.30 | |
608001 | 咸寧日報(bào)社 | 381.30 |
? 301 | ? 工資福利支出 | 315.65 |
??? 30101 | ??? 基本工資 | 157.15 |
??? 30102 | ??? 津貼補(bǔ)貼 | 11.35 |
??? 30103 | ??? 獎(jiǎng)金 | |
??? 30104 | ??? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 26.75 |
??? 30107 | ??? 績效工資 | 70.40 |
??? 30108 | ??? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 28.89 |
??? 30109 | ??? 職業(yè)年金繳費(fèi) | 11.56 |
??? 30199 | ??? 其他工資福利支出 | 9.55 |
? 302 | ? 商品和服務(wù)支出 | 19.77 |
??? 30217 | ??? 公務(wù)接待費(fèi) | 0.50 |
??? 30231 | ??? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.00 |
?? 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 13.27 |
? 303 | ? 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 45.88 |
??? 30311 | ??? 住房公積金 | 34.67 |
??? 30315 | ??? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 11.21 |
?
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
政府性基金預(yù)算表(功能科目到項(xiàng)) | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計(jì) | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見費(fèi) | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
?
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |
? | 單位:萬元 |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 6.50 |
1.因公出國(境)費(fèi) | |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 0.50 |
3.公務(wù)用車費(fèi) | 6.00 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.00 |
????? 公務(wù)用車購置 |
?
?