咸寧市婦幼保健院2020年
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
一、單位職能
二、收支預(yù)算表總體情況及簡(jiǎn)要說(shuō)明
三、預(yù)算收支增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、無(wú)政府性基金預(yù)算
八、名詞解釋
一、單位職能
咸寧市婦幼保健院(咸寧市婦女兒童醫(yī)院、咸寧市兒童醫(yī)院)位于在咸寧市銀泉大道743號(hào),成立于1979年,是市級(jí)非營(yíng)利性醫(yī)療保健機(jī)構(gòu),副縣級(jí)單位,屬公共衛(wèi)生體系。單位法人代表雷鳴。本單位人員在職編制39人,共有260人。咸寧市婦幼保健院是由政府建辦的,不以營(yíng)利為目的,具有公共衛(wèi)生功能的公益性事業(yè)單位,是全市唯一一間婦女兒童保健專(zhuān)科醫(yī)院,亦是全市婦幼保健技術(shù)指導(dǎo)中心,堅(jiān)持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結(jié)合,面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針,擔(dān)負(fù)著全區(qū)各鎮(zhèn)(街)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)產(chǎn)科質(zhì)量督導(dǎo)、新生兒科危重病人的搶救、婚前人群醫(yī)學(xué)檢查、基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生(婦幼項(xiàng)目)開(kāi)展及督導(dǎo)、高危兒管理、托幼機(jī)構(gòu)管理等工作。
二、收支預(yù)算表總體情況及簡(jiǎn)要說(shuō)明
經(jīng)市財(cái)政批復(fù)下達(dá),咸寧市婦幼保健院2020年度部門(mén)預(yù)算總收入8358.25萬(wàn)。(其中本級(jí)一般公共預(yù)算撥款544.59萬(wàn)、社?;饟芸?/span>134.99萬(wàn),事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入7678.67。)
2020年部門(mén)預(yù)算總支出8358.25萬(wàn)。
(1)按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)細(xì)分,本年支出8358.25萬(wàn),包括基本保障支出737.25萬(wàn)(其中人員經(jīng)費(fèi)支出699.65萬(wàn)、標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出37.6萬(wàn))、項(xiàng)目支出7621萬(wàn)、其中經(jīng)常性項(xiàng)目6870萬(wàn)元,當(dāng)年一次性項(xiàng)目751萬(wàn)元。
(2)按照功能科目到項(xiàng)級(jí),本年支出8358.25萬(wàn),其中: 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.69萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出23.35萬(wàn)元,婦幼保健項(xiàng)目支出8207.09萬(wàn)元,事業(yè)單位醫(yī)療支出23.35萬(wàn)元,住房公積金支出46.85萬(wàn)元,提租補(bǔ)貼支出10.92萬(wàn)元。
三、預(yù)算收支增減變化情況
2020年部門(mén)預(yù)算收支8358.25萬(wàn),比2019年預(yù)算收支10223.07萬(wàn)減少了1864.82萬(wàn)元。
四、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.32萬(wàn),其中:辦公費(fèi)5.16萬(wàn)、印刷費(fèi)0.33萬(wàn)、水費(fèi)0.4萬(wàn)、電費(fèi)0.4萬(wàn)、郵電費(fèi)2.64萬(wàn)、物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)、維修(護(hù))費(fèi)1萬(wàn)、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)、專(zhuān)用材料費(fèi)5萬(wàn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.84萬(wàn)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)、其他商品和服務(wù)支出34.05萬(wàn)。主要用于在職食堂補(bǔ)助,離退休人員食堂補(bǔ)助等支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明
2020年部門(mén)財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算62萬(wàn),與2019年預(yù)算125萬(wàn)相比減少了63萬(wàn)。
其中:(一)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬(wàn),2019年預(yù)算60萬(wàn),無(wú)變化。(二)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn),2019年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn),減少了19萬(wàn),(三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn),2019年預(yù)算數(shù)45萬(wàn),減少了44萬(wàn)。
六、政府采購(gòu)情況
2020年預(yù)算共計(jì)列支政府采購(gòu)資金2709.89萬(wàn)元,主要用于車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)、辦公用品采購(gòu)、辦公設(shè)備購(gòu)置等,兒童醫(yī)院基建基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程。
七、無(wú)政府性基金預(yù)算。
八、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(四)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。(五)因公出國(guó)境費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(六)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。(七)公務(wù)用車(chē):指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(八)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
咸寧市婦幼保健院
2020年3月11日
部門(mén)收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(chēng) | 合計(jì) | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 納入專(zhuān)戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來(lái)收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||||||||||
小計(jì) | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級(jí)補(bǔ)助 | 一般債券 | 小計(jì) | 本級(jí)基金 | 上級(jí)基金 | 專(zhuān)項(xiàng)債券 | ||||||||||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
合計(jì) | 8,358.25 | 544.59 | 544.59 | 134.99 | 7,678.67 | |||||||||||||||||||||||||||
8,358.25 | 544.59 | 544.59 | 134.99 | 7,678.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
235007 | 市婦幼保健院 | 8,358.25 | 544.59 | 544.59 | 134.99 | 7,678.67 | ||||||||||||||||||||||||||
<
部門(mén)支出預(yù)算總表(按功能科目到項(xiàng)級(jí)) | |||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(chēng)(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |||||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | ||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合計(jì) | 8,358.25 | 737.25 | 670.93 | 66.32 | 7,621.00 | 7,621.00 | |||||||||||
8,358.25 | 737.25 | 670.93 | 66.32 | 7,621.00 | 7,621.00 | ||||||||||||
235007 | 市婦幼保健院 | 8,358.25 | 737.25 | 670.93 | 66.32 | 7,621.00 | 7,621.00 | ||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 70.04 | 70.04 | 70.04 | |||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 70.04 | 70.04 | 70.04 | |||||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 46.69 | 46.69 | 46.69 | |||||||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | |||||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 8,230.44 | 609.44 | 543.12 | 66.32 | 7,621.00 | 7,621.00 | ||||||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 8,207.09 | 586.09 | 519.77 | 66.32 | 7,621.00 | 7,621.00 | ||||||||||
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 8,207.09 | 586.09 | 519.77 | 66.32 | 7,621.00 | 7,621.00 | ||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | |||||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | |||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | |||||||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
<
財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | |||
一、一般公共預(yù)算撥款 | 544.59 | 一、基本支出 | 474.59 | |||
本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 544.59 | 人員支出 | 408.27 | |||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 544.59 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 66.32 | |||
納入預(yù)算管理的非稅 | 二、項(xiàng)目支出 | 70.00 | ||||
上級(jí)補(bǔ)助 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
二、政府性基金撥款 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | |||||
本級(jí)基金 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 70.00 | ||||
上級(jí)基金 | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | |||||
三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | ||||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||
六、上繳上級(jí)支出 | ||||||
本年收入合計(jì): | 544.59 | 本年支出合計(jì): | 544.59 | |||
收入總計(jì): | 544.59 | 支出總計(jì) | 544.59 | |||
<
一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級(jí)) | ||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(chēng)(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
合計(jì) | 544.59 | 474.59 | 408.27 | 66.32 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||
544.59 | 474.59 | 408.27 | 66.32 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||
235007 | 市婦幼保健院 | 544.59 | 474.59 | 408.27 | 66.32 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 452.33 | 382.33 | 316.01 | 66.32 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 436.33 | 366.33 | 300.01 | 66.32 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 436.33 | 366.33 | 300.01 | 66.32 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | ||||||||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |
<
一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)) | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
單位編碼 | 單位名稱(chēng)(科目) | 合計(jì) | |||
** | ** | 1 | |||
合計(jì) | 474.59 | ||||
474.59 | |||||
235007 | 市婦幼保健院 | 474.59 | |||
301 | 工資福利支出 | 408.27 | |||
30101 | 基本工資 | 168.85 | |||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 30.41 | |||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 49.00 | |||
30107 | 績(jī)效工資 | 58.58 | |||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 23.00 | |||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 12.00 | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 16.00 | |||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 3.00 | |||
30113 | 住房公積金 | 46.85 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.58 | |||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 63.32 | |||
30201 | 辦公費(fèi) | 5.16 | |||
30202 | 印刷費(fèi) | 0.33 | |||
30205 | 水費(fèi) | 0.40 | |||
30206 | 電費(fèi) | 0.40 | |||
30207 | 郵電費(fèi) | 2.64 | |||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1.00 | |||
30211 | 差旅費(fèi) | 2.00 | |||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.00 | |||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.50 | |||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.00 | |||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.00 | |||
30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 5.00 | |||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.84 | |||
30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 34.05 | |||
310 | 其他資本性支出 | 3.00 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 1.00 | |||
31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 1.00 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 1.00 |
<
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | ||
合計(jì) | 2.00 | ||
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | |||
2.公務(wù)接待費(fèi) | 1.00 | ||
3.公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.00 | ||
其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.00 | ||
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |||
<
政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級(jí)) | ||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(chēng)(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |