咸寧市中心醫(yī)院2020年部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明
四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
七、2020年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、部門主要職責(zé)及服務(wù)范圍
咸寧市中心醫(yī)院創(chuàng)建于1966年,是鄂南地區(qū)唯一的一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健于一體,醫(yī)療技術(shù)力量雄厚,綜合實(shí)力最強(qiáng),規(guī)模最大的國(guó)家級(jí)綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院。2011年醫(yī)院整體搬遷,并由華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)院全面托管,冠名“華中科技大學(xué)同濟(jì)咸寧醫(yī)院”,同時(shí)也是湖北科技學(xué)院附屬第一醫(yī)院及第一臨床學(xué)院、德國(guó)KTQ認(rèn)證醫(yī)院、國(guó)際愛(ài)嬰醫(yī)院、衛(wèi)生部國(guó)際緊急救援網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)版胸痛中心、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)版心衰中心、湖北省卒中急救地圖推薦醫(yī)院。醫(yī)院目前占地面積201.74畝,編制床位1500張,實(shí)際開(kāi)放床位1800余張。醫(yī)院的宗旨是救死扶傷,實(shí)行革命的人道主義,以人為本,患者至上,療效第一,誠(chéng)信服務(wù)。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)醫(yī)療、康復(fù)、科研教學(xué)、預(yù)防、保健、指導(dǎo)基層、計(jì)劃生育技術(shù)等工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院學(xué)科門類齊全,設(shè)有60多個(gè)專業(yè)學(xué)科。目前擁有3個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)??疲ㄝ斞啤⑴R床藥學(xué)和病理科),2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)??疲ㄐ律鷥?、腫瘤科),31個(gè)市級(jí)重點(diǎn)???。
三、部門人員構(gòu)成
全院職工1700余人,專業(yè)技術(shù)人員1561人,副高以上職稱人員287人;博碩人員達(dá)369人,占全院職工的21.8%。國(guó)家突出貢獻(xiàn)中青年專家1人,湖北省醫(yī)學(xué)領(lǐng)軍人才2人,省突出貢獻(xiàn)中青年專家1人,湖北省醫(yī)學(xué)青年拔尖人才2人,市高層次人才33人,享受國(guó)務(wù)院津貼7人,享受省政府專項(xiàng)津貼1人,享受市政府專項(xiàng)津貼6人。
四、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2020年,因受新冠肺炎疫情影響,醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)量大幅下滑,人員經(jīng)費(fèi)保障不足,人力成本比重偏高,運(yùn)行壓力倍增。根據(jù)當(dāng)前形勢(shì),首先,應(yīng)對(duì)2020年重點(diǎn)工作進(jìn)行重新梳理,重新預(yù)測(cè)工作量對(duì)收入的影響,調(diào)整收入規(guī)模及結(jié)構(gòu),因受疫情影響無(wú)法開(kāi)展的工作應(yīng)盡快調(diào)整預(yù)算,根據(jù)整體收入規(guī)??刂瞥杀荆瑝嚎s費(fèi)用,保證醫(yī)院收支平衡。其次,醫(yī)院要及時(shí)調(diào)整運(yùn)營(yíng)管理模式,一方面“提質(zhì)”,加強(qiáng)醫(yī)療項(xiàng)目的監(jiān)管,另一方面“增效”,充分挖潛內(nèi)生動(dòng)力,建立良好的運(yùn)行機(jī)制,快速向現(xiàn)代醫(yī)院管理轉(zhuǎn)變,才能在未來(lái)的醫(yī)療市場(chǎng)更好的生存和發(fā)展。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 2,639.39 | 一、基本保障支出 | 15,857.52 |
本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 2,639.39 | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 14,592.35 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 2,539.39 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 1,265.17 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 100.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 98,360.00 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | ||
一般債券 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 19,338.00 | |
二、政府性基金撥款 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 79,022.00 | |
本級(jí)基金 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | ||
上級(jí)基金 | 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | ||
專項(xiàng)債券 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||
三、社?;饟芸?/td> | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 六、上繳上級(jí)支出 | ||
五、納入專戶管理的非稅收入 | |||
六、事業(yè)收入 | 111,578.13 | ||
七、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
八、附屬單位上繳收入 | |||
九、往來(lái)收入 | |||
十、其他收入 | |||
十一、融資借款 | |||
本年收入合計(jì): | 114,217.52 | 本年支出合計(jì): | 114,217.52 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | |||
政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | |||
其他結(jié)余 | |||
收入總計(jì): | 114,217.52 | 支出總計(jì) | 114,217.52 |
備注:本表收支包含社?;鸢l(fā)放退休人員的退休金 |
二、部門收入總表
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來(lái)收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
小計(jì) | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級(jí)補(bǔ)助 | 一般債券 | 小計(jì) | 本級(jí)基金 | 上級(jí)基金 | 專項(xiàng)債券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計(jì) | 114217.52 | 2639.39 | 2539.39 | 100 | 111578.13 | |||||||||||||||||||
114217.52 | 2639.39 | 2539.39 | 100 | 111578.13 | ||||||||||||||||||||
235002 | 市中心醫(yī)院 | 114217.52 | 2639.39 | 2539.39 | 100 | 111578.13 |
三、部門支出總表
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | ||||||
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 114217.52 | 15857.52 | 14592.35 | 1265.17 | 98360 | 19338 | 79022 | ||||||
114217.52 | 15857.52 | 14592.35 | 1265.17 | 98360 | 19338 | 79022 | |||||||
市中心醫(yī)院 | 114217.52 | 15857.52 | 14592.35 | 1265.17 | 98360 | 19338 | 79022 | ||||||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1914.04 | 1914.04 | 1914.04 | ||||||||||
行政事業(yè)單位離退休 | 1914.04 | 1914.04 | 1914.04 | ||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 1276.03 | 1276.03 | 1276.03 | ||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 638.01 | 638.01 | 638.01 | ||||||||||
衛(wèi)生健康支出 | 110969.1 | 12609.1 | 11343.93 | 1265.17 | 98360 | 19338 | 79022 | ||||||
公立醫(yī)院 | 110331.09 | 11971.09 | 10705.92 | 1265.17 | 98360 | 19338 | 79022 | ||||||
綜合醫(yī)院 | 110331.09 | 11971.09 | 10705.92 | 1265.17 | 98360 | 19338 | 79022 | ||||||
行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 638.01 | 638.01 | 638.01 | ||||||||||
事業(yè)單位醫(yī)療 | 638.01 | 638.01 | 638.01 | ||||||||||
住房保障支出 | 1334.38 | 1334.38 | 1334.38 | ||||||||||
住房改革支出 | 1334.38 | 1334.38 | 1334.38 | ||||||||||
住房公積金 | 1031.12 | 1031.12 | 1031.12 | ||||||||||
提租補(bǔ)貼 | 303.26 | 303.26 | 303.26 |
四、財(cái)政撥款收支總表
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 2639.39 | 一、基本支出 | 2539.39 |
本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 2639.39 | 人員支出 | 2354.1 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 2539.39 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 185.29 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 100 | 二、項(xiàng)目支出 | 100 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 0 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 100 |
二、政府性基金撥款 | 0 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 0 |
本級(jí)基金 | 0 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 0 |
上級(jí)基金 | 0 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 |
三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 0 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 | ||
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | ||
六、上繳上級(jí)支出 | 0 | ||
本年收入合計(jì): | 2639.39 | 本年支出合計(jì): | 2639.39 |
收入總計(jì): | 2639.39 | 支出總計(jì) | 2639.39 |
五、一般公共預(yù)算支出表
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | ||||||
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 2639.39 | 2539.39 | 2354.1 | 185.29 | 100 | 100 | |||||||
2639.39 | 2539.39 | 2354.1 | 185.29 | 100 | 100 | ||||||||
市中心醫(yī)院 | 2639.39 | 2539.39 | 2354.1 | 185.29 | 100 | 100 | |||||||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 408 | 408 | 408 | ||||||||||
行政事業(yè)單位離退休 | 408 | 408 | 408 | ||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 272 | 272 | 272 | ||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 136 | 136 | 136 | ||||||||||
衛(wèi)生健康支出 | 1532.29 | 1432.29 | 1247 | 185.29 | 100 | 100 | |||||||
公立醫(yī)院 | 1341.29 | 1241.29 | 1056 | 185.29 | 100 | 100 | |||||||
綜合醫(yī)院 | 1341.29 | 1241.29 | 1056 | 185.29 | 100 | 100 | |||||||
行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 191 | 191 | 191 | ||||||||||
事業(yè)單位醫(yī)療 | 191 | 191 | 191 | ||||||||||
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | |||||||||||||
住房保障支出 | 699.1 | 699.1 | 699.1 | ||||||||||
住房改革支出 | 699.1 | 699.1 | 699.1 | ||||||||||
住房公積金 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||
提租補(bǔ)貼 | 259.1 | 259.1 | 259.1 |
六、一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬(wàn)元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) |
合計(jì) | 2539.39 | |
235002 | 市中心醫(yī)院 | 2539.39 |
301 | 工資福利支出 | 2316.61 |
30101 | 基本工資 | 971 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 258.39 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 272 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 136 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 191 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 39 |
30113 | 住房公積金 | 440 |
30199 | 其他工資福利支出 | 9.22 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 185.29 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 185.29 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 37.49 |
30301 | 離休費(fèi) | 36.48 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 1.01 |
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 0 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 0 |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 0 |
3.公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 |
公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 |
八、政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明
2020年咸寧市中心醫(yī)院預(yù)算收入總額114217.52萬(wàn)元(其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2639.39萬(wàn)元,事業(yè)收入111578.13萬(wàn)元。)財(cái)政撥款收入比上年減少155.89萬(wàn)元。
2020年咸寧市中心醫(yī)院預(yù)算支出總額114217.52萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款基本保障支出2539.39萬(wàn)元,含人員支出2354.1萬(wàn)元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出185.29萬(wàn)元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出主要是離退休人員食堂補(bǔ)助166.44萬(wàn)和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)18.05萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明
2019-2020年財(cái)政撥款中并無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明
2019-2020年財(cái)政撥款中并無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明
咸寧市中心醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《咸寧市2019-2020年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法律、法規(guī)以及規(guī)章規(guī)定的采購(gòu)方式和程序組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2020年政府采購(gòu)預(yù)算財(cái)政撥款100萬(wàn),較去年同期減少73萬(wàn)元,同比下降42.20%。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明
2020年咸寧市中心醫(yī)院共有公務(wù)公車3輛,較去年同期較少5輛。六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款中并無(wú)政府性基金預(yù)算。
七、2020年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)文件要求,我院認(rèn)真組織開(kāi)展部門整體績(jī)效目標(biāo)編制和申報(bào)工作,對(duì)長(zhǎng)期和年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了科學(xué)、完整的設(shè)置,對(duì)年度考核績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行分類、細(xì)化,形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。并對(duì)我院婦兒大樓工程項(xiàng)目支出進(jìn)行單獨(dú)績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
(八)因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(九)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(十一)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。