2022年——2023年末咸寧市本級新增債券存續(xù)期公開 | |||||||||||||
表1 | 2022年--2023年末咸寧市本級發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表 | ||||||||||||
表2 | 2022年--2023年末咸寧市本級發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表 | ||||||||||||
表3 | 2022年--2023年末咸寧市本級發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表 | ||||||||||||
表4 | 2022年--2023年末咸寧市本級發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表 |
2022年——2023年末咸寧市本級新增債券存續(xù)期公開 相關(guān)情況說明 | |||||||||||||
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》(財(cái)預(yù)〔2018〕209號)要求,我局對2022年——2023年新增政府債券項(xiàng)目投資和收益情況等信息進(jìn)行公開。 2022年——2023年咸寧市本級共發(fā)行新增債券20.05億元。按年度分,2022年發(fā)行債券資金13.38億元,2023年發(fā)行債券資金6.67億元;按債券類型分,發(fā)行一般債券資金7.96億元,專項(xiàng)債券資金12.09億元。 本次信息公開的表樣和數(shù)據(jù)均采自新增政府債券綜合平臺。 |
表1 | |||||||||||
2022年--2023年末咸寧市本級發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表 | |||||||||||
單位:億元 | |||||||||||
債券名稱 | 債券基本信息 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 備注 | |||||||
債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間 (年/月/日) | 債券利率 (%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||
2022年湖北省政府一般債券(一期) | 2205020 | 一般債券 | 1.05 | 2022-01-14 | 2.51 | 2年 | 11.26 | 6.28 | 1.05 | 1.05 | |
2022年湖北省政府一般債券(二期) | 2205021 | 一般債券 | 1.40 | 2022-01-14 | 2.94 | 7年 | 10.73 | 6.03 | 1.40 | 1.40 | |
2022年湖北省政府一般債券(三期) | 2205022 | 一般債券 | 2.19 | 2022-01-14 | 3.27 | 15年 | 12.31 | 8.27 | 2.19 | 2.19 | |
2023年湖北省政府一般債券(一期) | 173980 | 一般債券 | 0.49 | 2023-01-16 | 2.95 | 7年 | 11.00 | 6.43 | 0.49 | 0.49 | |
2023年湖北省政府一般債券(二期) | 173981 | 一般債券 | 0.53 | 2023-01-16 | 2.97 | 10年 | 3.44 | 2.97 | 0.53 | 0.53 | |
2023年湖北省政府一般債券(三期) | 173982 | 一般債券 | 0.21 | 2023-01-16 | 3.1 | 15年 | 2.52 | 2.26 | 0.21 | 0.21 | |
2023年湖北省政府一般債券(六期) | 2371169 | 一般債券 | 2.09 | 2023-09-21 | 2.87 | 10年 | 18.11 | 12.08 | 2.09 | 2.09 | |
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末一般債券及項(xiàng)目信息。 |
表2 | ||||||||||||
2022年--2023年末咸寧市本級發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表 | ||||||||||||
單位:億元 | ||||||||||||
債券名稱 | 債券基本信息 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 已取得項(xiàng)目收益 | 備注 | |||||||
債券編碼 | 債券類型 | 債券 規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間 (年/月/日) | 債券利率(%) | 債券 期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(五十一期) | 2205679 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.05 | 2022-05-10 | 3.41 | 30年 | 0.56 | 0.44 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 0 |
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(五十九期) | 2305608 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.06 | 2023-06-19 | 3.07 | 30年 | 0.48 | 0.31 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(二十三期) | 2205461 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.13 | 2022-03-22 | 3.49 | 30年 | 0.58 | 0.38 | 0.33 | 0.13 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(十八期) | 2205456 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.13 | 2022-03-22 | 3.22 | 15年 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.0045 | |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十九期) | 2271147 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.15 | 2022-06-15 | 3.37 | 30年 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.15 | 0.00 | |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十三期) | 2271209 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.20 | 2022-06-21 | 3.37 | 30年 | 0.48 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.00 | |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十一期) | 2271971 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.26 | 2022-10-28 | 2.82 | 10年 | 3.57 | 1.73 | 1.26 | 0.26 | 0.14 | |
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(十三期) | 2305104 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.30 | 2023-02-01 | 3.16 | 15年 | 4.07 | 2.04 | 1.01 | 0.30 | 0.00 | |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(十九期) | 2205457 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.32 | 2022-03-22 | 3.22 | 15年 | 1.80 | 0.70 | 1.03 | 0.32 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十期) | 2205998 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.33 | 2022-06-08 | 2.86 | 10年 | 0.71 | 0.46 | 0.43 | 0.33 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十四期) | 2271003 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.39 | 2022-06-08 | 3.37 | 30年 | 0.56 | 0.44 | 0.51 | 0.39 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十七期) | 2271145 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.72 | 2022-06-15 | 3.16 | 15年 | 4.52 | 2.29 | 0.74 | 0.72 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十二期) | 2271972 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 1.44 | 2022-10-28 | 2.98 | 15年 | 5.69 | 3.74 | 1.89 | 1.44 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(三十六期) | 2205532 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.96 | 2022-03-29 | 3.22 | 15年 | 4.02 | 2.04 | 0.98 | 0.96 | 0.00 | 0 |
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(四期) | 173986 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 1.00 | 2023-01-16 | 3.1 | 15年 | 4.81 | 3.00 | 1.06 | 1.00 | 0.00 | 0 |
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(二十期) | 198182 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 2.00 | 2023-02-22 | 3.23 | 20年 | 5.32 | 3.20 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十期) | 2271206 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 1.08 | 2022-06-21 | 3.18 | 15年 | 6.61 | 3.70 | 1.84 | 1.08 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(三十五期) | 2205531 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.07 | 2022-03-29 | 3.22 | 15年 | 0.50 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十一期) | 2271207 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.20 | 2022-06-21 | 3.23 | 20年 | 2.92 | 2.00 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(五期) | 2205293 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.50 | 2022-02-23 | 3.33 | 20年 | 3.80 | 1.00 | 1.70 | 0.50 | 0.03 | |
2022年湖北?。ㄎ錆h市、宜昌市、襄陽市、咸寧市、恩施州)棚改專項(xiàng)債券(十二期)-2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十五期) | 2271004 | 棚改專項(xiàng)債券 | 0.80 | 2022-06-08 | 2.88 | 7年 | 11.70 | 7.00 | 6.20 | 0.80 | 0.00 | 0 |
2022年湖北?。ㄇG州市、黃岡市、咸寧市、隨州市、恩施州、仙桃市、神農(nóng)架林區(qū))棚改專項(xiàng)債券(二期)-2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(十期) | 2205298 | 棚改專項(xiàng)債券 | 1.00 | 2022-02-23 | 2.93 | 7年 | 11.70 | 7.00 | 6.40 | 1.00 | 0.00 | 0 |
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項(xiàng)債券及項(xiàng)目信息。 |
表3 | |||||
2022年--2023年末咸寧市本級發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表 | |||||
單位:億元 | |||||
序號 | 2022年--2023年末新增一般債券資金收入 | 2022年--2023年末新增一般債券資金安排的支出 | |||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | ||
合計(jì) | 7.96 | 7.96 | |||
1 | 2023年湖北省政府一般債券(一期) | 0.49 | 205教育支出 | 0.41 | |
2 | 2022年湖北省政府一般債券(一期) | 1.05 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 0.25 | |
3 | 2023年湖北省政府一般債券(六期) | 2.09 | 207文化旅游體育與傳媒支出 | 0.29 | |
4 | 2022年湖北省政府一般債券(三期) | 2.19 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.10 | |
5 | 2023年湖北省政府一般債券(二期) | 0.53 | 210衛(wèi)生健康支出 | 0.14 | |
6 | 2023年湖北省政府一般債券(三期) | 0.21 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.16 | |
7 | 2022年湖北省政府一般債券(二期) | 1.40 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6.16 | |
8 | 214交通運(yùn)輸支出 | 0.25 | |||
9 | 224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.20 |
表4 | ||||
2022年--2023年末咸寧市本級發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
序號 | 2022年--2023年末新增專項(xiàng)債券資金收入 | 2022年--2023年末新增專項(xiàng)債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計(jì) | 14.0700 | 14.0700 | ||
1 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十期) | 1.0800 | 205教育支出 | 2.0000 |
2 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十三期) | 0.2000 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1.8600 |
3 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(二十三期) | 0.1300 | 229其他支出 | 8.2300 |
4 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十二期) | 1.4400 | ||
5 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十一期) | 0.2600 | ||
6 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十九期) | 0.1500 | ||
7 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十七期) | 0.7200 | ||
8 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十期) | 0.3300 | ||
9 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十四期) | 0.3900 | ||
10 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(三十六期) | 0.9600 | ||
11 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(十八期) | 0.1300 | ||
12 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(十九期) | 0.3200 | ||
13 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(五十一期) | 0.0500 | ||
14 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(二十期) | 2.0000 | ||
15 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(十三期) | 0.3000 | ||
16 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(四期) | 1.0000 | ||
17 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(五十九期) | 0.0600 | ||
18 | 2022年湖北省(荊州市、黃岡市、咸寧市、隨州市、恩施州、仙桃市、神農(nóng)架林區(qū))棚改專項(xiàng)債券(二期)-2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(十期) | 1.0000 | ||
19 | 2022年湖北?。ㄎ錆h市、宜昌市、襄陽市、咸寧市、恩施州)棚改專項(xiàng)債券(十二期)-2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十五期) | 0.8000 | ||
20 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十一期) | 0.2000 | ||
21 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(三十五期) | 0.0700 | ||
22 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(五期) | 0.5000 |