飲用水源地水質(zhì)7月6日,我站對(duì)咸寧市城區(qū)2個(gè)重點(diǎn)城市集中式飲用水源地(長(zhǎng)江潘家灣水廠取水點(diǎn)、淦河馬橋的溫泉水廠取水點(diǎn))進(jìn)行了采樣監(jiān)測(cè),按照《湖北省集中式生活飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)實(shí)施方案》,監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)表1的基本項(xiàng)目(23項(xiàng),化學(xué)需氧量除外,河流總氮除外)、表2的補(bǔ)充項(xiàng)目(5項(xiàng))和表3的優(yōu)選特定項(xiàng)目(33項(xiàng)),共61項(xiàng)。根據(jù)原國(guó)家環(huán)??偩汁h(huán)發(fā)[2002]144號(hào)文規(guī)定:飲用水源地為地表水,水源水質(zhì)評(píng)價(jià)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。本次監(jiān)測(cè)結(jié)果表明:長(zhǎng)江潘家灣和淦河馬橋兩個(gè)飲用水源地水質(zhì)均達(dá)標(biāo),我市城區(qū)飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%,水質(zhì)達(dá)標(biāo)率與上月(100%)相比持平。
2023年7月咸寧市飲用水源地水質(zhì)狀況一覽表
水體名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 水質(zhì)類別 | 取水量(萬噸) | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 水質(zhì)狀況 |
長(zhǎng)江 | 潘家灣 | Ⅲ | 203.2 | / | 達(dá)標(biāo) |
淦河 | 馬橋 | Ⅱ | 102.7 | / | 達(dá)標(biāo) |
地表水環(huán)境質(zhì)量根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)、《地表水環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法(試行)》(環(huán)辦[2011]22號(hào))、《湖北省地表水環(huán)境功能區(qū)類別》(鄂政辦[2000]10號(hào))、《咸寧市市區(qū)水功能區(qū)劃分方案》(咸政發(fā)[2003]31號(hào))和《“十四五”國(guó)家地表水監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)方案(試行)》進(jìn)行水質(zhì)類別及水質(zhì)達(dá)標(biāo)狀況評(píng)價(jià)。7月份國(guó)家總站組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)六河、二湖、一庫上布設(shè)的12個(gè)國(guó)控地表水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位進(jìn)行了例行采樣監(jiān)測(cè)?!笆奈濉眹?guó)家地表水監(jiān)測(cè)項(xiàng)目采用“9+X”模式,“9”為水溫、pH、濁度、電導(dǎo)率、溶解氧、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)、總磷、總氮等9項(xiàng)基本監(jiān)測(cè)指標(biāo);未建水站的國(guó)控?cái)嗝骈_展人工采測(cè)分離監(jiān)測(cè)?!癤”為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)表1基本項(xiàng)目中,除9項(xiàng)基本指標(biāo)外,上一年及當(dāng)年出現(xiàn)過的超過Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限值的指標(biāo);若斷面考核目標(biāo)為Ⅰ類或Ⅱ類,則為超過Ⅰ類或Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)限值的指標(biāo)。各監(jiān)測(cè)點(diǎn)位水質(zhì)綜合評(píng)價(jià)見下表,本次監(jiān)測(cè)結(jié)果表明:12個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位中,水質(zhì)狀況為優(yōu)的點(diǎn)7個(gè),良的點(diǎn)位4個(gè),輕度污染1個(gè),水質(zhì)優(yōu)良率為91.7%;同時(shí)12個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位中11個(gè)達(dá)到相應(yīng)功能區(qū)劃要求,水質(zhì)綜合達(dá)標(biāo)率為91.7%;富水水庫營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)級(jí)別為貧營(yíng)養(yǎng),黃蓋湖湖營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)級(jí)別為中營(yíng)養(yǎng),斧頭湖營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)級(jí)別為中度富營(yíng)養(yǎng)。與上月相比,石磯頭大橋上、洪下水文站、黃龍鎮(zhèn)、沈家段、紗帽、富水水庫和斧頭湖水質(zhì)類別無明顯變化,窯嘴大橋和黃蓋湖水質(zhì)類別有所好轉(zhuǎn),龍?zhí)洞搴退矶创逅|(zhì)類別有所上升,陸溪口水質(zhì)類別有所下降。
2023年7咸寧市國(guó)控地表水河流斷面水質(zhì)狀況一覽表
水體 名稱 | 監(jiān)測(cè) 斷面 | 水質(zhì) 目標(biāo) | 本月 類別 | 超標(biāo) 項(xiàng)目 | 水質(zhì) 狀況 | 上月 類別 | 月間 變化 |
陸水 | 石磯頭 大橋上 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 | Ⅲ | 無明顯變化 |
洪下水文站 | Ⅲ | Ⅱ | / | 優(yōu) | Ⅱ | 無明顯變化 | |
黃龍鎮(zhèn) | Ⅲ | Ⅱ | / | 優(yōu) | Ⅱ | 無明顯變化 | |
陸水 | 陸溪口 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 | Ⅱ | 有所下降 |
淦水 | 窯嘴大橋 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 | Ⅳ | 有所好轉(zhuǎn) |
廈鋪河 | 沈家段 | Ⅲ | Ⅱ | / | 優(yōu) | Ⅱ | 無明顯變化 |
長(zhǎng)江 | 紗帽 | Ⅲ | Ⅱ | / | 優(yōu) | Ⅱ | 無明顯變化 |
高橋河 | 龍?zhí)洞?/p> | Ⅲ | Ⅱ | / | 優(yōu) | Ⅲ | 有所上升 |
隧洞河 | 隧洞村 | Ⅲ | Ⅰ | / | 優(yōu) | Ⅱ | 有所上升 |
2023年7月咸寧市國(guó)控地表水湖庫垂面水質(zhì)狀況一覽表
水體 名稱 | 監(jiān)測(cè) 點(diǎn)位 | 水質(zhì) 目標(biāo) | 本月 類別 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 水質(zhì)狀況 | 上月類別 | 月間變化 | 營(yíng)養(yǎng)狀 態(tài)指數(shù) | 營(yíng)養(yǎng)狀 態(tài)級(jí)別 |
富水 水庫 | 庫心 | Ⅲ | Ⅱ | / | 優(yōu) | Ⅱ | 無明顯變化 | 29.7 | 貧營(yíng)養(yǎng) |
斧頭湖 | 湖心 | Ⅱ | Ⅳ | 總磷、CODMn、CODCr | 輕度污染 | Ⅳ | 無明顯變化 | 60.8 | 中度富營(yíng)養(yǎng) |
黃蓋湖 | 湖心 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 | Ⅳ | 有所好轉(zhuǎn) | 47.5 | 中營(yíng)養(yǎng) |
環(huán)境空氣質(zhì)量我市4套國(guó)控空氣自動(dòng)站(潛山森林公園、市發(fā)改委、區(qū)政府、長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)園)對(duì)咸寧城區(qū)環(huán)境空氣實(shí)行24小時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè),環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及其修改單要求。7月份統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明:二氧化硫月均濃度為3μg/m3,二氧化氮月均濃度為6μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度為22μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為0.7mg/m3,臭氧日最大8小時(shí)第90百分位濃度為112μg/m3,細(xì)顆粒物(PM2.5)月均濃度為14μg/m3。空氣質(zhì)量為優(yōu)的天數(shù)為24天,良的天數(shù)為7天,空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率為100%,環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)為1.79。空氣質(zhì)量級(jí)別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物均為臭氧(O3)。七月份影響我市空氣質(zhì)量的主要污染物是臭氧(O3)。
2023年7月咸寧市城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)一覽表
站點(diǎn) | 優(yōu) (天) | 良 (天) | 無效天數(shù) (天) | 空氣質(zhì)量 綜合指數(shù) |
森林公園 | 29 | 2 | 1.54 | |
市發(fā)改委 | 19 | 8 | 4 | 1.63 |
咸安區(qū)政府 | 22 | 5 | 4 | 1.75 |
長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)園 | 22 | 8 | 1 | 2.00 |
咸寧市城區(qū) | 24 | 7 | 1.79 |
降水7月份,我站共采集有效降水樣品4個(gè),總降雨量為185.7mm,降水pH值范圍7.45-7.86,其中酸雨樣品0個(gè),酸雨頻率為0%,月均降雨pH值7.60。酸雨頻率與上月相比(0%)無變化,降雨酸度(月均降雨pH值7.60)與上月相比(7.10)有所減弱。