咸寧市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)由咸寧市城區(qū)、咸安區(qū)、通山縣、嘉魚縣、赤壁市、崇陽縣、通城縣的10個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位組成。
一、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與方法
咸寧市城區(qū)4個(gè)國控監(jiān)測(cè)點(diǎn)位以及咸安區(qū)、通城縣、崇陽縣、通山縣、赤壁市、嘉魚縣6個(gè)非國控監(jiān)測(cè)點(diǎn)位按照《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)及其修改單、《環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)技術(shù)規(guī)定(試行)》(HJ633-2012)及《環(huán)境空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范(試行)》(HJ663-2013)評(píng)價(jià)。城市空氣質(zhì)量綜合指數(shù)按照《城市環(huán)境空氣質(zhì)量排名技術(shù)規(guī)定》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及排序。
二、評(píng)價(jià)指標(biāo)
咸寧市城區(qū)4個(gè)國控監(jiān)測(cè)點(diǎn)位以及咸安區(qū)、通城縣、崇陽縣、通山縣、赤壁市、嘉魚縣6個(gè)非國控監(jiān)測(cè)點(diǎn)位評(píng)價(jià)指標(biāo)為二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入顆粒物(PM10)、細(xì)顆粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)和臭氧(O3)6項(xiàng)。
三、評(píng)價(jià)結(jié)果
(一)咸寧市城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
2024年9月,咸寧市城區(qū)空氣中二氧化硫月均濃度為6μg/m3,二氧化氮月均濃度為12μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度43μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為0.8mg/m3,臭氧日最大8小時(shí)第90百分位濃度為170μg/m3,細(xì)顆粒物(PM2.5)月均濃度為26μg/m3;有效監(jiān)測(cè)天數(shù)30天,其中優(yōu)4天,良20天,輕度污染6天,優(yōu)良率為80.0%??諝赓|(zhì)量級(jí)別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物均為臭氧(O3)。
(二)縣級(jí)城市環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
1、通城縣9月份二氧化硫月均濃度為4μg/m3,二氧化氮月均濃度為10μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度為35μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為0.8mg/m3,臭氧日最大8小時(shí)第90百分位濃度為145μg/m3,細(xì)顆粒物(PM2.5)月均濃度為22μg/m3;有效監(jiān)測(cè)天數(shù)27天,其中優(yōu)5天,良20天,輕度污染2天,優(yōu)良率為92.6%??諝赓|(zhì)量級(jí)別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物均為臭氧(O3)。
2、崇陽縣9月份二氧化硫月均濃度為6μg/m3,二氧化氮月均濃度為11μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度為41μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為0.8mg/m3,臭氧日最大8小時(shí)第90百分位濃度為152μg/m3,細(xì)顆粒物(PM2.5)月均濃度為25μg/m3;有效監(jiān)測(cè)天數(shù)30天,其中優(yōu)5天,良23天,輕度污染2天,優(yōu)良率為93.3%??諝赓|(zhì)量級(jí)別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物為可吸入顆粒物(PM10)的1天,首要污染物為臭氧(O3)的24天。
3、通山縣9月份二氧化硫月均濃度為6μg/m3,二氧化氮月均濃度為8μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度為36μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為0.8mg/m3,臭氧日最大8小時(shí)第90百分位濃度為156μg/m3,細(xì)顆粒物(PM2.5)月均濃度為25μg/m3;有效監(jiān)測(cè)天數(shù)30天,其中優(yōu)5天,良24天,輕度污染1天,優(yōu)良率為96.7%??諝赓|(zhì)量級(jí)別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物均為臭氧(O3)。
4、赤壁市9月份二氧化硫月均濃度為6μg/m3,二氧化氮月均濃度為9μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度為34μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為0.5mg/m3,臭氧日最大8小時(shí)第90百分位濃度為159μg/m3,細(xì)顆粒物(PM2.5)月均濃度為20μg/m3;有效監(jiān)測(cè)天數(shù)29天,其中優(yōu)6天,良21天,輕度污染2天,優(yōu)良率為93.1%??諝赓|(zhì)量級(jí)別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物均為臭氧(O3)。
5、嘉魚縣9月份二氧化硫月均濃度為6μg/m3,二氧化氮月均濃度為12μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度為27μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為1.1mg/m3,臭氧日最大8小時(shí)第90百分位濃度為175μg/m3,細(xì)顆粒物(PM2.5)月均濃度為21μg/m3;有效監(jiān)測(cè)天數(shù)30天,其中優(yōu)5天,良15天,輕度污染10天,優(yōu)良率為66.7%??諝赓|(zhì)量級(jí)別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物均為臭氧(O3)。
6、咸安區(qū)9月份二氧化硫月均濃度為7μg/m3,二氧化氮月均濃度為11μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度為43μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為0.8mg/m3,臭氧日最大8小時(shí)第90百分位濃度為171μg/m3,細(xì)顆粒物(PM2.5)月均濃度為26μg/m3;有效監(jiān)測(cè)天數(shù)30天,其中優(yōu)4天,良20天,輕度污染6天,優(yōu)良率為80.0%??諝赓|(zhì)量級(jí)別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物均為臭氧(O3)。
四、城市環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)
1、咸寧市城區(qū)4個(gè)國控點(diǎn)位按照《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)中6個(gè)基本項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)評(píng)價(jià),空氣質(zhì)量相對(duì)較好~相對(duì)較差依次是:森林公園﹤市發(fā)改委=咸安區(qū)政府﹤長江產(chǎn)業(yè)園。
咸寧市2024年9月國控點(diǎn)位環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)
點(diǎn)位名稱 | SO2單項(xiàng)質(zhì)量指數(shù) | NO2單項(xiàng)質(zhì)量指數(shù) | PM10單項(xiàng)質(zhì)量指數(shù) | CO單項(xiàng)質(zhì)量指數(shù) | O3單項(xiàng)質(zhì)量指數(shù) | PM2.5單項(xiàng)質(zhì)量指數(shù) | 空氣質(zhì)量綜合指數(shù) |
森林公園 | 0.12 | 0.15 | 0.51 | 0.25 | 1.04 | 0.63 | 2.70 |
市發(fā)改委 | 0.12 | 0.22 | 0.59 | 0.22 | 1.03 | 0.74 | 2.92 |
咸安區(qū)政府 | 0.12 | 0.32 | 0.54 | 0.22 | 1.06 | 0.66 | 2.92 |
長江產(chǎn)業(yè)園 | 0.08 | 0.30 | 0.71 | 0.18 | 1.09 | 0.80 | 3.16 |
咸寧市 | 0.10 | 0.30 | 0.61 | 0.20 | 1.06 | 0.74 | 3.01 |
2、嘉魚縣、赤壁市、通城縣、崇陽縣、通山縣、咸安區(qū)6個(gè)非國控監(jiān)測(cè)點(diǎn)位按照《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)中6個(gè)基本項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)評(píng)價(jià),空氣質(zhì)量相對(duì)較好~相對(duì)較差依次是:赤壁市<通城縣=通山縣﹤嘉魚縣﹤崇陽縣﹤咸安區(qū)。
咸寧市2024年9月非國控點(diǎn)位六參數(shù)環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)
點(diǎn)位名稱 | SO2單項(xiàng)質(zhì)量指數(shù) | NO2單項(xiàng)質(zhì)量指數(shù) | PM10單項(xiàng)質(zhì)量指數(shù) | CO單項(xiàng)質(zhì)量指數(shù) | O3單項(xiàng)質(zhì)量指數(shù) | PM2.5單項(xiàng)質(zhì)量指數(shù) | 空氣質(zhì)量綜合指數(shù) |
赤壁市 | 0.10 | 0.22 | 0.49 | 0.12 | 0.99 | 0.57 | 2.49 |
通城縣 | 0.07 | 0.25 | 0.50 | 0.20 | 0.91 | 0.63 | 2.56 |
通山縣 | 0.10 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.98 | 0.71 | 2.70 |
嘉魚縣 | 0.10 | 0.30 | 0.39 | 0.28 | 1.09 | 0.60 | 2.76 |
崇陽縣 | 0.10 | 0.28 | 0.59 | 0.20 | 0.95 | 0.71 | 2.83 |
咸安區(qū) | 0.12 | 0.28 | 0.61 | 0.20 | 1.07 | 0.74 | 3.02 |