咸寧市職工門(mén)診共濟(jì)保障待遇一覽表
人員類(lèi)別 | 個(gè)人賬戶 | 職工門(mén)診統(tǒng)籌待遇 | |||||||
劃入比例 | 支付范圍 | 年度起付標(biāo)準(zhǔn) | 市域內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)就醫(yī) (報(bào)銷(xiāo)比例) | 省內(nèi)、省外定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī) (報(bào)銷(xiāo)比例) | 定點(diǎn)零售藥店報(bào)銷(xiāo)比例 | 年度基金支付限額 | |||
一級(jí)及以下定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 二級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 三級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | |||||||
在職人員 | 2% | 1.個(gè)人賬戶主要用于支付參保人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)或者定點(diǎn)零售藥店發(fā)生的政策范圍內(nèi)自付費(fèi)用。 2.個(gè)人賬戶可以用于支付參保人員本人及其配偶、父母、子女在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)發(fā)生的由個(gè)人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)用,以及在定點(diǎn)零售藥店購(gòu)買(mǎi)藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材發(fā)生的由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用。 3.個(gè)人賬戶不得用于公共衛(wèi)生費(fèi)用、體育健身或者養(yǎng)生保健消費(fèi)等不屬于基本醫(yī)療保險(xiǎn)保障范圍的支出。 | 400元 | 80% | 65% | 50% | 50% | 60% | 2000元 |
退休人員 | 年度劃入額度為840元 | 200元 | 90% | 75% | 60% | 60% | 68% | 3500元 | |
備注:參保職工在定點(diǎn)零售藥店使用職工門(mén)診統(tǒng)籌結(jié)算時(shí)與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)共用、累計(jì)年度起付標(biāo)準(zhǔn)、基金支付限額。 |
咸寧市職工醫(yī)療保險(xiǎn)住院待遇一覽表
人員類(lèi)別 | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)住院待遇 | 大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助待遇 | ||||||||
市域內(nèi)住院就醫(yī) (起付標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷(xiāo)比例) | 省內(nèi)、省外就醫(yī) (起付標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷(xiāo)比例) | 年度統(tǒng)籌基金最高支付限額 | 起付標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)銷(xiāo)比例 | 年最高支付限額 | |||||
一級(jí)及以下定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 二級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 三級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | ||||||||
在職人員 | 起付標(biāo)準(zhǔn):200元 報(bào)銷(xiāo)比例:92% | 起付標(biāo)準(zhǔn):400元 報(bào)銷(xiāo)比例:90% | 起付標(biāo)準(zhǔn):600元 報(bào)銷(xiāo)比例:88% | 1.異地安置退休人員、異地長(zhǎng)期居住人員、常駐異地工作人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用無(wú)先自付比例。 2.異地轉(zhuǎn)診備案人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用先自付比例10%。 3.未辦理異地轉(zhuǎn)診和其他臨時(shí)外出就醫(yī)備案人員政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用先自付比例20%。 4.上述情形的住院起付標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷(xiāo)比例與市域內(nèi)住院就醫(yī)一致。 | 年度統(tǒng)籌基金的最高支付限額按上年度全市在崗職工平均工資6倍確定。 | 12000元/人/年 | 政策范圍內(nèi)個(gè)人負(fù)擔(dān)醫(yī)療費(fèi)用累計(jì)金額達(dá)到12000元以上部分,分段按比例報(bào)銷(xiāo): (1)累計(jì)金額在12000元至30000元(含)報(bào)銷(xiāo)60%; (2)30001元至100000元(含)報(bào)銷(xiāo)70%; (3)100000元以上報(bào)銷(xiāo)80%。 | 上不封頂 | ||
退休人員 | 起付標(biāo)準(zhǔn):200元 報(bào)銷(xiāo)比例:95% | 起付標(biāo)準(zhǔn):400元 報(bào)銷(xiāo)比例:93% | 起付標(biāo)準(zhǔn):600 報(bào)銷(xiāo)比例:91% |
咸寧市職工生育保險(xiǎn)待遇一覽表
單位:元、天 | ||||||||||
生育醫(yī)療待遇 | 生育津貼待遇 | |||||||||
產(chǎn)前檢查費(fèi)用????????????(僅限生育二孩子及以上參保女職工可享受) | 流產(chǎn)醫(yī)療費(fèi) | 計(jì)劃生育醫(yī)療費(fèi)??????????????????(上、取環(huán)、皮下埋植節(jié)育器、絕育術(shù)、婦檢費(fèi)) | 分娩醫(yī)療費(fèi) | 女職工生育津貼???????????????????????????????????????????????????? (女職工所在單位上年度在崗職工月平均工資/30天*休假天數(shù)) | 男職工護(hù)理假津貼???????????????????????????? (其配偶生育上一個(gè)月男職工所在單位在崗職工月平均工資/30天*休假天數(shù)) | |||||
順產(chǎn) | 剖腹產(chǎn) | 正常產(chǎn)假天數(shù) | 流產(chǎn)休假天數(shù) | 護(hù)理假天數(shù) | ||||||
順產(chǎn) | 剖腹產(chǎn) | 多胞胎 | 懷孕不滿四個(gè)月 | 懷孕四個(gè)月及以上 | ||||||
300元/胎次 | 300元/年 | 500元/年 | 3000/年 | 5000/年 | 128 | 143 | 每多一個(gè)孩子增加15天 | 15 | 42 | 15 |
咸寧市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門(mén)診統(tǒng)籌待遇一覽表
人員類(lèi)別 | 市域內(nèi)門(mén)診就醫(yī) | 省內(nèi)、省外就醫(yī) (按照二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)支付政策執(zhí)行) | |||||||||||
年度起付線 | 門(mén)診統(tǒng)籌日?qǐng)?bào)銷(xiāo)金額限額標(biāo)準(zhǔn) | 年基金最高支付限額 | 兩病患者(高血壓、糖尿病)門(mén)診統(tǒng)籌待遇合計(jì) | 報(bào)銷(xiāo)比例 | 年度起付線(二級(jí)及以上) | 日?qǐng)?bào)銷(xiāo)金額限額標(biāo)準(zhǔn) | 年基金最高支付限額 | 報(bào)銷(xiāo)比例 | |||||
其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、村衛(wèi)生室起付線 | “兩病”患者起付線 | 村衛(wèi)生室、診所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、其他一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu) | |||||||||
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人員 | 50元 | 0元 | 0元 | 15元 | 25元 | 50元 | 350元 | 550元 | 50% | 50元 | 50元 | 350元 | 50% |
咸寧市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)住院待遇一覽表
人員類(lèi)別 | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)住院待遇 | 大病保險(xiǎn)待遇 | |||||||||
市域內(nèi)住院就醫(yī) (起付標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷(xiāo)比例) | 省內(nèi)、省外就醫(yī) (起付標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷(xiāo)比例) | 年度最高支付限額 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保生育醫(yī)療費(fèi)用年最高支付限額 | 起付標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)銷(xiāo)比例 | 年最高支付限額 | |||||
一級(jí)及以下定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 二級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 三級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | |||||||||
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保 | 起付線:200元 報(bào)銷(xiāo)比例:85% | 起付線:600元 報(bào)銷(xiāo)比例:70% | 起付線;1000元 報(bào)銷(xiāo)比例:60% | 1.異地長(zhǎng)期居住人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用無(wú)先自付比例。 2.異地轉(zhuǎn)診備案人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用先自付比例10%。 3.未辦理異地轉(zhuǎn)診和其他臨時(shí)外出就醫(yī)備案人員政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用先自付比例20%。 4.上述情形的住院起付標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷(xiāo)比例與市域內(nèi)住院就醫(yī)一致。 | 按上年度全市城鄉(xiāng)居民人均可支配收入的6倍確定。 | 1000元 | 12000元/人/年 | 政策范圍內(nèi)個(gè)人負(fù)擔(dān)醫(yī)療費(fèi)用累計(jì)金額達(dá)到12000元以上部分,分段按比例報(bào)銷(xiāo): (1)累計(jì)金額在12000元至30000元(含)報(bào)銷(xiāo)60%; (2)30001元至100000元(含)報(bào)銷(xiāo)65%; (3)100000元以上報(bào)銷(xiāo)75%。 | 上不封頂 |
咸寧市基本醫(yī)療保險(xiǎn)門(mén)診慢特病病種目錄、待遇標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)審期限
序號(hào) | 病種類(lèi)別 | 病種代碼 | 細(xì)分名稱(chēng) | 職工醫(yī)保 年度最高限額(元) | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保 年度最高限額(元) | 復(fù)審 期限 | 備注 | 報(bào)銷(xiāo)比例(%) |
1 | 惡性腫瘤門(mén)診治療 | M00500 | 惡性腫瘤門(mén)診治療 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 5年 | 含白血病 | 在職75%; 退休80%; 居民60% |
M00501 | 惡性腫瘤門(mén)診放化療 | |||||||
2 | 慢性腎功能衰竭 | M07800 | 慢性腎功能衰竭 | 6300 | 3800 | 5年 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
M07801 | 慢性腎功能衰竭透析 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | ||||
3 | 器官移植抗排異治療 | M08300 | 器官移植抗排異治療 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
M08301 | 腎移植抗排異治療 | |||||||
M08302 | 骨髓移植抗排異治療 | |||||||
M08303 | 心移植抗排異治療 | |||||||
M08304 | 肝移植抗排異治療 | |||||||
M08305 | 肺移植抗排異治療 | |||||||
M08306 | 肝腎移植抗排異治療 | |||||||
M08311 | 干細(xì)胞移植抗排異治療 | |||||||
M08313 | 角膜移植抗排異治療 | |||||||
4 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | M07101 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 3600 | 2700 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
5 | 糖尿病 | M01600 | 糖尿病 | 3150 | 1900 | 5年 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
M01611 | 糖尿病胰島素治療 | |||||||
6 | 再生障礙性貧血 | M01102 | 再生障礙性貧血 | 5700 | 3800 | 5年 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
7 | 高血壓 | M03900 | 高血壓 | 3150 | 1300 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
8 | 重性精神病 | M02100 | 重性精神病 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
9 | 病毒性肝炎 | M00200 | 病毒性肝炎 | 3600 | 2400 | 2年 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
10 | 肝硬化 | M06200 | 肝硬化 | 3600 | 2400 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
11 | 血友病 | M01200 | 血友病 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
12 | 帕金森病 | M02300 | 帕金森病 | 3150 | 2100 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
13 | 帕金森綜合癥 | M02301 | 帕金森綜合癥 | 3150 | 2100 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
14 | 類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | M06900 | 類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 3150 | 2100 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
15 | 苯丙酮尿癥 | M01800 | 苯丙酮尿癥 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 不復(fù)審 | 含四氫生物蝶呤缺乏癥 | 在職75%; 退休80%; 居民60% |
16 | 冠心病 | M04600 | 冠心病 | 3000 | 1500 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
17 | 重癥肌無(wú)力 | M03200 | 重癥肌無(wú)力 | 3150 | 1600 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
18 | 強(qiáng)直性脊柱炎 | M07200 | 強(qiáng)直性脊柱炎 | 3000 | 1500 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
19 | 腦血管病后遺癥 | M04803 | 腦血管病后遺癥 | 3000 | 1200 | 2年 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
20 | 肺源性心臟病 | M04100 | 肺源性心臟病 | 3000 | 1400 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
21 | 系統(tǒng)性硬化癥 | M07105 | 系統(tǒng)性硬化癥 | 3000 | 1500 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
22 | 地中海貧血 | M01103 | 地中海貧血 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
23 | 慢性骨髓炎 | M07300 | 慢性骨髓炎 | 2500 | 1600 | 2年 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
24 | 結(jié)核病 | M00100 | 結(jié)核病 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 2年 | 在職75%; | |
退休80%;居民60% | ||||||||
M00101 | 耐藥性結(jié)核病 | 2年 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |||||
25 | 風(fēng)濕性 心臟病 | M03802 | 風(fēng)濕性 心臟病 | 3000 | 1500 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
26 | 支氣管 哮喘 | M05400 | 支氣管 哮喘 | 2100 | 1000 | 3年 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
27 | 癲癇 | M02500 | 癲癇 | 2600 | 1200 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
28 | 腦癱 | M02601 | 腦癱 | — | 8400 | 不復(fù)審,至14周歲終結(jié) | 居民60% | |
29 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 2300 | 1680 | 5年 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
30 | 特發(fā)性肺間質(zhì)纖維化 | M05601 | 特發(fā)性肺間質(zhì)纖維化 | 3300 | 2500 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
31 | 孤獨(dú)癥 | M02207 | 兒童孤獨(dú)癥 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 不復(fù)審,不設(shè)置終止年齡 | 居民60% | |
32 | 阿爾茨海默病 | M02400 | 阿爾茨海默病 | 2500 | 1250 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
33 | 心臟瓣膜置換、搭橋、體內(nèi)支架置入術(shù)后 | M08418 | 心臟瓣膜置換、搭橋、體內(nèi)支架置入術(shù)后 | 4400 | 2500 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
34 | 甲狀腺功能異常 | M01702 | 甲狀腺功能亢進(jìn)癥 | 2100 | 1250 | 2年 | 含甲減 | 在職75%; 退休80%; 居民60% |
35 | 生長(zhǎng)激素缺乏癥 | M01902 | 兒童生長(zhǎng)激素缺乏癥 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 不復(fù)審,至18周歲終結(jié) | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
36 | 肝豆?fàn)詈俗冃?/td> | M01904 | 肝豆?fàn)詈俗冃?/td> | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | 不復(fù)審 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
37 | 慢性心力衰竭 | M04301 | 慢性心力衰竭 | 2500 | 1600 | 5年 | 在職75%; 退休80%; 居民60% | |
備注:病種年度最高限額為統(tǒng)籌基金支付限額。2024年1月1日起執(zhí)行。 |