根據(jù)市醫(yī)療保障局《關(guān)于建立門診統(tǒng)籌定點零售藥店藥品價格監(jiān)測機制的通知》,現(xiàn)將2023年11月市本級門診統(tǒng)籌定點零售藥店藥品價格監(jiān)測情況公布如下:
咸寧市門診統(tǒng)籌定點零售藥店藥品價格監(jiān)測表 | |||||||||||||
單位:元/盒 | |||||||||||||
序號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)企業(yè) | 咸寧麥德信藥房有限公司 | 國藥控股咸寧有限公司溫泉藥房 | 湖北高濟(jì)明聯(lián)醫(yī)藥商場連鎖有限公司溫泉中百店 | 健康久久醫(yī)藥連鎖有限公司溫泉大商城店 | 湖北咸寧楚天大藥房連鎖有限公司潛山店 | |||||
本月單價 | 上月單價 | 本月單價 | 上月單價 | 本月單價 | 上月單價 | 本月單價 | 上月單價 | 本月單價 | 上月單價 | ||||
1 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*36粒 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 20 | 20 | 23.1 | 23.1 | 23.6 | 23.6 | 18 | 18 | 16 | |
2 | 京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏 | 150ml | 京都念慈庵總廠有限公司 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 21.5 | ||
3 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 廣西金嗓子有限責(zé)任公司 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | ||
4 | 連花清瘟膠囊 | 0.35g*24粒 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 13 | 13 | 13.7 | 13.7 | 14.8 | 14.8 | 14 | |||
5 | 午時茶顆粒 | 6g*20袋 | 湖北午時藥業(yè)股份有限公司 | 12 | 12 | 14.8 | 14.8 | 16 | 16 | 9.8 | 9.8 | ||
6 | 復(fù)方板藍(lán)根顆粒 | 15g*20袋*60包 | 四川依科制藥有限公司 | 22 | 22 | 25 | 25 | ||||||
7 | 維C銀翹片 | 0.5g*24片 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | ||
8 | 麝香保心丸 | 22.5mg*60丸 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 43 | 43 | 49 | 49 | 43 | 43 | 39 | 39 | ||
9 | (??删S)鹽酸安羅替尼膠囊 | 12mg*7粒 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2052.4 | 2052.4 | 2052.4 | 2052.4 | 2052.4 | 2052.4 | ||||
10 | 復(fù)方氨酚烷胺片(感康) | 12片 | 吉林省吳太感康藥業(yè)有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10.8 | 10.8 | ||
11 | 金銀花口服液 | 20ml*6支 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司 | 31.44 | 31.44 | 33.7 | 33.7 | 36 | 36 | 31.4 | 31.4 | ||
12 | 開塞露 | 20ml*600支(20) | 福元藥業(yè)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |||
13 | 蒙脫石散 | 3g*10袋 | 博福— 益普生(天津)制藥有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | ||
14 | 腸炎寧片 | 0.42g*24片 | 江西康恩貝中藥有限公司 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | ||||
15 | 醋酸地塞米松口腔貼片 | 0.3mg*5片 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 25 | 25 | 18 | 18 | ||||||
16 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg*7片 | bayer ag | 25 | 25 | 30.7 | 30.7 | 21 | 21 | 29 | 29 | 18 | 18 |
17 | 吡格列酮二甲雙胍片(卡雙平) | 15mg*30片 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 72 | 72 | 77.6 | 77.6 | 68 | 68 | 67 | 67 | ||
18 | 雙氯芬酸鈉緩釋片(迪根) | 0.1g*12片 | 國藥集團(tuán)致君(深圳)坪山制藥有限公司 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | ||
19 | 金銀花露 | 250ml*12瓶 | 湖北午時藥業(yè)股份有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | |||
20 | 感冒靈顆粒(三九) | 10g*9袋 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 14 | 14 | 15.8 | 15.8 | 11 | 11 | 9.8 | 9.8 | ||
21 | 復(fù)方甘草酸苷膠囊(康爾伴) | 36粒 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 28 | 28 | 24 | 24 | ||||||
22 | 彈性創(chuàng)可貼(妙手) | 1片 | 江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | |||||||
23 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制藥有限公司 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25.8 | 25.8 | ||||
24 | 氟康唑膠囊(大扶康) | 50mg*7粒 | 輝瑞制藥有限公司 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | 83 | 83 | ||||
25 | 苯磺酸氨氯地平片(絡(luò)活喜) | 5mg*7片 | 輝瑞制藥有限公司 | 24.01 | 24.01 | 22.8 | 22.8 | 21 | 21 | 18.9 | 18.9 | ||
26 | 彈性創(chuàng)可貼(云南白藥) | 1片 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | |||||||
27 | 地氯雷他定糖漿(百新哈) | 30ml | 萬特制藥(海南)有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
28 | 地氯雷他定分散片(芙必叮) | 5mg*16片 | 海南普利制藥股份有限公司 | 25 | 25 | ||||||||
29 | 阿托伐他汀鈣片(立普妥) | 20mg*7片 | 輝瑞制藥有限公司 | 42.8 | 42.8 | 42.3 | 42.3 | 35 | 35 | 34 | 34 | ||
30 | 恩替卡韋分散片(潤眾) | 0.5mg*28片 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 180 | 180 | 168 | 168 | 132 | 132 | ||||
31 | 阿達(dá)木單抗注射液(格樂立) | 40mg:0.8Ml | 百奧泰生物制藥股份有限公司 | 1080 | 1080 | ||||||||
32 | (諾和佳)德谷門冬雙胰島素注射液 | 3ml:300單位(暢充)*1支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 88 | 88 | 88 | 88 | 74.5 | 74.5 | ||||
33 | 阿卡波糖片(拜唐蘋) | 50mg*30片 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 19.5 | 19.5 | 22 | 22 | 19.8 | 19.8 | 9.9 | 9.9 | ||
34 | 復(fù)方玄駒膠囊 | 0.42g*45粒 | 浙江施強制藥有限公司 | 80.24 | 80.24 | 96 | 96 | ||||||
35 | 阿莫西林膠囊(仁和) | 0.25g*40粒 | 安徽安科恒益藥業(yè)有限公司 | 19.4 | 19.4 | ||||||||
36 | 復(fù)方對乙酰氨基酚片II(散列通) | 10片 | 太極集團(tuán)西南藥業(yè)股份有限公司 | 14 | 14 | 11 | 11 | ||||||
37 | 百令膠囊 | 0.5g*42粒 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 43.24 | 43.24 | 43.26 | 43.26 | 36 | 36 | 38.5 | 38.5 | ||
38 | 復(fù)方皂礬丸 | 0.2g*72丸 | 陜西郝其軍制藥股份有限公司 | 59.22 | 59.22 | 64.2 | 64.2 | 53 | 53 | ||||
39 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片(耐信) | 20mg*7片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 60.5 | 60.5 | 57.35 | 57.35 | 57 | 57 | 67.8 | 67.8 | 54 | 54 |
40 | 風(fēng)油精(水仙) | 6ml | 漳州水仙藥業(yè)股份有限公司 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
41 | 紅霉素眼膏 | 2g | 南京白敬宇制藥有限責(zé)任公司 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | ||||
42 | 海曲泊帕乙醇胺片(恒曲) | 2.5mg*7片*2板/盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 1765.4 | 1765.4 | 1765.4 | 1765.4 | 1765.4 | 1765.4 | ||||
43 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mg*7片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 15.8 | 15.8 | 15 | 15 | 13 | 13 | 16.5 | 16.5 | ||
44 | 硫酸氫氯吡格雷片(波立維?。?/span> | 75mg*7片 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 25 | 25 | 22 | 22 | 21.8 | 21.8 | 33 | 33 | 19.8 | 19.8 |
45 | (可威)磷酸奧司他韋顆粒 | 25mg*10袋 | 宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司 | 85 | 85 | 78 | 78 | 86 | 86 | ||||
46 | 奧美拉唑腸溶膠囊(立衛(wèi)克) | 20毫克*14粒 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | ||
47 | 布洛芬分散片 | 0.2g*18片 | 赤峰維康生化制藥有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | ||||
48 | 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片 | 30片 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 36 | 36 | 33 | 33 | 31.7 | 31.7 | 30.5 | 30.5 | ||
49 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 |
50 | 腦心通膠囊 | 36粒*0.4克 | 陜西步長制藥有限公司 | 24.8 | 24.8 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20.9 | 20.9 | 18.5 | 18.5 |
51 | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g*10's*2880板(60) | 白云山湯陰東泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||
52 | 頭孢克肟分散片 | 0.1g*16s | 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司 | 25 | 25 | 18.5 | 18.5 | ||||||
53 | 小兒感冒顆粒 | 6g*10袋 | 華潤三九(棗莊)藥業(yè)有限公司 | 18.8 | 18.8 | 12 | 12 | 16.8 | 16.8 | ||||
54 | 鹽酸二甲雙胍片(格華止) | 0.5g*20片 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 23.5 | 23.5 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 25.5 | 25.5 | 19 | 19 |
55 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 98.58 | 98.58 | 90 | 90 | 86 | 86 | 88 | 88 | ||
備注:我局根據(jù)價格監(jiān)測結(jié)果設(shè)置紅黑榜,標(biāo)紅藥店為整體藥品價格最低價。 |