根據(jù)市醫(yī)療保障局《關(guān)于建立門診統(tǒng)籌定點(diǎn)零售藥店藥品價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制的通知》要求,現(xiàn)將2024年8月市本級(jí)門診統(tǒng)籌定點(diǎn)零售藥店藥品價(jià)格監(jiān)測(cè)情況公布如下:
咸寧市門診統(tǒng)籌定點(diǎn)零售藥店藥品價(jià)格監(jiān)測(cè)表 | |||||||||||||||
單位:元/盒 | |||||||||||||||
序號(hào) | 商品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)企業(yè) | 咸寧麥德信藥房有限公司 | 國(guó)藥控股咸寧有限公司溫泉藥房 | 湖北高濟(jì)明聯(lián)醫(yī)藥商場(chǎng)連鎖有限公司溫泉中百店 | 湖北咸寧楚天大藥房連鎖有限公司潛山店 | 湖北省康泰堂大藥房連鎖有限公司好藥師南山店 | 赤壁益豐康華大藥房連鎖有限公司咸寧溫泉路店 | ||||||
本月單價(jià) | 上月單價(jià) | 本月單價(jià) | 上月單價(jià) | 本月單價(jià) | 上月單價(jià) | 本月單價(jià) | 上月單價(jià) | 本月單價(jià) | 上月單價(jià) | 本月單價(jià) | 上月單價(jià) | ||||
1 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*36粒 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 20 | 20 | 23.1 | 23.1 | 23.6 | 23.6 | 16 | 16 | 19.8 | 19.8 | 23.6 | 23.6 |
2 | 京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏 | 150ml | 京都念慈庵總廠有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21.5 | 21.5 | 26 | 26 | 25 | 25 |
3 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 廣西金嗓子有限責(zé)任公司 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 8.5 |
4 | 連花清瘟膠囊 | 0.35g*24粒 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 13 | 13 | 13.7 | 13.7 | 14.8 | 14.8 | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 14.8 | 14.8 |
5 | 午時(shí)茶顆粒 | 6g*20袋 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | 12 | 12 | 14.8 | 14.8 | 16 | 16 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 |
6 | 復(fù)方板藍(lán)根顆粒 | 15g*20袋*60包 | 四川依科制藥有限公司 | 22 | 22 | 25 | 25 | ||||||||
7 | 維C銀翹片 | 0.5g*24片 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 11 | 11 |
8 | 麝香保心丸 | 22.5mg*60丸 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 43 | 43 | 46.2 | 46.2 | 43 | 43 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 43 | 43 |
9 | (??删S)鹽酸安羅替尼膠囊 | 12mg*7粒 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1984.5 | 1984.5 | 1984.5 | 1984.5 | 1984.5 | 1984.5 | ||||||
10 | 復(fù)方氨酚烷胺片(感康) | 12片 | 吉林省吳太感康藥業(yè)有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10.8 | 10.8 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 |
11 | 金銀花口服液 | 20ml*6支 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司 | 31.44 | 31.44 | 33.7 | 33.7 | 36 | 36 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | ||
12 | 開塞露 | 20ml*600支(20) | 福元藥業(yè)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | ||
13 | 蒙脫石散 | 3g*10袋 | 博?!∫嫫丈ㄌ旖颍┲扑幱邢薰?/span> | 21.9 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 18 | 18 | 28 | 28 | 19 | 19 |
14 | 腸炎寧片 | 0.42g*24片 | 江西康恩貝中藥有限公司 | 22 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 15 | 15 | ||||
15 | 醋酸地塞米松口腔貼片 | 0.3mg*5片 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
16 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg*7片 | bayer ag | 25 | 25 | 30.7 | 30.7 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21.7 | 21.7 | 22.5 | 22.5 |
17 | 吡格列酮二甲雙胍片(卡雙平) | 15mg*30片 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 72 | 75 | 75 | 75 | 68 | 68 | 67 | 67 | 69.9 | 69.9 | 67.7 | 67.7 |
18 | 雙氯芬酸鈉緩釋片(迪根) | 0.1g*12片 | 國(guó)藥集團(tuán)致君(深圳)坪山制藥有限公司 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 3.9 | 3.9 |
19 | 金銀花露 | 250ml*12瓶 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | ||
20 | 感冒靈顆粒(三九) | 10g*9袋 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 14 | 14 | 15.8 | 15.8 | 12.8 | 12.8 | 9.3 | 9.3 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 |
21 | 復(fù)方甘草酸苷膠囊(康爾伴) | 36粒 | 瑞陽(yáng)制藥股份有限公司 | 28 | 28 | 24 | 24 | 35.8 | 35.8 | ||||||
22 | 彈性創(chuàng)可貼(妙手) | 1片 | 江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
23 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制藥有限公司 | 21 | 21 | 18 | 18 | 23 | 23 | 21 | 21 | ||||
24 | 氟康唑膠囊(大扶康) | 50mg*7粒 | 輝瑞制藥有限公司 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | 83 | 83 | 82.6 | 82.6 | ||||
25 | 苯磺酸氨氯地平片(絡(luò)活喜) | 5mg*7片 | 輝瑞制藥有限公司 | 24.01 | 24.01 | 22.8 | 22.8 | 21 | 21 | 18.9 | 18.9 | 22.5 | 22.5 | 21 | 21 |
26 | 彈性創(chuàng)可貼(云南白藥) | 1片 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | ||||
27 | 地氯雷他定糖漿(百新哈) | 30ml | 萬(wàn)特制藥(海南)有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19.9 | 19.9 | 29.8 | 29.8 | ||||
28 | 地氯雷他定分散片(芙必叮) | 5mg*16片 | 海南普利制藥股份有限公司 | 25 | 25 | 19 | 19 | ||||||||
29 | 阿托伐他汀鈣片(立普妥) | 20mg*7片 | 輝瑞制藥有限公司 | 42.8 | 42.8 | 42.3 | 42.3 | 35 | 35 | 34 | 34 | 39.9 | 39.9 | 35 | 35 |
30 | 恩替卡韋分散片(潤(rùn)眾) | 0.5mg*28片 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 180 | 180 | 168 | 168 | 132 | 132 | 156 | 156 | 209 | 209 | ||
31 | 阿達(dá)木單抗注射液(格樂立) | 40mg:0.8Ml | 百奧泰生物制藥股份有限公司 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||||
32 | (諾和佳)德谷門冬雙胰島素注射液 | 3ml:300單位(暢充)*1支 | 諾和諾德(中國(guó))制藥有限公司 | 74.36 | 74.36 | 88 | 88 | 74.5 | 74.5 | 89 | 89 | 74.36 | 74.36 | ||
33 | 阿卡波糖片(拜唐蘋) | 50mg*30片 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 15.5 | 15.5 | 22 | 22 | 19.8 | 19.8 | 15 | 8.9 | 15.5 | 10.5 | 19.2 | 19.2 |
34 | 復(fù)方玄駒膠囊 | 0.42g*45粒 | 浙江施強(qiáng)制藥有限公司 | 80.24 | 80.24 | 96 | 96 | 115 | 115 | 138 | 138 | ||||
35 | 阿莫西林膠囊(仁和) | 0.25g*40粒 | 安徽安科恒益藥業(yè)有限公司 | 19.4 | 19.4 | 17.5 | 17.5 | 18.4 | 18.4 | ||||||
36 | 復(fù)方對(duì)乙酰氨基酚片II(散列通) | 10片 | 太極集團(tuán)西南藥業(yè)股份有限公司 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
37 | 百令膠囊 | 0.5g*42粒 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 43.24 | 43.24 | 43.26 | 43.26 | 38 | 38 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 |
38 | 復(fù)方皂礬丸 | 0.2g*72丸 | 陜西郝其軍制藥股份有限公司 | 58 | 59.22 | 64.2 | 64.2 | 50 | 50 | 53 | 53 | 52.8 | 52.8 | ||
39 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片(耐信) | 20mg*7片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 57.5 | 60.5 | 57.35 | 57.35 | 57 | 57 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 |
40 | 風(fēng)油精(水仙) | 6ml | 漳州水仙藥業(yè)股份有限公司 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | ||||
41 | 紅霉素眼膏 | 2g | 南京白敬宇制藥有限責(zé)任公司 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | ||
42 | 海曲泊帕乙醇胺片(恒曲) | 2.5mg*7片*2板/盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | ||||||
43 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mg*7片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 15.8 | 15.8 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 12.3 | 12.3 | ||
44 | 硫酸氫氯吡格雷片(波立維 ) | 75mg*7片 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 25 | 25 | 22 | 22 | 21.8 | 21.8 | 19.8 | 19.8 | 26 | 26 | 26 | 26 |
45 | (可威)磷酸奧司他韋顆粒 | 25mg*10袋 | 宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)股份有限公司 | 85 | 85 | 86 | 86 | 81 | 86 | 85 | 85 | ||||
46 | 奧美拉唑腸溶膠囊(立衛(wèi)克) | 20毫克*14粒 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.5 |
47 | 布洛芬分散片 | 0.2g*18片 | 赤峰維康生化制藥有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 21 | 21 | 15 | 15 | ||
48 | 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片 | 30片 | 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 36 | 36 | 33 | 33 | 30.5 | 30.5 | 31 | 32 | 31.8 | 31.8 | ||
49 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 |
50 | 腦心通膠囊 | 36粒*0.4克 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 24.8 | 24.8 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 | 21 | 21 |
51 | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g*10's*2880板(60) | 白云山湯陰東泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | ||||||
52 | 頭孢克肟分散片 | 0.1g*16s | 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司 | 25 | 25 | 18.5 | 18.5 | 32 | 32 | ||||||
53 | 小兒感冒顆粒 | 6g*10袋 | 華潤(rùn)三九(棗莊)藥業(yè)有限公司 | 18.8 | 18.8 | 12 | 12 | 14.5 | 14.5 | ||||||
54 | 鹽酸二甲雙胍片(格華止) | 0.5g*20片 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 22 | 23.5 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.9 | 19.9 | 28 | 28 |
55 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 95 | 95 | 90 | 90 | 86 | 86 | 78 | 78 | 85 | 85 | 86 | 86 |
56 | 蘇黃止咳膠囊 | 0.45g*24s | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)北京海燕藥業(yè)有限公司,揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 79 | 79 | 77 | 77 | 38 | 38 | ||||||
57 | 復(fù)方阿膠漿 | 20ml*48支 | 東阿阿膠股份有限公司 | 299 | 299 | 278 | 278 | 298 | 298 | 248 | 248 | 298 | 295 | 298 | 298 |
58 | 蜜煉川貝枇杷膏 | 138g | 廣州白云山潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | 14.3 | 14.3 | 28.8 | 28.8 | 24.6 | 24.6 | ||||||
59 | 潞黨參口服液 | 10ml*12支 | 山西正來制藥有限公司 | 270 | 270 | 235 | 235 | 270 | 270 | 256.5 | 256.5 | 270 | 258 | 270 | 270 |
60 | 養(yǎng)陰清肺膏 | 10ml*6袋 | 廣西維威制藥有限公司 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
61 | 通絡(luò)祛痛膏 | 7cm*10cm*6貼 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | 22.5 | 22.5 | 34.8 | 34.8 | 32.8 | 32.8 | 26 | 26 | 33.8 | 33.8 | ||
62 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片 | 施慧達(dá)藥業(yè)集團(tuán)(吉林)有限公司 | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20.2 | 20.2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
63 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 47.5mg*7片 | AstraZeneca AB | 15.8 | 15.8 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 12.3 | 12.3 | ||
64 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片 | 輝瑞制藥有限公司 | 24.01 | 24.01 | 24 | 24 | 21 | 21 | 18.9 | 18.9 | 22.5 | 22.5 | 21 | 21 |
65 | 吡格列酮二甲雙胍片 | 15mg:500mg*30片 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 72 | 75 | 73 | 73 | 68 | 68 | 67 | 67 | 69.9 | 69.9 | 67.7 | 67.7 |
66 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 10mg*28片 | Astrazeneca UK limited | 155.2 | 155.2 | 142 | 142 | 138 | 138 | 128 | 128 | 138 | 138 | 155 | 155 |
67 | 達(dá)格列凈片 | 10mg*7片/板*2板 | AstraZeneca AB | 62 | 62 | 58.5 | 58.5 | 54.8 | 54.8 | 59.9 | 59.9 | ||||
68 | 吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:1mg*5支 | AstraZeneca Pty Ltd | 64.7 | 64.7 | 64 | 64 | 64.7 | 64.7 | 63 | 63 | 66 | 66 | 64.7 | 64.7 |
備注:我局根據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè)結(jié)果設(shè)置紅綠區(qū),高于平均價(jià)格的列入紅區(qū),對(duì)低于平均價(jià)格的列入綠區(qū),引導(dǎo)患者選購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉藥品。 |