根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》和《咸寧市國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)咸寧市人民政府批準(zhǔn),咸寧市自然資源和規(guī)劃局定于2023年11月1日至2023年12月4日,在咸寧市自然資源和規(guī)劃網(wǎng)上交易系統(tǒng)(http://219.139.108.3,以下簡稱網(wǎng)上交易系統(tǒng))公開掛牌出讓咸土網(wǎng)掛G﹝2023﹞09-29號地塊國有建設(shè)用地使用權(quán),并授權(quán)咸寧市土地交易管理辦公室具體承辦,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、 地塊簡介(宗地的四至見掛牌宗地圖)
?
地塊編號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞09號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞10號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞11號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞12號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞13號 | |
宗地位置 | 南昌巷北側(cè) | 崇文街崇文學(xué)府旁 | 咸嘉新城通江大道西側(cè) | 咸嘉新城通江大道東側(cè) | 咸嘉新城通江大道東側(cè) | |
土地面積(㎡) | 22566.09 (合33.85畝) | 9197.77 (合13.8畝) | 81460.73 (合122.19畝) | 47536.97 (合71.31畝) | 107782.2 (合161.67畝) | |
主要規(guī)劃 指標(biāo) | 容積率 | ≤1.6 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
建筑 密度 | ≤35% | ≤35% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | |
建筑 限高 | 36米 | 55米 | 54米 | 54米 | 54米 | |
綠地率 | ≥35% | ≥35% | ≥35% | ≥35% | ≥35% | |
規(guī)劃用途 | 商住用地 (兼容10%商業(yè)) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 商住用地 (兼容10%商業(yè)) | 商住用地 (兼容10%商業(yè)) | 商住用地 (兼容10%商業(yè)) | |
出讓年限 | 商服40年 住宅70年 | 70年 | 商服40年 住宅70年 | 商服40年 住宅70年 | 商服40年 住宅70年 | |
履約保證金 (或提交相應(yīng)銀行保函) | 800萬元 | 270萬元 | 800萬元 | 470萬元 | 1051萬元 | |
掛牌起始價 | 8000萬元 | 2622萬元 | 8000萬元 | 4635萬元 | 10510萬元 |
?
?
地塊編號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞14號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞15號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞16號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞17號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞18號 | |
宗地位置 | 咸嘉新城通江大道東側(cè) | 咸嘉新城通江大道東側(cè) | 高新區(qū)二期賀勝路西側(cè)金桂大道北側(cè) | 高新區(qū)二期賀勝路西側(cè)金桂大道北側(cè) | 高新區(qū)二期賀勝路西側(cè)金桂大道北側(cè) | |
土地面積(㎡) | 67459.77 (合101.19畝) | 132084.5 (合198.13畝) | 4673.32 (合7.01畝) | 3702.78 (合5.55畝) | 1736.46 (合2.60畝) | |
主要規(guī)劃 指標(biāo) | 容積率 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
建筑 密度 | ≤30% | ≤30% | ≤40% | ≤40% | ≤40% | |
建筑 限高 | 54米 | 54米 | 20米 | 16米 | 16米 | |
綠地率 | ≥35% | ≥35% | ≥25% | ≥25% | ≥25% | |
規(guī)劃用途 | 商住用地 (兼容10%商業(yè)) | 商住用地 (兼容10%商業(yè)) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |
出讓年限 | 商服40年 住宅70年 | 商服40年 住宅70年 | 40年 | 40年 | 40年 | |
履約保證金 (或提交相應(yīng)銀行保函) | 680 萬元 | 1288萬元 | 106萬元 | 84萬元 | 39萬元 | |
掛牌起始價 | ?6780萬元 | 12880萬元 | 1055萬元 | 833萬元 | 383萬元 |
?
地塊編號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞19號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞20號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞21號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞22號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞23號 | |
宗地位置 | 高新區(qū)二期賀勝路西側(cè)金桂大道北側(cè) | 梓山湖桃林片區(qū) (地塊一) | 梓山湖桃林片區(qū) (地塊二) | 梓山湖桃林片區(qū) (地塊三) | 梓山湖桃林片區(qū) (地塊四) | |
土地面積(㎡) | 3263.79 (合4.90畝) | 4856.96 (合7.29畝) | 5107.24 (合7.66畝) | 3882.22 (合5.82畝) | 3780.15 (合5.67畝) | |
主要規(guī)劃 指標(biāo) | 容積率 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
建筑 密度 | ≤40% | ≤50% | ≤50% | ≤50% | ≤50% | |
建筑 限高 | 16米 | 15米 | 15米 | 15米 | 15米 | |
綠地率 | ≥25% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | |
規(guī)劃用途 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 商業(yè)用地 | 商業(yè)用地 | 商業(yè)用地 | 商業(yè)用地 | |
出讓年限 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | |
履約保證金 (或提交相應(yīng)銀行保函) | 74萬元 | 131萬元 | 138萬元 | 105萬元 | 102萬元 | |
掛牌起始價 | ?735萬元 | 438萬元 | 460萬元 | 350萬元 | 341萬元 |
?
地塊編號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞24號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞25號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞26號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞27號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞28號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2023﹞29號 | |
宗地位置 | 梓山湖桃林片區(qū) (地塊五) | 梓山湖桃林片區(qū) (地塊六) | 梓山湖桃林片區(qū) (地塊七) | 梓山湖桃林片區(qū) (地塊八) | 梓山湖桃林片區(qū) (地塊九) | 梓山湖桃林片區(qū) (地塊十) | |
土地面積(㎡) | 3194.47 (合4.79畝) | 6404.49 (合9.61畝) | 3305.11 (合4.96畝) | 1694.89 (合2.54畝) | 2393.33 (合3.59畝) | 3302.64 (合4.95畝) | |
主要規(guī)劃 指標(biāo) | 容積率 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
建筑 密度 | ≤50% | ≤50% | ≤50% | ≤50% | ≤50% | ≤45% | |
建筑 限高 | 15米 | 15米 | 15米 | 15米 | 15米 | 15米 | |
綠地率 | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥30% | |
規(guī)劃用途 | 商業(yè)用地 | 商業(yè)用地 | 商業(yè)用地 | 商業(yè)用地 | 商業(yè)用地 | 文化用地 | |
出讓年限 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | 50年 | |
履約保證金 (或提交相應(yīng)銀行保函) | 86萬元 | 173萬元 | 89萬元 | 46萬元 | 65萬元 | 89萬元 | |
掛牌起始價 | 288萬元 | 577萬元 | 298萬元 | 153萬元 | 216萬元 | 297萬元 |
二、競買人資格及其他要求?
1.中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織除法律、法規(guī)等另有規(guī)定外,均可通過網(wǎng)上注冊參加報價競買。參加競買須提出競買申請,并提供競買須知中要求提供的相應(yīng)文件資料。
2. 咸土網(wǎng)掛G﹝2023﹞20-25號地塊實行整體報價,整體競買。
3.在咸寧市范圍內(nèi)存在欠繳土地出讓金未及時繳納的、有閑置土地及其他違法用地未及時糾正的、被省廳和市政府等相關(guān)部門列入聯(lián)合懲戒黑名單的自然人、法人和組織不得參加該宗地競買。申請人在申購?fù)恋厍绊毜较虒幨型恋毓芾磙k公室查詢擬申購信息主體的信用信息情況。
三、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌不設(shè)底價,按價高者得的原則確定競得人。
咸土網(wǎng)掛G﹝2023﹞9-15號地塊競得人需按照相關(guān)規(guī)定落實裝配式建筑的相關(guān)要求及履行教育設(shè)施配套的相關(guān)義務(wù);咸土網(wǎng)掛G﹝2023﹞16-29號地塊競得人需按照相關(guān)規(guī)定落實裝配式建筑的相關(guān)要求。
四、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓活動在互聯(lián)網(wǎng)上通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)進行,詳細(xì)資料和具體要求詳見掛牌出讓文件。申請人可自公告發(fā)布之日起至2023年12月1日在網(wǎng)上交易系統(tǒng)下載掛牌出讓文件,辦理CA數(shù)字證書、按要求足額交納競買保證金(或提交《銀行保函信息確認(rèn)函》),并按掛牌出讓文件規(guī)定的操作參加競買。本次出讓不接受通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)提出競買申請以外其他形式(如電話、郵寄、書面、口頭等)的申請。
五、本次網(wǎng)上掛牌繳納保證金(或提交《銀行保函信息確認(rèn)函》)截止時間為2023年12月1日下午16時,網(wǎng)上報價時間為2023年11月22日上午8時到2023年12月4日上午11時止,掛牌報價時間截止時,經(jīng)系統(tǒng)詢問,有競買人表示愿意繼續(xù)加價的,系統(tǒng)將自動轉(zhuǎn)入網(wǎng)上限時競價程序,通過競價確定競得人。
六、本次公開出讓公告如有變更或補充,以咸寧市自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)上發(fā)布的補充公告為準(zhǔn)。
七、湖北省咸寧市土地交易管理辦公室對本次網(wǎng)上掛牌出讓活動不另行組織現(xiàn)場踏勘和地塊情況介紹,競買人可在公告期間自行踏勘現(xiàn)場。
八、如果在使用湖北省咸寧市自然資源和規(guī)劃網(wǎng)上交易系統(tǒng)過程中遇到問題或困難,請在分清問題類型的同時,與下列有關(guān)工作人員聯(lián)系:
1.土地交易業(yè)務(wù)及網(wǎng)上技術(shù)咨詢電話:
陳先生、劉女士: 0715-8126510
地址:咸寧市高新區(qū)旗鼓大道101號市民之家四樓C402室
2.數(shù)字證書辦理及咨詢電話:汪先生:15872011934
地址:湖北省咸寧市溫泉咸寧大道國際大廈A座15層
?
?
?
咸寧市自然資源和規(guī)劃局
??????????? ??????? 2023年11月1日