經(jīng)咸寧市人民政府批準(zhǔn),咸寧市自然資源和規(guī)劃局委托咸寧市土地交易管理辦公室對(duì)咸土網(wǎng)掛G﹝2023﹞04號(hào)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)進(jìn)行公開(kāi)出讓?zhuān)F(xiàn)將出讓結(jié)果公告如下:
地塊編號(hào) | 咸土網(wǎng)掛G﹝2023﹞04號(hào) | |
宗地位置 | 咸寧高新區(qū)(一期)龜山路與旗鼓大道交叉處西北側(cè) | |
土地面積(㎡) | 6501.00(約合9.75畝) | |
主要 規(guī)劃 指標(biāo) | 容積率 | ≥1.0 |
建筑系數(shù) | ≥40% | |
綠地率 | ≤15% | |
規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | |
產(chǎn)業(yè)定向 | 汽車(chē)零部件及配件制造業(yè) | |
年產(chǎn)值(億元) | 約0.8 | |
年產(chǎn)能 | 約0.億個(gè)空調(diào)、新能源汽車(chē)精密連接器 | |
投資強(qiáng)度(萬(wàn)元/畝) | ≥300 | |
稅收強(qiáng)度(萬(wàn)元/畝) | ≥25 | |
綜合能耗標(biāo)準(zhǔn) (噸標(biāo)煤/萬(wàn)元,當(dāng)量值) | ≤0.033 | |
出讓年限 | 50年 | |
掛牌起始價(jià)(萬(wàn)元) | 142萬(wàn)元 | |
交易結(jié)果(萬(wàn)元) | 142萬(wàn)元 | |
成交時(shí)間 | 2023年6月22日 | |
受讓人 | 武漢市建成電氣有限公司 |
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????????咸寧市土地交易管理辦公室
????????????????2023年6月28日