經(jīng)咸寧市人民政府批準(zhǔn),咸寧市自然資源和規(guī)劃局委托咸寧市土地交易管理辦公室對(duì)咸土網(wǎng)掛G﹝2023﹞06號(hào)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)進(jìn)行公開(kāi)出讓,現(xiàn)將出讓結(jié)果公告如下:
地塊編號(hào) | 咸土網(wǎng)掛G﹝2023﹞06號(hào) | |
宗地位置 | 咸寧高新區(qū)(二期)龜山路與蘄嘉高速交叉處西南側(cè) | |
土地面積(㎡) | 14836.80(約合22.26畝) | |
主要 規(guī)劃 指標(biāo) | 容積率 | ≥1.0 |
建筑系數(shù) | ≥40% | |
綠地率 | ≤15% | |
規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | |
產(chǎn)業(yè)定向 | 醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè) | |
年產(chǎn)值 | 約1.5億元 | |
年產(chǎn)能 | 約25000臺(tái)制氧機(jī) | |
投資總額 | 5000萬(wàn)元 | |
投資強(qiáng)度(萬(wàn)元/畝) | ≥200 | |
稅收強(qiáng)度(萬(wàn)元/畝) | ≥15 | |
綜合能耗標(biāo)準(zhǔn) (噸標(biāo)煤/萬(wàn)元,當(dāng)量值) | ≤0.034 | |
出讓年限 | 50年 | |
掛牌起始價(jià)(萬(wàn)元) | 214萬(wàn)元 | |
交易結(jié)果(萬(wàn)元) | 214萬(wàn)元 | |
成交時(shí)間 | 2023年7月13日 | |
受讓人 | 湖北醫(yī)麥德醫(yī)療用品有限公司 |
?
??
???????????咸寧市土地交易管理辦公室
???????????2023年7月18日