按照《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標(biāo)拍賣(mài)掛牌國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)定》和《招標(biāo)拍賣(mài)掛牌國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開(kāi)、公正、公平的原則。我局于2024年2月29日至2024年4月1日掛牌出讓了兩宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán),現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、??? 地塊的基本情況
地塊編號(hào) | 咸土網(wǎng)掛G﹝2024﹞02號(hào) | 咸土網(wǎng)掛G﹝2024﹞03號(hào) | |
宗地位置 | 咸寧高新區(qū)三期智創(chuàng)路與日昇路交叉處東南側(cè) | 橫溝群力工業(yè)園 | |
土地面積(㎡) | 27776.66(約合41.66畝) | 5291.31(約合7.94畝) | |
主要 規(guī)劃 指標(biāo) | 容積率 | ≥1.0 | ≥1.0 |
建筑系數(shù) | ≥40% | ≥40% | |
綠地率 | ≤15% | ≤15% | |
規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | |
產(chǎn)業(yè)定向 | 通信終端設(shè)備制造業(yè) | 竹制品制造業(yè) | |
年產(chǎn)值 | 約40000萬(wàn)元 | 約2000萬(wàn)元 | |
年產(chǎn)能 | 5000噸竹制品 | ||
投資總額(萬(wàn)元) | 12000 | 2000 | |
投資強(qiáng)度(萬(wàn)元/畝) | ≥200 | ≥200 | |
稅收強(qiáng)度(萬(wàn)元/畝) | ≥15 | ≥15 | |
綜合能耗標(biāo)準(zhǔn) (噸標(biāo)煤/萬(wàn)元,當(dāng)量值) | ≤0.022 | ≤0.002 | |
出讓年限 | 50年 | 50年 | |
掛牌起始價(jià) | 366萬(wàn)元 | 94萬(wàn)元 | |
交易結(jié)果 | 366萬(wàn)元 | 94萬(wàn)元 | |
成交時(shí)間 | 2024年4月1日 | 2024年4月1日 | |
受讓人 | 通宇衛(wèi)星通訊(湖北)有限公司 | 咸寧市荊楚竹木科技股份有限公司 |
二、公示期:2024年4月4日至2024年4月9日。
三、宗地雙方已簽訂成交確認(rèn)書(shū),在成交之日起一個(gè)月內(nèi)簽訂出讓合同,相關(guān)事宜在合同中約定。
四、聯(lián)系方式:
聯(lián)系單位:咸寧市自然資源和規(guī)劃局
單位地址:咸寧大道23號(hào)
郵政編碼:437100
聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系電話(huà):0715-8126510
?
??????????咸寧市自然資源和規(guī)劃局
????????????2024年4月4日