咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))
2022年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃
?
為加強(qiáng)土地宏觀調(diào)控,合理配置土地資源,科學(xué)安排國有建設(shè)用地供應(yīng),保障項(xiàng)目建設(shè)用地需求,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,根據(jù)《國土資源部關(guān)于印發(fā)<國有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃編制規(guī)范>(試行)的通知》(國土資發(fā)﹝2010﹞117號(hào))和省廳文件要求,結(jié)合2022年咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢、近幾年供地情況和本年度用地需求,制定本計(jì)劃。
一、計(jì)劃目的與意義
國有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃是年度經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的重要組成部分,對(duì)充分發(fā)揮土地調(diào)控作用、科學(xué)管理國土資源具有重要意義??茖W(xué)編制土地供應(yīng)計(jì)劃,對(duì)落實(shí)我市的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃以及城市的功能分區(qū)與布局有直接影響,對(duì)土地參與宏觀調(diào)控具有重要作用。合理制定2022年度土地供應(yīng)計(jì)劃,對(duì)市區(qū)國有建設(shè)用地供應(yīng)的總量、結(jié)構(gòu)、布局、時(shí)序和方式做出科學(xué)安排,能提高政府供地的前瞻性、科學(xué)性、針對(duì)性和合理性,減少土地市場運(yùn)行的盲目性。
二、指導(dǎo)思想和基本原則
(一)指導(dǎo)思想。
以黨的十九大及十九屆三、四、五、六中全會(huì)精神為指導(dǎo),深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,按照“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,牢固樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,踐行?“競進(jìn)提質(zhì)、升級(jí)增效、以質(zhì)為帥、量質(zhì)兼取”的工作方針,融入“一帶一路”,開拓“一江一山”,建設(shè)中國中部“綠心”和國際生態(tài)城市,節(jié)約集約利用土地資源,優(yōu)化城市功能,促進(jìn)咸寧經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
(二)基本原則。
1、節(jié)約集約用地原則
嚴(yán)格保護(hù)耕地,控制新增建設(shè)用地總量,加大“批而未供”土地消化力度和存量挖潛力度,優(yōu)先供應(yīng)存量建設(shè)用地,著力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的合理用地需求,切實(shí)提高土地利用效率,實(shí)現(xiàn)土地集約、產(chǎn)業(yè)集中、發(fā)展集聚,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
2、有保有壓原則
合理確定城鎮(zhèn)建設(shè)用地供地結(jié)構(gòu),優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目用地需要。支持優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整和鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)不符合產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目,不予供地。繼續(xù)支持對(duì)保障性安居工程用地供應(yīng),做到應(yīng)保盡保??刂拼髴粜?,低密度高檔住宅土地供應(yīng),禁止別墅類供地。
3、供需平衡原則
堅(jiān)持“總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整、合理推進(jìn)”的方針,嚴(yán)格控制商品房用地、謹(jǐn)慎供應(yīng)商業(yè)綜合體用地、鼓勵(lì)支持新興產(chǎn)業(yè)用地,控制好土地供應(yīng)的結(jié)構(gòu)、布局和節(jié)奏,消化庫存,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
4、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌原則
統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)用地利用,實(shí)現(xiàn)互動(dòng)共進(jìn),協(xié)調(diào)發(fā)展;正確處理和合理把握中心城區(qū)、城鎮(zhèn)和中心村建設(shè)之間的關(guān)系,積極推動(dòng)城鎮(zhèn)空間結(jié)構(gòu)調(diào)整,落實(shí)城鎮(zhèn)功能定位,優(yōu)化土地供應(yīng)空間布局,扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)城鎮(zhèn)建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)工作。
三、編制依據(jù)
(一)《國有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃編制規(guī)范》(試行)(國土資發(fā)[2010]117號(hào));
(二)《省國土廳資源關(guān)于加強(qiáng)住宅用地供應(yīng)計(jì)劃調(diào)控穩(wěn)定市場預(yù)期的通知》;
(三)《咸寧市國土空間總體規(guī)劃(2020-2035年)》;
(四)咸寧市“十四五” 住房建設(shè)規(guī)劃與計(jì)劃;
(五)各單位填報(bào)的2022年土地需求情況表;
(六)咸寧市保障性住房實(shí)物任務(wù)及相關(guān)指標(biāo)表;
(七)咸寧市和咸安區(qū)政府工作報(bào)告(2022年);
(八)其他相關(guān)文件。
四、計(jì)劃指標(biāo)
(一)國有建設(shè)用地供應(yīng)總量。
根據(jù)咸安區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、咸寧市城市發(fā)展規(guī)劃、房地產(chǎn)市場狀況及土地利用狀況,考慮新冠疫情影響,對(duì)國有建設(shè)用地供需進(jìn)行平衡分析,最終確定咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))2022年度國有建設(shè)用地供應(yīng)總量為482.57公頃。
(二)國有建設(shè)用地供應(yīng)結(jié)構(gòu)(見附表1)。
2022年咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))國有建設(shè)用地需求量為482.57公頃,其中市本級(jí)399.65公頃,咸安區(qū)82.92公頃。其中:
工礦倉儲(chǔ)用地156.93公頃,占供應(yīng)總量的32.5%,其中市本級(jí)107.64公頃,咸安區(qū)49.29公頃;
住宅用地61.12公頃,占供應(yīng)總量的12.7%,其中市本級(jí)45.36公頃,咸安區(qū)15.76公頃;保障性住房用地17.44公頃,商品住房用地43.68公頃;
商服用地39.15公頃,占供應(yīng)總量的8.1%,其中市本級(jí)30.32公頃,咸安區(qū)8.83公頃;
公共管理與公共服務(wù)用地184.90公頃,占供應(yīng)總量的38.3%,其中市本級(jí)180.33公頃,咸安區(qū)4.57公頃;
交通運(yùn)輸用地40.47公頃,占供應(yīng)總量的8.4%,其中市本級(jí)36.00公頃,咸安區(qū)4.47公頃;
水域及水利設(shè)施用地和特殊為0公頃。
(三)國有建設(shè)用地供應(yīng)布局。
2022年咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))計(jì)劃供應(yīng)工礦倉儲(chǔ)用地為156.93公頃,主要布局在長江產(chǎn)業(yè)園三期及鳳凰工業(yè)園等園區(qū)內(nèi);計(jì)劃供應(yīng)住宅用地61.12公頃,主要布局在北部文旅健康示范區(qū)和主城區(qū)內(nèi);計(jì)劃供應(yīng)商服用地39.15公頃,主要布局亦在北部文旅健康示范區(qū)和主城區(qū)內(nèi)。
(四)國有建設(shè)用地供應(yīng)方式。
2022年咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))計(jì)劃供應(yīng)土地嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)用地政策,商服用地、商品住房用地、工礦倉儲(chǔ)用地等以掛牌出讓方式供給,公共管理與公共服務(wù)、交通運(yùn)輸和水域及水利設(shè)施用地以協(xié)議出讓或劃撥方式供給。
五、政策導(dǎo)向
(一)優(yōu)化空間布局。
土地利用空間布局的優(yōu)化必須以落實(shí)《咸寧市國土空間總體規(guī)劃(2020-2035年)》為前提,以咸寧市咸安區(qū)土地利用現(xiàn)狀為基礎(chǔ),充分考慮區(qū)域內(nèi)自然與經(jīng)濟(jì)社會(huì)等因素,結(jié)合各專項(xiàng)規(guī)劃,統(tǒng)籌兼顧;合理安排各業(yè)用地,通過土地利用空間布局的優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)土地資源的集約高效利用,促進(jìn)土地利用與生態(tài)環(huán)境建設(shè)相協(xié)調(diào)。
落實(shí)城市總體規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃,引導(dǎo)城市各項(xiàng)功能合理布局,引導(dǎo)城市結(jié)構(gòu)向外拓展,合理安排各業(yè)用地,通過土地利用空間布局的優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)土地資源的集約高效利用,促進(jìn)土地利用與生態(tài)環(huán)境建設(shè)相協(xié)調(diào)。在城鄉(xiāng)一體化布局方面,應(yīng)始終堅(jiān)持“一核、兩軸、兩帶、三片”的空間布局。
(二)優(yōu)化土地供應(yīng)結(jié)構(gòu)。
優(yōu)先安排交通設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施用地,保障教育、科研、文體、衛(wèi)生等公共服務(wù)和公共安全設(shè)施土地供應(yīng),大力支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生態(tài)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的土地供應(yīng)。嚴(yán)禁對(duì)有污染的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目辦理供地手續(xù),協(xié)同推進(jìn)有污染的企業(yè)逐步關(guān)停退出或改造轉(zhuǎn)型,促進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換升級(jí)。認(rèn)真落實(shí)房地產(chǎn)用地調(diào)控政策,促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康穩(wěn)定發(fā)展,嚴(yán)格控制城市住宅用地供應(yīng),確保城中村(棚戶區(qū))改造安置、保障房和中小套型普通商品住房“三類用地”達(dá)到住房用地供應(yīng)總量的70%以上。提供現(xiàn)代服務(wù)業(yè)大力發(fā)展的合理空間,減少商服用地的供應(yīng)規(guī)模。
(三)促進(jìn)土地集約節(jié)約利用。
堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀和節(jié)約集約用地政策,加強(qiáng)城中村改造等存量土地資產(chǎn)的盤活挖潛,嚴(yán)格控制增量用地供應(yīng)。認(rèn)真執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目的用地標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)控制性指標(biāo),工業(yè)項(xiàng)目用地供應(yīng)與土地利用指標(biāo)、投資強(qiáng)度、產(chǎn)出效益等指標(biāo)掛鉤,提高工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的準(zhǔn)入門檻,工業(yè)用地項(xiàng)目提倡和推廣多層標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)。允許在全市高新區(qū)探索工業(yè)用地中增加產(chǎn)業(yè)研發(fā)用地類型,在不突破配建比例的前提下探索園區(qū)土地混合利用??萍计髽I(yè)孵化器在不改變用途的前提下,其載體房屋可按幢、層、套等有固定界限的部分為基本單元進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記并出租或轉(zhuǎn)讓。
(四)發(fā)揮市場配置土地資源基礎(chǔ)性作用。
繼續(xù)推進(jìn)土地市場建設(shè),提高市場配置資源作用。工業(yè)用地及商業(yè)、旅游、娛樂、商品住宅用地一律實(shí)行公開出讓,改進(jìn)和完善國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓方式,嚴(yán)格限定協(xié)議出讓用地范圍。深化國有建設(shè)用地有償使用制度改革,擴(kuò)大國有土地有償使用范圍,積極探索地下空間和經(jīng)營性基礎(chǔ)設(shè)施用地、營利性的福利設(shè)施用地、科研用地、教育用地、文化用地等有償使用。加大政府土地儲(chǔ)備力度,完善土地一級(jí)開發(fā)機(jī)制,提高政府調(diào)控能力。
(五)完善土地收購儲(chǔ)備制度。
土地收購儲(chǔ)備是政府集約利用土地的重要手段。通過土地收購儲(chǔ)備制度,可以確保政府壟斷土地一級(jí)市場,有效控制土地供給,防止多頭供地;有利于配合企業(yè)改制,盤活存量土地資產(chǎn),對(duì)存量土地高效合理配置;土地收購后,進(jìn)行開發(fā)和整理,使一些規(guī)劃不合理,環(huán)境較差的土地得以再開發(fā)和再利用;有利于加快舊城改造;出讓后的土地升值,又可增加政府土地收益,保證國有土地資產(chǎn)的增值。
六、保障措施
(一)加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,保證計(jì)劃指標(biāo)有效落實(shí)。
市自然規(guī)劃、發(fā)改等部門應(yīng)密切配合,積極協(xié)調(diào),按部門職能分別做好土地供應(yīng)前的項(xiàng)目審批、規(guī)劃設(shè)計(jì)、供地方案編制等各項(xiàng)工作,定期協(xié)調(diào)解決計(jì)劃實(shí)施中存在的問題,推進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施。咸寧高新區(qū)、城投公司、交投公司、職教集團(tuán)、旅游新城、咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和市、區(qū)直有關(guān)部門要充分發(fā)揮實(shí)施土地供應(yīng)計(jì)劃的主體作用,加強(qiáng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地拆遷等前期工作協(xié)調(diào),及時(shí)主動(dòng)地與市自然規(guī)劃和發(fā)改等部門溝通,共同研究解決計(jì)劃實(shí)施過程中遇到的困難和問題,確保計(jì)劃的實(shí)施。
(二)積極強(qiáng)化措施,確保供地服務(wù)效率質(zhì)量。
計(jì)劃實(shí)施中,要突出重點(diǎn)、強(qiáng)化服務(wù)、保障供應(yīng),對(duì)年度重點(diǎn)大項(xiàng)目用地、保障性住房用地要采取超前介入、跟蹤服務(wù)、全程保障,切實(shí)滿足項(xiàng)目建設(shè)用地需求。
(三)加強(qiáng)土地供應(yīng)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測和跟蹤管理。
根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r和土地市場動(dòng)態(tài)監(jiān)測監(jiān)管,對(duì)供應(yīng)計(jì)劃執(zhí)行過程中的總量、用地結(jié)構(gòu)、開發(fā)利用等指標(biāo)進(jìn)行研判,及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門適時(shí)調(diào)整,確保計(jì)劃的順利實(shí)施。同時(shí),要求咸安區(qū)局和高新區(qū)分局加強(qiáng)對(duì)已供土地開發(fā)利用情況的動(dòng)態(tài)巡查和跟蹤管理,對(duì)沒有按合同約定開工建設(shè)和竣工的,要依法依規(guī)提出處理意見,督促企業(yè)限期開工、限期完成開發(fā),對(duì)未按處理意見進(jìn)行整改的企業(yè),在一定時(shí)期內(nèi)禁止其參與土地競標(biāo)活動(dòng)購置新的土地。
(四)逐步建立土地供應(yīng)數(shù)據(jù)庫。
充分利用地籍調(diào)查成果,逐步建立咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))可利用、開發(fā)的土地供應(yīng)數(shù)據(jù)庫,并加入土地需求信息。對(duì)數(shù)據(jù)庫要進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,為科學(xué)編制土地供應(yīng)計(jì)劃及計(jì)劃調(diào)整提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
?
?
?
?
?
附表1:
?
咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))2022年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃表(匯總)
單位:公頃
????用途 ????????????區(qū)域 | 商服用地 | 住宅用地(房地產(chǎn)開發(fā)) | 住宅用地(保障性住房) | 工礦倉儲(chǔ)用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 交通運(yùn)輸用地 | 水域及水利設(shè)施用地 | 特殊用地 | 合計(jì) | ||||||||||||||||||
小計(jì) | 已供在供 | 擬供 | 小計(jì) | 已供在供 | 擬供 | 小計(jì) | 已在供 | 擬供 | 小計(jì) | 已供在供 | 擬供 | 小計(jì) | 已供在供 | 擬供 | 小計(jì) | 已供在供 | 擬供 | 小計(jì) | 已在供 | 擬供 | 小計(jì) | 已在供 | 擬供 | 小計(jì) | 已供 在供 | 擬供 | |
咸安區(qū) | 8.83 | 3.98 | 4.85 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 49.29 | 0.23 | 49.06 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.92 | 14.53 | 68.39 |
市本級(jí) | 30.32 | 2.64 | 27.68 | 37.93 | 12.61 | 25.32 | 7.43 | 0.00 | 7.43 | 107.64 | 3.40 | 104.24 | 180.33 | 6.24 | 174.09 | 36.00 | 18.48 | 17.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 399.65 | 43.37 | 356.28 |
合計(jì) | 39.15 | 6.62 | 32.53 | 43.68 | 18.36 | 25.32 | 17.44 | 0.00 | 17.44 | 156.93 | 3.63 | 153.3 | 184.90 | 10.81 | 174.09 | 40.47 | 18.48 | 21.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 482.57 | 57.90 | 424.67 |
?
?
?
?
?
?
附表2:
?
咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))2022年度房地產(chǎn)開發(fā)用地供應(yīng)計(jì)劃表(匯總)
?
????????????類型??????????????????????????????????????????????????????區(qū)域 | 房地產(chǎn)開發(fā)用地 | 其中:商業(yè)用地 | 商住及住宅用地 | |||||||||||||||||
供應(yīng)總量 | 已供(在供) | 擬供 | 供應(yīng)總量 | 已供(在供) | 擬供 | 供應(yīng)總量 | 已供(在供) | 擬供 | ||||||||||||
公頃 | 畝 | 公頃 | 畝 | 公頃 | 畝 | 公頃 | 畝 | 公頃 | 畝 | 公頃 | 畝 | 公頃 | 畝 | 公頃 | 畝 | 公頃 | 畝 | |||
咸安區(qū) | 宜居主城區(qū) | 11.62 | 174.30 | 6.77 | 101.55 | 4.85 | 72.75 | 8.83 | 132.45 | 3.98 | 59.70 | 4.85 | 72.75 | 2.79 | 41.85 | 2.79 | 41.85 | 0.00 | 0.00 | |
市本級(jí) | 咸寧高新區(qū)及咸嘉新城 | 18.44 | 276.60 | 3.84 | 57.60 | 14.60 | 219.00 | 0.88 | 13.20 | 0.88 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 263.40 | 2.96 | 44.40 | 14.60 | 219.00 | |
北部文旅健康示范區(qū) | 39.30 | 589.50 | 11.62 | 174.30 | 27.68 | 415.20 | 27.68 | 415.20 | 0.00 | 0.00 | 27.68 | 415.20 | 11.62 | 174.30 | 11.62 | 174.30 | 0.00 | 0.00 | ||
宜居主城區(qū) | 13.47 | 202.05 | 2.75 | 41.25 | 10.72 | 160.80 | 1.76 | 26.40 | 1.76 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 175.65 | 0.99 | 14.85 | 10.72 | 160.80 | ||
小計(jì) | 71.21 | 1068.15 | 18.21 | 273.15 | 53.00 | 795.00 | 30.32 | 454.80 | 2.64 | 39.60 | 27.68 | 415.20 | 40.89 | 613.35 | 15.57 | 233.55 | 25.32 | 379.80 | ||
合計(jì) | 82.83 | 1242.45 | 24.98 | 374.70 | 57.85 | 867.75 | 39.15 | 587.25 | 6.62 | 99.30 | 32.53 | 487.95 | 43.68 | 655.20 | 18.36 | 275.40 | 25.32 | 379.80 |
?
附表3:
?
咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))2022年度住宅用地供應(yīng)計(jì)劃表(匯總)
單位:公頃
供地總量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 保障性安居工程和中小套型普通商品房用地占比 | |||||||||||
保障性住房用地 | 各類棚戶區(qū)改造用地 | 公共租賃房 | 限價(jià)商品房 | 其中:中小套型商品住房 | ||||||||||
合計(jì) | 存量 | 增量 | 廉租房 | 經(jīng)濟(jì)適應(yīng)房 | 其中:廉租房 | 其中:經(jīng)濟(jì)適用房 | 其中:中小套型商品住房 | 劃撥 | 出讓 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
61.12 | / | / | / | 17.44 | / | / | / | / | / | / | / | 43.68 | 34.94 | 80.0% |
注:1、本表中第2欄存量是指擬使用存量建設(shè)用地面積;第3欄“增量”是指擬使用新增建設(shè)用地面積。
2、第13欄和第14欄中的數(shù)據(jù),不包括“保障性安居工程用地”下第9欄“中小套型商品住房”和第12欄“限價(jià)商品房”。
3、第15欄=(第4、5欄+第7、8、9欄+第10欄+第11欄+第12欄+第14欄)/第1欄。
4、第1欄=第2欄+第3欄=第4、5、6欄+第10欄+第11欄+第12欄+第13欄。
?
?
附表4:
咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))2022年度保障性安居工程項(xiàng)目用地供應(yīng)計(jì)劃表(清單)
單位:公頃
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 保障性安居工程 | 各類棚戶區(qū)改造用地 | 公共租賃房 | 限價(jià)商品房 | ||||||||||||||||||
廉租房 | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 城市棚戶區(qū) | 工礦棚戶區(qū) | 林區(qū)棚戶區(qū) | 墾區(qū)危房 | 煤礦棚戶區(qū) | |||||||||||||||||
其中:新增 | 其中:新增 | 其中:新增 | 其中:新增 | 其中:新增 | 其中:新增 | 其中:新增 | 其中:新增 | 其中:劃撥 | 其中:新增 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
玖龍項(xiàng)目還建點(diǎn) | 向陽湖鎮(zhèn)甘棠村 | 7.58 | 7.58 | ||||||||||||||||||||
保障性安居工程 | 向陽湖鎮(zhèn)綠山村 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||
檢察院周轉(zhuǎn)房 | 欽院小區(qū)西側(cè) | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||||||||||
二號(hào)安置社區(qū)地塊 | 官埠橋鎮(zhèn)石子嶺村 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
七號(hào)安置社區(qū)地塊 | 官埠橋鎮(zhèn)官埠村 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||||||||||||
原鄉(xiāng)還建點(diǎn) | 發(fā)展大道與張公街交匯處 | 2.63 | 2.63 | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 17.44 | 17.44 |
注:1、本表中“其中:新增”均指擬使用的新增建設(shè)用地計(jì)劃指標(biāo)面積。
2、所有暫時(shí)無法確定項(xiàng)目的保障性安居工程用地,統(tǒng)一匯總填寫在 “待定欄目”一欄中。
3、我省暫無煤礦棚戶區(qū)改造任務(wù)。
附表5:
?
咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))2022年度保障性安居工程項(xiàng)目用地測算表
分類 | 廉租房 | 公租房 | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 限價(jià)商品房 | 城市棚戶區(qū)改造 | 國有工礦棚戶區(qū)改造 | 林區(qū)棚戶區(qū)改造 | 墾區(qū)危房改造 | 合計(jì) | ||
其中:新增 | 其中:存量 | ||||||||||
任務(wù)套數(shù) (萬套) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
套均建筑面積(㎡) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
建筑面積(萬㎡) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
容積率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
用地面積(公頃) | / | / | 17.44 | / | / | / | / | 17.44 | 17.44 | / |
注:各欄用地面積根據(jù)2018年政府下達(dá)的城鎮(zhèn)保障性安居工程任務(wù)測算,按相關(guān)文件要求,其中套型面積按經(jīng)濟(jì)適應(yīng)房、限價(jià)商品房和城市棚戶區(qū)改造用房90平方米/套,廉租房和公共租賃房50平方米/套,國有工礦棚戶區(qū)、林區(qū)棚戶區(qū)、墾區(qū)危房改造住房60平方米/套的標(biāo)準(zhǔn);容積率取2.0進(jìn)行測算。
?
?
附表6:
咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))2022年度政府平臺(tái)公司申請(qǐng)供應(yīng)土地計(jì)劃表(匯總)
單位:公頃
?????????????????????????????????????區(qū)域 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????用途 | 供應(yīng)總量 | 其中:城發(fā)集團(tuán)公司 | 咸寧高新區(qū)管委會(huì) | 市交投公司 | 梓山湖公司 | 區(qū)政府相關(guān)部門 | ||||||||||||
小計(jì) | 已供 在供 | 擬供 | 小計(jì) | 已供 在供 | 擬供 | 小計(jì) | 已在供 | 擬供 | 小計(jì) | 已在供 | 擬供 | 小計(jì) | 已在供 | 擬供 | 小計(jì) | 已在供 | 擬供 | |
商服用地 | 39.15 | 6.62 | 32.53 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 27.68 | 0.00 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 3.98 | 4.85 |
住宅用地 ?????(房地產(chǎn)) | 43.68 | 18.36 | 25.32 | 15.59 | 0.99 | 14.60 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 0.00 | 10.72 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
住宅用地 ?????????(保障房) | 17.44 | 0.00 | 17.44 | 7.43 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 10.01 |
工礦倉儲(chǔ)用地 | 156.93 | 3.63 | 153.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.64 | 3.40 | 104.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.29 | 0.23 | 49.06 |
公共管理與服務(wù) | 184.90 | 10.81 | 174.09 | 80.38 | 5.99 | 74.39 | 8.41 | 0.25 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.54 | 0.00 | 91.54 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
交通運(yùn)輸用地 | 40.47 | 18.48 | 21.99 | 36.00 | 18.48 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 4.47 |
水域及水利設(shè)施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特殊用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合計(jì) | 482.57 | 57.90 | 424.67 | 141.16 | 27.22 | 113.94 | 128.55 | 16.15 | 112.4 | 27.68 | 0.00 | 27.68 | 102.26 | 0.00 | 102.26 | 82.92 | 14.53 | 68.39 |
附表7:
咸寧市本級(jí)(含咸安區(qū))2022年度國有建設(shè)用地計(jì)劃供應(yīng)表(清單)
序號(hào) | 交易編號(hào)或項(xiàng)目名稱 | 位置 | 面積(公頃) | 面積(畝) | 宗地用途 | 供地方式 | 供地時(shí)間 | 供地單位 | 備注(圖上編號(hào)) |
1 | 咸安網(wǎng)掛G(2022)02 | 高橋鎮(zhèn)白水村 | 0.101711 | 1.5 | 商業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2月14日 | 區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) | 已成交 |
2 | 咸安網(wǎng)掛G(2022)03 | 高橋鎮(zhèn)澄水洞村 | 3.558885 | 53.4 | 商業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2月14日 | 區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) | 已成交 |
3 | 咸安網(wǎng)掛G(2022)04 | 208省道東側(cè)馬橋鎮(zhèn)馬橋村 | 0.320032 | 4.8 | 商業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2月14日 | 區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) | 已成交 |
4 | 賀勝橋鎮(zhèn)萬秀、花坪村地塊一 | 賀勝橋鎮(zhèn)萬秀、花坪村 | 0.3996 | 6.0 | 商業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 6月 | 區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) | S001 |
5 | 賀勝橋鎮(zhèn)萬秀、花坪村地塊二 | 賀勝橋鎮(zhèn)萬秀、花坪村 | 0.609006 | 9.1 | 商業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 6月 | 區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán) | S002 |
