十四五以來(lái),咸寧市堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想,全面貫徹黨的二十大精神,以生態(tài)文明建設(shè)實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步為統(tǒng)領(lǐng),以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心,以滿足全市人民日益增長(zhǎng)的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需要為根本,以減污降碳協(xié)同增效為抓手,按照《咸寧市生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)部署,抓住長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展和武漢城市圈同城化發(fā)展歷史機(jī)遇,積極融入新發(fā)展格局,協(xié)同推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù),堅(jiān)持精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污,著力推進(jìn)“一降一減、兩改善、四提升”,使咸寧天更藍(lán)、水更清、土更凈,生態(tài)環(huán)境更美好,為全力建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極、轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)、自然生態(tài)公園城市奠定堅(jiān)實(shí)的生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ),助力實(shí)現(xiàn)2035年“城市功能更加完善,生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美,人居環(huán)境更加宜居,形成綠色生產(chǎn)生活方式,建成自然生態(tài)公園城市”的遠(yuǎn)景目標(biāo)。具體進(jìn)展情況如下:
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 規(guī)劃目標(biāo) | 屬性 | 2022年進(jìn)展 |
一、環(huán)境質(zhì)量改善 | ||||
1 | 城區(qū)細(xì)顆粒物(PM2.5)濃度(μg/m3) | ≤31 | 約束性 | 29.5 |
2 | 城區(qū)空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例(%) | 90.5 | 約束性 | 88.5 |
3 | 地表水國(guó)控?cái)嗝尜|(zhì)量達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類的比例(%) | 100 | 約束性 | 100 |
4 | 地表水質(zhì)量劣Ⅴ類水體比例(%) | 0 | 約束性 | 0 |
5 | 縣級(jí)以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率(%) | 100 | 約束性 | 100 |
6 | 地下水質(zhì)量Ⅴ類水體比例(%) | 0 | 預(yù)期性 | 0 |
二、綠色低碳發(fā)展 | ||||
7 | 單位GDP二氧化碳排放降低(%)△ | 完成省定目標(biāo) | 約束性 | 5.36% |
8 | 單位GDP能耗消耗降低(%)△ | 完成省定目標(biāo) | 約束性 | 無(wú)年度目標(biāo) |
9 | 非化石能源占能源消耗總量比重(%) | 完成省定目標(biāo) | 預(yù)期性 | 24.14% |
10 | 氮氧化物重點(diǎn)工程減排量(萬(wàn)噸)△ | 完成省定目標(biāo) | 約束性 | 完成省定年度目標(biāo) |
11 | 揮發(fā)性有機(jī)物重點(diǎn)工程減排量(萬(wàn)噸)△ | 完成省定年度目標(biāo) | ||
12 | 化學(xué)需氧量重點(diǎn)工程減排量(萬(wàn)噸)△ | 完成省定年度目標(biāo) | ||
13 | 氨氮重點(diǎn)工程減排量(萬(wàn)噸)△ | 完成省定年度目標(biāo) | ||
三、生態(tài)保護(hù)修復(fù) | ||||
14 | 生態(tài)質(zhì)量指數(shù)(新EI) | 穩(wěn)中向好 | 預(yù)期性 | 71.1(保持穩(wěn)定) |
15 | 森林覆蓋率(%) | 55.0 | 約束性 | 50.52 |
16 | 生態(tài)保護(hù)紅線占國(guó)土面積比例(%) | 不降低 | 約束性 | 28.6(為降低) |
17 | 水土保持率(%) | 完成省定 目標(biāo) | 預(yù)期性 | 81.75%(2021年) |
四、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控 | ||||
18 | 受污染耕地安全利用率(%) | 100 | 預(yù)期性 | 100 |
19 | 重點(diǎn)建設(shè)用地安全利用 | 有效保障 | 預(yù)期性 | 100% |
20 | 放射源輻射事故 | 不發(fā)生 | 預(yù)期性 | 未發(fā)生 |
五、生態(tài)人居建設(shè) | ||||
21 | 城市生活污水集中收集率(%) | 60 | 預(yù)期性 | 63.3 |
22 | 縣城污水處理率(%) | >96 | 約束性 | 96.56 |
23 | 縣級(jí)市及以上城市黑臭水體比例(%) | 完成省定目標(biāo) | 預(yù)期性 | 0 |
24 | 農(nóng)村生活污水治理率(%) | ≥35 | 預(yù)期性 | 31.48 |
注:標(biāo)注△的數(shù)據(jù)為五年累計(jì)數(shù)。