規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-7月增速(%) | 1-7月產(chǎn)銷率(%) |
增加值 | 1.4 | 94.9 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | -2.4 | 95.6 |
重工業(yè) | 3.5 | 94.5 |
按經(jīng)濟(jì)類型劃分: | ||
國(guó)有企業(yè) | 18.9 | 100.0 |
集體企業(yè) | 29.6 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | -100.0 | |
股份制企業(yè) | -1.4 | 94.5 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 13.6 | 96.6 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | -24.2 | 98.6 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 1.1 | 97.5 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 6.7 | 93.6 |
固定資產(chǎn)投資 | ||
指 標(biāo) | 1-7月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資增速 | 5.7 | |
1.按類別分 | ||
制造業(yè)投資 | -31.7 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | -8.0 | |
房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | 17.9 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
1.一產(chǎn)業(yè) | 9.3 | |
2.二產(chǎn)業(yè) | -10.7 | |
3.三產(chǎn)業(yè) | 18.4 | |
3.按投資主體分 | ||
國(guó)有投資 | 1.9 | |
民間投資 | -0.9 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
新建 | 67.4 | |
擴(kuò)建 | 10.4 | |
改建和技術(shù)改造 | 11.0 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
建筑安裝工程 | 75.9 | |
設(shè)備、工器具購(gòu)置 | 21.9 | |
其他費(fèi)用 | 2.2 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
施工項(xiàng)目總個(gè)數(shù) | 877 | -24.2 |
#新開工項(xiàng)目 | 318 | -47.4 |
1.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 289 | -28.6 |
完成投資額 | -21.8 | |
2.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 40 | -11.1 |
完成投資額 | 4.0 |
商品房建設(shè)與銷售
指 標(biāo) | 1-7月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1380.63 | -7.5 |
住宅 | 1165.17 | -6.5 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 93.30 | 12.6 |
住宅 | 81.94 | 12.0 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 176.63 | -4.0 |
住宅 | 164.76 | -6.2 |
商品房銷售額(億元) | 81.82 | 1.7 |
住宅 | 72.13 | -2.6 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標(biāo) | 單位數(shù)(個(gè)) | 營(yíng)業(yè)收入 | |
1-6月 (億元) | 增速(%) | ||
總計(jì) | 272 | 65.20 | 6.1 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 56 | 19.01 | 2.7 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 14 | 14.52 | 0.4 |
房地產(chǎn)業(yè) | 4 | 0.31 | 10.7 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 52 | 19.34 | 10.7 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 15 | 1.18 | -6.4 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 17 | 2.47 | 5.6 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 8 | 0.16 | 23.1 |
教育 | 31 | 3.64 | 28.6 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 15 | 2.71 | 6.3 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 60 | 1.86 | 16.3 |
國(guó) 內(nèi) 外 貿(mào) 易
指 標(biāo) | 1-7月 | 增速(%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 444.38 | 8.6 |
#限額以上零售額 | 109.92 | 9.3 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 165.47 | 6.9 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 83.01 | 9.8 |
限額以上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 4.86 | 12.8 |
限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 5.44 | 19.1 |
二、進(jìn)出口總額 (億元)(海關(guān)數(shù)) | 81.6 | 40.4 |
出 口 | 76.5 | 44.5 |
進(jìn) 口 | 5.1 | -2.1 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 19600 | 271.5 |
實(shí)際外商直接投資額 | 8804 | 39.9 |
限額以上商品零售類值
指 標(biāo) | 1-7月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 103.79 | 9.3 |
#通過公共網(wǎng)絡(luò) | 4.59 | 14.5 |
糧油、食品類 | 19.67 | 18.8 |
飲料類 | 2.94 | 9.3 |
煙酒類 | 5.59 | 4.0 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 4.48 | 13.8 |
化妝品類 | 0.57 | 2.5 |
金銀珠寶類 | 3.38 | 7.4 |
日用品類 | 2.77 | 7.5 |
體育、娛樂用品類 | 0.12 | 17.7 |
書報(bào)雜志類 | 0.10 | 13.3 |
家用電器和音像器材類 | 6.52 | 14.9 |
中西藥品類 | 6.87 | 9.5 |
文化辦公用品類 | 4.58 | 16.5 |
家具類 | 3.57 | 235.6 |
通訊器材類 | 0.24 | 14.8 |
石油及制品類 | 14.56 | 10.2 |
建筑及裝潢材料類 | 2.74 | -45.6 |
汽車類 | 21.03 | -0.1 |
其他類 | 1.47 | 22.0 |
財(cái)政收入與支出
單位:億元
指 標(biāo) | 1-7月 | 增速(%) |
一、地方財(cái)政總收入 | 108.05 | 11.5 |
#稅務(wù) | 96.13 | 14.2 |
財(cái)政 | 11.92 | -6.3 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 66.78 | 10.7 |
1.地方稅收收入 | 50.59 | 17.6 |
#增值稅 | 23.32 | 35.1 |
企業(yè)所得稅 | 7.33 | -15.0 |
2.非稅收入 | 16.19 | -6.4 |
二、財(cái)政支出 | ||
1.地方一般公共預(yù)算支出 | 195.70 | 2.9 |
#一般公共服務(wù) | 21.27 | -3.0 |
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 19.99 | 21.8 |
3.政府性基金支出 | 45.55 | -35.2 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 7月 | 1-7月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.7 | 100.2 |
#食品煙酒 | 100.0 | 101.7 |
衣著 | 102.5 | 101.4 |
居住 | 98.7 | 98.1 |
生活用品及服務(wù) | 100.3 | 101.8 |
交通和通信 | 96.4 | 97.9 |
教育文化和娛樂 | 102.4 | 101.7 |
醫(yī)療保健 | 99.5 | 99.0 |
其他用品和服務(wù) | 102.4 | 102.9 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 100.8 | 100.1 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 96.1 | 97.6 |