規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-10月增速(%) | 1-10月產(chǎn)銷率(%) |
總 計 | -0.6 | 95.4 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | -6.1 | 95.4 |
重工業(yè) | 2.5 | 95.3 |
按經(jīng)濟類型劃分: | ||
國有企業(yè) | 30.7 | 100.0 |
集體企業(yè) | 18.4 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | ||
股份制企業(yè) | -1.1 | 95.5 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 6.8 | 94.2 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | -50.1 | 97.4 |
國有及國有控股企業(yè) | -5.5 | 96.8 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 10.7 | 93.6 |
固定資產(chǎn)投資 | ||
指 標(biāo) | 1-10月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資增速 | 7.5 | |
1.按類別分 #1.項目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | -20.9 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | -4.9 | |
2.房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | 5.7 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#1.一產(chǎn)業(yè) | -1.6 | |
2.二產(chǎn)業(yè) | -2.3 | |
3.三產(chǎn)業(yè) | 15.2 | |
3.按投資主體分 | ||
#國有投資 | 0.9 | |
民間投資 | 3.8 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | 14.8 | |
擴建 | 49.1 | |
改建和技術(shù)改造 | -29.8 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 4.5 | |
設(shè)備、工器具購置 | 27.9 | |
其他費用 | -33.4 | |
二、重大項目建設(shè) | ||
施工項目總個數(shù) | 1113 | -23.9 |
#新開工項目 | 537 | -40.5 |
1.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(shù)(個) | 326 | -29.4 |
完成投資額 | -18.7 | |
2.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(shù)(個) | 44 | -13.7 |
完成投資額 | 9.9 |
商品房建設(shè)與銷售
指 標(biāo) | 1-10月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1405.37 | -8.0 |
住宅 | 1180.25 | -7.5 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 211.75 | 64.2 |
住宅 | 179.53 | 60.8 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 237.04 | -8.6 |
住宅 | 222.93 | -9.8 |
商品房銷售額(億元) | 108.33 | -5.2 |
住宅 | 97.36 | -7.3 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標(biāo) | 單位數(shù)(個) | 營業(yè)收入 | |
1-9月 (億元) | 增速(%) | ||
總計 | 273 | 100.41 | 7.3 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 56 | 29.62 | 3.6 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 15 | 22.41 | 9.4 |
房地產(chǎn)業(yè) | 4 | 0.46 | 7.0 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 52 | 29.06 | 8.2 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 15 | 1.93 | 2.7 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 17 | 3.56 | -2.7 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 8 | 0.35 | 29.6 |
教育 | 31 | 5.97 | 21.8 |
衛(wèi)生和社會工作 | 15 | 4.04 | 4.4 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 60 | 3.01 | 12.7 |
國 內(nèi) 外 貿(mào) 易
指 標(biāo) | 1-10月 | 增速(%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 695.43 | 8.2 |
#限額以上零售額 | 164.10 | 8.2 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 239.03 | 5.5 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 123.68 | 10.1 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 7.81 | 13.6 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 8.96 | 17.6 |
二、進出口總額?。▋|元)(海關(guān)數(shù)) | 107.9 | 26.6 |
出 口 | 101.0 | 31.0 |
進 口 | 6.9 | -9.5 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 26946 | 282.6 |
實際外商直接投資額 | 8810 | 31.6 |
注:2023年實際外商直接投資額數(shù)據(jù)調(diào)整為FDI(外國直接投資)口徑。
限額以上商品零售類值
指 標(biāo) | 1-10月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 154.09 | 8.8 |
#通過公共網(wǎng)絡(luò) | 7.38 | 17.6 |
糧油、食品類 | 29.60 | 20.5 |
飲料類 | 4.72 | 11.8 |
煙酒類 | 8.34 | 6.9 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 6.68 | 13.5 |
化妝品類 | 0.79 | -1.7 |
金銀珠寶類 | 4.58 | 6.8 |
日用品類 | 4.61 | 14.2 |
體育、娛樂用品類 | 0.20 | 22.7 |
書報雜志類 | 0.18 | 12.5 |
家用電器和音像器材類 | 9.75 | 16.1 |
中西藥品類 | 10.31 | 8.0 |
文化辦公用品類 | 6.40 | 14.2 |
家具類 | 5.79 | 4.4 |
通訊器材類 | 0.46 | 34.2 |
石油及制品類 | 20.98 | 6.2 |
建筑及裝潢材料類 | 4.30 | 8.9 |
汽車類 | 30.09 | -3.0 |
其他類 | 2.51 | 19.8 |
財政收入與支出
單位:億元
指 標(biāo) | 1-10月 | 增速(%) |
一、地方財政總收入 | 142.31 | 4.0 |
#稅務(wù) | 124.57 | 3.6 |
財政 | 17.74 | 7.1 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 87.95 | 3.2 |
1.地方稅收收入 | 66.10 | 9.1 |
#增值稅 | 31.46 | 15.0 |
企業(yè)所得稅 | 9.33 | -9.2 |
2.非稅收入 | 21.85 | -11.3 |
二、財政支出 | ||
1.地方一般公共預(yù)算支出 | 257.67 | 4.5 |
#一般公共服務(wù) | 29.54 | 2.2 |
2.社會保險基金支出 | 34.93 | 22.6 |
3.政府性基金支出 | 61.54 | -35.6 |
價 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 10月 | 1-10月 |
居民消費價格總指數(shù) | 100.3 | 100.2 |
#食品煙酒 | 99.5 | 100.9 |
衣著 | 102.3 | 101.6 |
居住 | 99.9 | 98.6 |
生活用品及服務(wù) | 100.4 | 101.2 |
交通和通信 | 99.8 | 98.4 |
教育文化和娛樂 | 102.0 | 101.8 |
醫(yī)療保健 | 99.7 | 99.2 |
其他用品和服務(wù) | 102.0 | 102.7 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 101.3 | 100.5 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總指數(shù) | 97.2 | 97.4 |