規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-2月增速(%) | 1-2月產(chǎn)銷(xiāo)率(%) |
總 計(jì) | 5.0 | 93.6 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | -4.4 | 93.7 |
重工業(yè) | 10.8 | 93.5 |
按經(jīng)濟(jì)類(lèi)型劃分: | ||
國(guó)有企業(yè) | 91.2 | 100.0 |
集體企業(yè) | 11.3 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | ||
股份制企業(yè) | 1.6 | 93.9 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 24.5 | 91.5 |
其他經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè) | -54.4 | 91.7 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | -2.8 | 95.8 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 16.0 | 92.6 |
固定資產(chǎn)投資 | ||
指 標(biāo) | 1-2月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資增速 | 6.0 | |
1.按類(lèi)別分 #1.項(xiàng)目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | -0.3 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 52.9 | |
2.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資 | -17.7 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#1.一產(chǎn)業(yè) | -5.3 | |
2.二產(chǎn)業(yè) | -3.4 | |
3.三產(chǎn)業(yè) | 15.8 | |
3.按投資主體分 | ||
#國(guó)有投資 | 58.3 | |
民間投資 | -9.0 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | 5.5 | |
擴(kuò)建 | 44.7 | |
改建和技術(shù)改造 | -5.3 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 11.1 | |
設(shè)備、工器具購(gòu)置 | -1.6 | |
其他費(fèi)用 | -35.2 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
施工項(xiàng)目總個(gè)數(shù) | 355 | -30.3 |
#新開(kāi)工項(xiàng)目 | 17 | -37.0 |
1.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 140 | -34.6 |
完成投資額 | 20.3 | |
2.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 27 | -22.9 |
完成投資額 | 32.2 |
商品房建設(shè)與銷(xiāo)售
指 標(biāo) | 1-2月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | 1007.85 | -21.8 |
住宅 | 832.61 | -22.7 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | 26.31 | -3.9 |
住宅 | 24.56 | 0.5 |
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | 33.17 | -16.3 |
住宅 | 31.51 | -17.5 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | 15.63 | -10.3 |
住宅 | 13.98 | -15.9 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標(biāo) | 單位數(shù)(個(gè)) | 營(yíng)業(yè)收入 | |
1-12月 (億元) | 增速(%) | ||
總 計(jì) | 278 | 177.91 | 39.9 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 57 | 80.64 | 108.4 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 16 | 30.28 | 15.1 |
房地產(chǎn)業(yè) | 4 | 0.60 | 3.5 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 53 | 41.05 | 7.1 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 15 | 2.65 | 12.8 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 17 | 4.59 | -5.6 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 9 | 0.47 | 14.6 |
教育 | 30 | 7.92 | 25.1 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 15 | 5.31 | 4.5 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 62 | 4.40 | 4.3 |
國(guó) 內(nèi) 外 貿(mào) 易
指 標(biāo) | 1-2月 | 增速(%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 132.98 | 5.4 |
#限額以上零售額 | 26.55 | -24.9 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷(xiāo)售額 | 72.47 | 22.4 |
限額以上零售業(yè)銷(xiāo)售額 | 19.45 | -27.0 |
限額以上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 1.26 | -28.1 |
限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 1.62 | 3.2 |
二、進(jìn)出口總額 (億元)(海關(guān)數(shù)) | 25.4 | 4.4 |
出 口 | 23.7 | 2.4 |
進(jìn) 口 | 1.7 | 44.9 |
三、利用外資(萬(wàn)美元) | ||
合同外商直接投資額 | 1135 | -63.7 |
實(shí)際外商直接投資額 | 549 | -91.8 |
注:自2023年起,實(shí)際外商直接投資額數(shù)據(jù)調(diào)整為FDI(外國(guó)直接投資)口徑。
限額以上商品零售類(lèi)值
指 標(biāo) | 1-2月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類(lèi)值 | 24.79 | -26.0 |
#通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò) | 1.25 | -3.4 |
糧油、食品類(lèi) | 6.05 | -7.2 |
飲料類(lèi) | 0.80 | -6.9 |
煙酒類(lèi) | 1.49 | -22.1 |
服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi) | 0.93 | -32.6 |
化妝品類(lèi) | 0.12 | -36.2 |
金銀珠寶類(lèi) | 0.20 | -84.9 |
日用品類(lèi) | 0.81 | 3.5 |
體育、娛樂(lè)用品類(lèi) | 0.01 | -48.7 |
書(shū)報(bào)雜志類(lèi) | 0.06 | 21.7 |
家用電器和音像器材類(lèi) | 1.43 | -36.7 |
中西藥品類(lèi) | 1.57 | -28.0 |
文化辦公用品類(lèi) | 0.12 | -93.1 |
家具類(lèi) | 0.34 | -69.0 |
通訊器材類(lèi) | 0.24 | 9.0 |
石油及制品類(lèi) | 4.12 | -11.7 |
建筑及裝潢材料類(lèi) | 0.84 | -24.3 |
汽車(chē)類(lèi) | 4.53 | -19.5 |
其他類(lèi) | 0.57 | 8.1 |
財(cái)政收入與支出
單位:億元
指 標(biāo) | 1-2月 | 增速(%) |
一、地方財(cái)政總收入 | 33.95 | -4.5 |
#稅務(wù) | 28.73 | -8.3 |
財(cái)政 | 5.22 | 23.7 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 20.22 | 10.6 |
1.地方稅收收入 | 14.21 | 6.6 |
#增值稅 | 7.01 | -8.9 |
企業(yè)所得稅 | 2.37 | -2.1 |
2.非稅收入 | 6.01 | 21.5 |
二、財(cái)政支出 | ||
1.地方一般公共預(yù)算支出 | 89.96 | 28.0 |
#一般公共服務(wù) | 6.89 | -8.4 |
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.35 | 0.0 |
3.政府性基金支出 | 13.34 | -7.0 |
注:地方一般公共預(yù)算收入、稅收收入為增速為可比增速。 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 2月 | 1-2月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.4 | 100.5 |
#食品煙酒 | 100.5 | 100.4 |
衣著 | 102.4 | 102.3 |
居住 | 102.4 | 102.4 |
生活用品及服務(wù) | 101.7 | 101.9 |
交通和通信 | 99.6 | 98.4 |
教育文化和娛樂(lè) | 103.4 | 102.4 |
醫(yī)療保健 | 100.2 | 100.2 |
其他用品和服務(wù) | 102.5 | 102.5 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 103.2 | 102.4 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.5 | 97.6 |