規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-3月增速(%) | 1-3月產(chǎn)銷(xiāo)率(%) |
總 計(jì) | 3.8 | 92.9 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | -1.9 | 93.6 |
重工業(yè) | 7.1 | 92.5 |
按經(jīng)濟(jì)類(lèi)型劃分: | ||
國(guó)有企業(yè) | 83.9 | 100.0 |
集體企業(yè) | -5.9 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | ||
股份制企業(yè) | 1.9 | 92.7 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 17.6 | 93.4 |
其他經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè) | -60.9 | 94.4 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | -6.0 | 93.1 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 12.1 | 90.9 |
固定資產(chǎn)投資 | ||
指 標(biāo) | 1-3月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資增速 | 0.2 | |
1.按類(lèi)別分 #1.項(xiàng)目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | -1.1 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 10.8 | |
2.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資 | -8.8 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#1.一產(chǎn)業(yè) | -50.1 | |
2.二產(chǎn)業(yè) | 1.8 | |
3.三產(chǎn)業(yè) | 2.6 | |
3.按投資主體分 | ||
#國(guó)有投資 | 24.4 | |
民間投資 | -11.0 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | -17.0 | |
擴(kuò)建 | 132.9 | |
改建和技術(shù)改造 | -5.7 | |
5.按投資構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | -2.3 | |
設(shè)備、工器具購(gòu)置 | -1.1 | |
其他費(fèi)用 | 96.0 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
施工項(xiàng)目總個(gè)數(shù) | 449 | -28.4 |
#新開(kāi)工項(xiàng)目 | 52 | -44.7 |
1.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 179 | -26.0 |
完成投資額 | -10.9 | |
2.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 31 | -20.5 |
完成投資額 | -9.8 |
商品房建設(shè)與銷(xiāo)售
指 標(biāo) | 1-3月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | 1006.14 | -24.8 |
住宅 | 835.94 | -25.7 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | 28.90 | -54.5 |
住宅 | 27.07 | -54.4 |
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | 65.75 | -21.3 |
住宅 | 61.72 | -22.9 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | 29.60 | -18.9 |
住宅 | 27.03 | -21.2 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標(biāo) | 單位數(shù)(個(gè)) | 營(yíng)業(yè)收入 | |
1-2月 (億元) | 增速(%) | ||
總 計(jì) | 354 | 27.32 | 7.8 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 64 | 6.65 | -14.9 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 19 | 5.62 | 24.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 11 | 0.19 | -11.3 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 75 | 8.57 | 26.8 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 29 | 1.12 | 4.3 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 19 | 1.44 | 10.4 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 15 | 0.15 | 21.0 |
教育 | 32 | 1.97 | 12.8 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 21 | 0.77 | -17.3 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 69 | 0.84 | -1.0 |
國(guó) 內(nèi) 外 貿(mào) 易
指 標(biāo) | 1-3月 | 增速(%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 196.75 | 5.4 |
#限額以上零售額 | 40.18 | -21.5 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷(xiāo)售額 | 98.00 | 18.7 |
限額以上零售業(yè)銷(xiāo)售額 | 29.61 | -23.3 |
限額以上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 1.85 | -23.7 |
限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 2.48 | 5.7 |
二、進(jìn)出口總額 (億元)(海關(guān)數(shù)) | 38.7 | 14.1 |
出 口 | 36.5 | 17.3 |
進(jìn) 口 | 2.2 | -21.5 |
三、利用外資(萬(wàn)美元) | ||
合同外商直接投資額 | 1135.2 | -63.8 |
實(shí)際外商直接投資額 | 2660.0 | -60.3 |
注:自2023年起,實(shí)際外商直接投資額數(shù)據(jù)調(diào)整為FDI(外國(guó)直接投資)口徑。
限額以上商品零售類(lèi)值
指 標(biāo) | 1-3月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類(lèi)值 | 37.52 | -22.8 |
#通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò) | 2.08 | 2.4 |
糧油、食品類(lèi) | 8.89 | -2.8 |
飲料類(lèi) | 1.17 | -6.6 |
煙酒類(lèi) | 2.25 | -16.2 |
服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi) | 1.20 | -39.2 |
化妝品類(lèi) | 0.18 | -30.9 |
金銀珠寶類(lèi) | 0.40 | -77.5 |
日用品類(lèi) | 1.23 | -2.8 |
體育、娛樂(lè)用品類(lèi) | 0.02 | -42.7 |
書(shū)報(bào)雜志類(lèi) | 0.38 | 368.3 |
家用電器和音像器材類(lèi) | 2.13 | -29.1 |
中西藥品類(lèi) | 2.28 | -29.2 |
文化辦公用品類(lèi) | 0.43 | -80.4 |
家具類(lèi) | 0.53 | -65.4 |
通訊器材類(lèi) | 0.36 | 17.5 |
石油及制品類(lèi) | 6.02 | -10.0 |
建筑及裝潢材料類(lèi) | 1.23 | -18.7 |
汽車(chē)類(lèi) | 7.05 | -25.6 |
其他類(lèi) | 0.94 | 16.8 |
財(cái)政收入與支出
單位:億元
指 標(biāo) | 1-3月 | 增速(%) |
一、地方財(cái)政總收入 | 54.30 | -0.1 |
#稅務(wù) | 46.41 | -2.7 |
財(cái)政 | 7.90 | 19.0 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 34.67 | 14.8 |
1.地方稅收收入 | 25.22 | 12.4 |
#增值稅 | 11.73 | -5.3 |
企業(yè)所得稅 | 3.04 | 4.7 |
2.非稅收入 | 9.45 | 21.8 |
二、財(cái)政支出 | ||
1.地方一般公共預(yù)算支出 | 113.31 | 18.3 |
#一般公共服務(wù) | 9.48 | -7.8 |
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.35 | 0.0 |
3.政府性基金支出 | 22.80 | 3.2 |
注:地方一般公共預(yù)算收入、稅收收入增速為可比增速(下同)。 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 3月 | 1-3月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.5 | 100.5 |
#食品煙酒 | 98.9 | 98.5 |
衣著 | 102.0 | 102.2 |
居住 | 101.7 | 102.2 |
生活用品及服務(wù) | 101.3 | 101.7 |
交通和通信 | 98.3 | 98.4 |
教育文化和娛樂(lè) | 102.8 | 102.6 |
醫(yī)療保健 | 100.1 | 100.2 |
其他用品和服務(wù) | 102.5 | 102.5 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 101.9 | 102.2 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.2 | 97.5 |