規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-4月增速(%) | 1-4月產(chǎn)銷率(%) |
總 計(jì) | 5.0 | 93.5 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | 1.9 | 94.1 |
重工業(yè) | 6.7 | 93.2 |
按經(jīng)濟(jì)類型劃分: | ||
國有企業(yè) | 65.4 | 100.0 |
集體企業(yè) | -8.1 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | ||
股份制企業(yè) | 3.6 | 93.0 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 16.3 | 96.4 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | -59.7 | 95.5 |
國有及國有控股企業(yè) | 5.3 | 97.2 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 12.7 | 93.2 |
固定資產(chǎn)投資 | ||
1-4月 | 增速(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資增速 | 4.2 | |
1.按類別分 #1.項(xiàng)目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | 3.5 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 13.3 | |
2.房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | -7.6 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#1.一產(chǎn)業(yè) | -38.0 | |
2.二產(chǎn)業(yè) | 4.1 | |
3.三產(chǎn)業(yè) | 6.6 | |
3.按投資主體分 | ||
#國有投資 | 29.5 | |
民間投資 | -9.1 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | -14.1 | |
擴(kuò)建 | 127.2 | |
改建和技術(shù)改造 | 5.4 | |
5.按投資構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 3.4 | |
設(shè)備、工器具購置 | -1.6 | |
其他費(fèi)用 | 76.2 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
施工項(xiàng)目總個(gè)數(shù) | 554 | -17.9 |
#新開工項(xiàng)目 | 118 | -10.6 |
1.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 195 | -23.5 |
完成投資額 | 4.5 | |
2.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 31 | -20.5 |
完成投資額 | 13.7 |
商品房建設(shè)與銷售
指 標(biāo) | 1-4月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1024.72 | -24.2 |
住宅 | 851.60 | -25.1 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 43.87 | -32.4 |
住宅 | 37.29 | -38.1 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 83.31 | -24.4 |
住宅 | 78.26 | -25.1 |
商品房銷售額(億元) | 37.46 | -22.6 |
住宅 | 34.35 | -23.5 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標(biāo) | 單位數(shù)(個(gè)) | 營業(yè)收入 | |
1-3月 (億元) | 增速(%) | ||
總 計(jì) | 355 | 44.72 | 24.2 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 64 | 9.79 | -10.9 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 20 | 14.32 | 101.4 |
房地產(chǎn)業(yè) | 11 | 0.25 | -26.5 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 75 | 11.48 | 31.1 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 29 | 1.68 | 11.3 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 19 | 1.75 | -5.4 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 15 | 0.33 | -19.5 |
教育 | 32 | 2.68 | 12.6 |
衛(wèi)生和社會工作 | 21 | 1.34 | -13.6 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 69 | 1.09 | -3.5 |
國 內(nèi) 外 貿(mào) 易
指 標(biāo) | 1-4月 | 增速(%) |
一、社會消費(fèi)品零售總額(億元) | 253.37 | 4.3 |
#限額以上零售額 | 51.76 | -22.1 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 123.52 | 20.8 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 39.25 | -21.4 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 2.48 | -19.0 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 3.30 | 5.7 |
二、進(jìn)出口總額 (億元)(海關(guān)數(shù)) | 62.5 | 39.5 |
出 口 | 59.5 | 42.9 |
進(jìn) 口 | 3.0 | -5.3 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 1193.5 | -62.4 |
實(shí)際外商直接投資額 | 3262.1 | -51.3 |
注:自2023年起,實(shí)際外商直接投資額數(shù)據(jù)調(diào)整為FDI(外國直接投資)口徑。
限額以上商品零售類值
指 標(biāo) | 1-4月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 48.20 | -23.4 |
#通過公共網(wǎng)絡(luò) | 2.62 | -2.4 |
糧油、食品類 | 11.16 | -5.5 |
飲料類 | 1.50 | -10.0 |
煙酒類 | 2.76 | -17.1 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1.44 | -44.6 |
化妝品類 | 0.24 | -31.2 |
金銀珠寶類 | 0.47 | -79.0 |
日用品類 | 1.60 | -5.1 |
體育、娛樂用品類 | 0.04 | -27.2 |
書報(bào)雜志類 | 0.45 | 325.5 |
家用電器和音像器材類 | 2.85 | -25.1 |
中西藥品類 | 2.95 | -31.5 |
文化辦公用品類 | 0.50 | -82.6 |
家具類 | 0.73 | -64.1 |
通訊器材類 | 0.51 | 24.0 |
石油及制品類 | 7.86 | -9.2 |
建筑及裝潢材料類 | 1.59 | -16.9 |
汽車類 | 9.18 | -25.7 |
其他類 | 1.32 | 23.8 |
財(cái)政收入與支出
單位:億元
指 標(biāo) | 1-4月 | 增速(%) |
一、地方財(cái)政總收入 | 68.18 | -2.2 |
#稅務(wù) | 58.98 | -5.4 |
財(cái)政 | 9.21 | 24.7 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 42.78 | 9.7 |
1.地方稅收收入 | 32.08 | 6.6 |
#增值稅 | 14.82 | -7.0 |
企業(yè)所得稅 | 4.18 | -4.6 |
2.非稅收入 | 10.70 | 20.3 |
二、財(cái)政支出 | ||
1.地方一般公共預(yù)算支出 | 135.02 | 11.6 |
#一般公共服務(wù) | 12.01 | -2.7 |
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.35 | 73.5 |
3.政府性基金支出 | 25.04 | -1.5 |
注:地方一般公共預(yù)算收入、稅收收入增速為可比增速(下同)。 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 4月 | 1-4月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.4 | 100.5 |
#食品煙酒 | 98.3 | 98.4 |
衣著 | 102.3 | 102.2 |
居住 | 101.8 | 102.1 |
生活用品及服務(wù) | 100.3 | 101.3 |
交通和通信 | 99.5 | 98.6 |
教育文化和娛樂 | 102.8 | 102.6 |
醫(yī)療保健 | 100.2 | 100.2 |
其他用品和服務(wù) | 103.6 | 102.8 |
服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格指數(shù) | 101.9 | 102.2 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.2 | 97.4 |