規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-11月增速(%) | 1-11月產(chǎn)銷率(%) |
總 計(jì) | 9.1 | 92.7 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | 1.6 | 93.4 |
重工業(yè) | 13.2 | 92.5 |
按經(jīng)濟(jì)類型劃分: | ||
國有企業(yè) | 11.6 | 100.0 |
集體企業(yè) | 487.9 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | - | - |
股份制企業(yè) | 9.1 | 91.9 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 9.3 | 98.5 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | -16.6 | 100.0 |
國有及國有控股企業(yè) | 14.8 | 95.8 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 11.2 | 91.6 |
規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-11月增速(%) |
總 計(jì) | 9.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 11.6 |
食品制造業(yè) | 31.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 3.1 |
紡織業(yè) | 16.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -5.4 |
家具制造業(yè) | -3.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 15.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 10.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -57.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 30.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 20.5 |
汽車制造業(yè) | -7.3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1.8 |
計(jì)算機(jī)、通信和其它電子設(shè)備制造業(yè) | 112.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.1 |
高耗能行業(yè)總計(jì) | -1.6 |
固定資產(chǎn)投資
指 標(biāo) | 1-11月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資額 | 7.9 | |
1.按類別分 | ||
#項(xiàng)目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | 14.4 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 21.1 | |
房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | -3.1 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#一產(chǎn)業(yè) | 3.7 | |
二產(chǎn)業(yè) | 15.2 | |
三產(chǎn)業(yè) | 3.6 | |
3. 按投資主體分 | ||
#國有投資 | 30.2 | |
民間投資 | -10.0 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | -5.1 | |
擴(kuò)建 | 85.9 | |
改建和技術(shù)改造 | -2.5 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 4.3 | |
設(shè)備、工器具購置 | 8.5 | |
其他費(fèi)用 | 107.1 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
1.施工項(xiàng)目總個(gè)數(shù) | 1299 | 6.0 |
#新開工項(xiàng)目 | 801 | 23.2 |
2.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 327 | -9.4 |
完成投資額 | -4.7 | |
3.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 42 | -8.7 |
完成投資額 | -10.7 |
固定資產(chǎn)投資分行業(yè)增速
指 標(biāo) | 1-11月增速(%) |
總 計(jì) | 7.9 |
一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 19.8 |
二、采礦業(yè) | 131.0 |
三、制造業(yè) | 14.4 |
四、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 14.7 |
五、建筑業(yè) | |
六、批發(fā)和零售業(yè) | 104.0 |
七、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 19.7 |
八、住宿和餐飲業(yè) | 16.5 |
九、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | -23.3 |
十、金融業(yè) | -93.6 |
十一、房地產(chǎn)業(yè) | -0.4 |
十二、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | -52.8 |
十三、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1143.2 |
十四、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 10.6 |
十五、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | -68.3 |
十六、教育 | -28.5 |
十七、衛(wèi)生和社會工作 | -15.6 |
十八、文化、體育和娛樂業(yè) | 4.9 |
十九、公共管理、社會保障和社會組織 | -18.1 |
商品房建設(shè)與銷售
指 標(biāo) | 1-11月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1106.18 | -22.2 |
住宅 | 933.18 | -21.7 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 59.63 | -72.1 |
住宅 | 52.87 | -71.0 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 194.69 | -21.5 |
住宅 | 184.79 | -20.8 |
商品房銷售額(億元) | 84.41 | -25.7 |
住宅 | 78.98 | -22.8 |
社會消費(fèi)品零售總額
指標(biāo) | 1-11月 | 增速(%) |
社會消費(fèi)品零售總額(億元) | 801.45 | 2.5 |
#限額以上零售額 | 155.03 | -17.2 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 314.78 | 20.7 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 115.72 | -7.3 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 8.33 | -8.0 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 11.12 | 5.7 |
限額以上商品零售類值
指標(biāo) | 1-11月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 142.96 | -8.9 |
#通過公共網(wǎng)絡(luò)銷售 | 7.42 | -20.4 |
糧油、食品類 | 35.56 | 8.6 |
飲料類 | 5.08 | 11.4 |
煙酒類 | 8.06 | -12.7 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 4.06 | -42.6 |
化妝品類 | 0.67 | -8.2 |
金銀珠寶類 | 1.11 | -79.2 |
日用品類 | 5.19 | 0.0 |
體育、娛樂用品類 | 0.20 | 21.8 |
書報(bào)雜志類 | 0.97 | 192.5 |
家用電器和音像器材類 | 9.76 | -5.5 |
中西藥品類 | 9.02 | -22.6 |
文化辦公用品類 | 1.06 | -48.9 |
家具類 | 2.75 | -4.6 |
通訊器材類 | 1.52 | 22.2 |
石油及制品類 | 22.64 | 0.6 |
建筑及裝潢材料類 | 4.92 | 9.5 |
汽車類 | 24.78 | -18.2 |
其他類 | 3.07 | -8.5 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指標(biāo) | 11月 | 1-11月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.3 | 100.3 |
#食品煙酒 | 100.5 | 100.1 |
衣著 | 99.4 | 101.5 |
居住 | 98.8 | 100.7 |
生活用品及服務(wù) | 97.1 | 99.9 |
交通和通信 | 95.5 | 97.3 |
教育文化和娛樂 | 101.2 | 102.1 |
醫(yī)療保健 | 99.9 | 100.1 |
其他用品和服務(wù) | 104.1 | 103.3 |
服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格指數(shù) | 99.9 | 101.1 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.3 | 97.5 |