市大數(shù)據(jù)局:
根據(jù)《關(guān)于報(bào)送2019年信息與政務(wù)公開工作年報(bào)的通知》,現(xiàn)將我局2019年信息與政務(wù)公開工作匯報(bào)如下:
一、總體情況
為貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,2019年我局利用局機(jī)關(guān)門戶網(wǎng)站,報(bào)刊、電視、電臺(tái)等新聞媒體,編印的商務(wù)信息,政務(wù)公開欄,政務(wù)公開手冊(cè)等多種政務(wù)公開方式,主動(dòng)公開政府信息共135條。其中,工作動(dòng)態(tài)信息55條;通知公告信息45條;統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)12條;人事信息6條;其他信息17條。其中包括機(jī)關(guān)職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置、辦公地址、辦公時(shí)間、聯(lián)系方式、負(fù)責(zé)人姓名公開情況;國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃及相關(guān)政策公開情況;國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息;財(cái)政預(yù)算、決算信息等。
2019年,我局未接到依申請(qǐng)公開的申請(qǐng)。
二、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開政府信息情況
我局主動(dòng)公開的135條信息中,工作動(dòng)態(tài)公開我局各類工作情況;通知公告中,公示我市加油站新建計(jì)劃、通知廣交會(huì)等展會(huì)組團(tuán)展位申請(qǐng)、通知公示各類名單等;統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公開全市商務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,主要包括每月的外貿(mào)進(jìn)出口總額、利用外資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額等數(shù)據(jù);人事信息公開我局崗位任前公示。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | |||
規(guī)范性文件(指各行政機(jī)關(guān)印發(fā)的有正式文號(hào)的文件) | |||
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 16 | ||
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | |||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年以政府集中采購方式立項(xiàng)采購的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目的總金額) | |
政府集中采購 | |||
三、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
2019年,我局未收到和處理政府信息公開申請(qǐng)。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
2019年,我局未收到因政府信息公開工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進(jìn)情況
2019年,我局進(jìn)一步強(qiáng)化政府信息公開工作力度,加強(qiáng)了工作專班隊(duì)伍建設(shè),拓展完善政務(wù)信息公開方式,進(jìn)一步提升為社會(huì)公眾和企業(yè)服務(wù)的水平,政府信息公開工作取得了一定成績。但仍然存在一些問題,如門戶網(wǎng)站內(nèi)容設(shè)置還有待進(jìn)一步完善,信息公開覆蓋面力度有待進(jìn)一步加大。
下階段我們將從以下幾個(gè)方面著手,進(jìn)一步提升政府信息公開工作。一是繼續(xù)加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè)。加強(qiáng)局機(jī)關(guān)網(wǎng)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善網(wǎng)站服務(wù)功能,提升網(wǎng)站平臺(tái)服務(wù)水平。二是加大信息公開工作力度。提高工作的主動(dòng)性、自覺性,嚴(yán)格依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,符合要求應(yīng)公開的都及時(shí)主動(dòng)公開。三是嚴(yán)格把關(guān),確保質(zhì)量。協(xié)調(diào)推動(dòng)各科室信息管理基礎(chǔ)工作,確保發(fā)布的信息數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
我局十分重視人大代表建議、政協(xié)提案的辦理工作。2019年4月,收到市五屆人大三次會(huì)議代表建議辦理責(zé)任分工5件(其中主辦件1件),市政協(xié)五屆三次會(huì)議委員提案辦理責(zé)任分工8件(其中主辦件2件)。收到通知后,我局立即召開專題工作會(huì)議,安排部署辦理,將各項(xiàng)建議提案分解落實(shí)到責(zé)任科室。每個(gè)主辦建議提案分別由分管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)與代表委員進(jìn)行面對(duì)面交流座談匯報(bào)辦理情況,得到代表委員的高度認(rèn)可,建議提案辦結(jié)率100%,代表委員滿意率100%。
咸寧市商務(wù)局
2020年1月8日