本年報根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》編制。報告由信息公開工作開展情況,信息主動公開情況,依申請公開信息情況,復(fù)議、訴訟和申訴情況,信息公開的支出情況,主要問題和改進(jìn)措施六個部分組成。
一、總體情況?
局黨組高度重視信息公開工作,召開專題會議研究部署了信息公開工作,制定工作措施,落實(shí)工作責(zé)任。根據(jù)政務(wù)公開的特點(diǎn),對各科室的工作進(jìn)行了明確,并將政務(wù)信息公開工作納入機(jī)關(guān)各科室的整體績效考核和個人績效考核。辦公室負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作的組織協(xié)調(diào),各科室根據(jù)各自的工作職責(zé)負(fù)責(zé)相關(guān)對口政務(wù)公開項(xiàng)目的部署和落實(shí)。同時,嚴(yán)格按照政務(wù)信息公開工作相關(guān)制度和文件的規(guī)定,做到了政府信息公開及時、依法、合規(guī),確保我局信息公開工作的順利推進(jìn)。
二、行政機(jī)關(guān)主動公開政府信息情況
2019年,通過向《咸寧日報》、新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、市招投局門戶網(wǎng)站和“投資咸寧”微信公眾號等媒體和網(wǎng)站發(fā)布了客商來咸投資情況、招商項(xiàng)目信息和大型經(jīng)貿(mào)招商活動情況等招商信息350條。同時,與國內(nèi)外招商中介機(jī)構(gòu)、投融資機(jī)構(gòu)建立了聯(lián)合招商機(jī)制,在獲取項(xiàng)目信息的同時,向外界宣傳推介咸寧。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 3 | 3 | 100% |
規(guī)范性文件(指各行政機(jī)關(guān)印發(fā)的有正式文號的文件) | 0 | 0 | 100% |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年以政府集中采購方式立項(xiàng)采購的項(xiàng)目總個數(shù)) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況
截至目前,還未收到群眾主動要求公開政府信息的申請。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
未發(fā)生就政府信息公開提出復(fù)議、訴訟和申訴的情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進(jìn)情況
未對依申請?zhí)峁┱畔⑹杖?fù)印、遞送等成本費(fèi)用。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
無其他需要被告的事項(xiàng)。