一、總體情況
2019年,我局政府信息公開工作嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和《咸寧市人民政府信息公開指南》要求,進一步加強信息公開工作領導,以主動公開為核心、強化載體建設為手段,進一步建立健全公眾參與和監(jiān)督自然資源和規(guī)劃工作渠道,及時、準確、全面、有效地公開自然資源和規(guī)劃工作信息,有效地保障了公眾知情權、參與權和監(jiān)督權。
(一)加強信息公開領導。把信息公開工作列入年度重要工作,明確信息公開工作分管領導,由局辦公室具體承辦,局信息中心負責局門戶網站和局微信公眾號管理,具體負責網站維護、政府信息公開內容收集、上傳發(fā)布等日常工作。落實網絡安全責任,印發(fā)《網絡安全和信息化領導小組》,完善網絡安全相關制度。
(二)規(guī)范信息公開程序。局機關各科室、局屬單位和各縣(市)區(qū)局統(tǒng)一將待公開的信息報送至局辦公室,由局辦公室負責信息內容和格式規(guī)范性的審核,然后交由局法規(guī)科進行合法性審查,經審核后的信息報分管領導簽字后交網站管理員予以發(fā)布,層層把關,確保信息公開準確合法。
(三)豐富信息公開內容。召開全市辦公室系統(tǒng)政務信息和保密工作會,督促指導本年度信息宣傳和公開內容。2019年局門戶網站累計公開信息1025條,瀏覽量達12000次,發(fā)布《國土信息公開條例講座》短視頻1條,微信公眾號公開信息95條,向市委市政府報送信息46條,在省自然資源廳網站上公開信息30余條,有效保證了信息公開內容豐富。
(四)加強網絡陣地建設。充分利用融媒體,結合“4.22地球日”和“6.25土地日”,通過電視、報紙和短視頻等加強嚴格保護耕地、節(jié)約集約利用自然資源和國土空間規(guī)劃管理的宣傳,編制發(fā)布公園城市建設指南省級標準。進一步完善局門戶網站,對局門戶網站進行升級改造,優(yōu)化欄目設計,目前擁有一級欄目8個,二級欄目39個。建立辦公OA系統(tǒng),提高辦公效率。加強網絡輿情監(jiān)測,強化局長信箱和咸寧網絡問政、云上咸寧、咸寧百度貼吧、天涯論壇、東湖社區(qū)等有影響力的網站關于我局輿情監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)問題及時轉相關科室處理,2019年監(jiān)測輿情信息325條,全部給予回復。
二、行政機關主動公開政府信息情況
2019年,我局共出臺1個規(guī)范性文件,具體為《咸寧市自然資源和規(guī)劃局 咸寧市公安局 咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設局關于加強全市城鎮(zhèn)住宅小區(qū)公共安全視頻監(jiān)控設施建設和管理辦法》(咸自然資規(guī)規(guī)〔2019〕1號);下達行政處罰31件,較2018年度增加3件,行政強制0件;審批行政許可事項共388個(其中核發(fā)選址意見書41個,核發(fā)建設用地規(guī)劃許可證172個,核發(fā)建設工程規(guī)劃證175個)、其他對外管理服務事項共282個(其中下達規(guī)劃條件120個,規(guī)劃條件核實162個)。
我局將局機關及局屬二級單位所涉非稅收入項目目錄按相關要求在局門戶網站上公開,2018年與2019年的行政事業(yè)性收費項目數量一致,均為3項,分別為土地閑置費、耕地開墾費、不動產登記費。2019年,我局政府集中采購項目1個,采購金額497800元;采用分散采購方式采購項目15個,并在湖北省政府采購網進行信息公開,涉及采購金額2428.31萬元。同時我局嚴格《預算法》相關規(guī)定,在局門戶網站及市政府預決算公開統(tǒng)一平臺上及時公開本部門預、決算相關信息,公開內容細化至部門收支情況、“三公”經費支出情況、政府采購安排情況等。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(指各行政機關印發(fā)的有正式文號的文件) | 1 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 512 | -124 | 388 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 304 | -22 | 282 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 28 | +3 | 31 |
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費 | 3 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結項項目的總金額) | |
政府集中采購 | 1 | 497800元 |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
2019年度,我局收到7件“依申請公開”事項,6件為自然人申請 ,1件為商業(yè)企業(yè)申請。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 4 | ||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 1 | 3 | |||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2019年度我局沒有涉及因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
我局在政府信息公開工作上做了大量工作,取得一定成績,對照建設法治政府的要求,政府信息公開工作離公眾期待仍有差距。一是信息公開工作意識有待加強;二是信息公開渠道有待拓展。
我局將采取以下改進措施:一是加強全市系統(tǒng)工作人員對政府信息公開條例的學習,增強信息公開的自覺性,提升信息公開水平。采取季度督辦檢查制度進行通報,確保信息及時準確全面公開;二是通過增加公開欄等形式豐富政府信息公開渠道,滿足公眾的信息需求。
六、其他需要報告的事項
一是嚴格落實《政務公開工作要點》要求。在門戶網站上主動公開了領導班子、組織機構、機構職能、人事管理、財政資金、規(guī)劃成果、土地和礦權出讓、規(guī)劃許可等信息,依申請公開流程,專設網上辦事大廳積極回應社會關切。
二是及時公開人大代表建議政協(xié)委員提案辦理情況。2019年,我局承辦的人大代表、政協(xié)委員的建議、提案59件,包括人大代表建議28件(其中主辦件2件)、政協(xié)委員提案31件(其中主辦件3件),5件主辦件辦理情況均在局門戶網站公開,接受監(jiān)督。
三是提升不動產登記“網上辦、馬上辦、跑一次”的服務效率。為方便群眾辦事,我局不動產登記中心繼續(xù)深化“放管服”改革,針對不動產登記相關事項的申報資料、辦事流程及收費標準,均在局門戶網站和湖北政務服務網網站進行公開,掛接“咸寧市不動產登記網上辦事大廳”版塊,企業(yè)和群眾不僅可以在網上辦事大廳查看相關信息,還可直接申請辦理不動產登記相關事項。首推不動產抵押電子登記,同時在手機端“鄂匯辦”APP開通相關查詢業(yè)務。
咸寧市自然資源和規(guī)劃局
2019年12月27日
年報數據匯總表格
表1:主動公開情況匯總表
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
規(guī)章 | 本年新制作數量 | 0 | |
本年新公開數量 | 0 | ||
對外公開總數量 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 本年新制作數量 | 1 | |
本年新公開數量 | 1 | ||
對外公開總數量 | 1 | ||
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
行政許可 | 上一年項目數量 | 512 | |
本年增/減 | -124 | ||
處理決定數量 | 388 | ||
其他對外管理服務事項 | 上一年項目數量 | 304 | |
本年增/減 | -22 | ||
處理決定數量 | 282 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
行政處罰 | 上一年項目數量 | 28 | |
本年增/減 | +3 | ||
處理決定數量 | 31 | ||
行政強制 | 上一年項目數量 | 0 | |
本年增/減 | 0 | ||
處理決定數量 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
行政事業(yè)性收費 | 上一年項目數量 | 3 | |
本年增/減 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
政府集中采購 | 采購項目數量 | 1 | |
采購總金額 | 497800元 |
表2:依申請公開情況匯總表
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||
數據統(tǒng)計層級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | ||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | |||||||||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 4 | |||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ||||||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | ||||||||||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | ||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | ||||||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | ||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | ||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | |||||||||||||||
2.重復申請 | ||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | ||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | ||||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ||||||||||||||||
(六)其他處理 | ||||||||||||||||
(七)總計 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
表3行政復議和行政訴訟情況匯總表
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |