2019年,為切實(shí)做好政務(wù)公開工作,加大國資監(jiān)管工作的宣傳力度,市國資委領(lǐng)導(dǎo)高度重視,不斷強(qiáng)化對政府信息公開工作的管理力度。黨委書記、主任林勇多次組織辦公室(人事科)、政策法規(guī)與綜合發(fā)展科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人對信息公開工作進(jìn)行研究部署,提出了“要建立健全政務(wù)公開工作機(jī)制,提高公開意識、規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域公開程序、完善公開流程”等要求。結(jié)合我單位職能實(shí)際,具體工作開展情況如下:
一、政務(wù)公開解讀回應(yīng)工作情況
2019年,按照市政府的有關(guān)文件安排,市國資委沒有公開解讀相關(guān)政策及規(guī)范性文件的任務(wù)。因市國資委沒有執(zhí)法權(quán),也沒有需公開的綜合監(jiān)管和檢查執(zhí)法相關(guān)信息。
二、主動公開重點(diǎn)領(lǐng)域信息情況
2019年,為落實(shí)好省、市關(guān)于重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開的要求,我委通過政府門戶網(wǎng)站“國有企業(yè)”版塊公布了1-12月國資監(jiān)管企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡析信息6條,調(diào)整中介機(jī)構(gòu)備選庫相關(guān)信息1條,項目支出績效自評信息2條,通過財政專網(wǎng)公開財政預(yù)決算信息2條,通過武漢光谷聯(lián)交所咸寧產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)公開公共資源交易等信息52余條。
三、圍繞穩(wěn)定市場預(yù)期加強(qiáng)政策解讀
2019年對相關(guān)政策進(jìn)行了學(xué)習(xí),認(rèn)真配合相關(guān)牽頭部門開展了防范化解金融風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治等有關(guān)工作。
四、圍繞社會重大關(guān)切加強(qiáng)輿情回應(yīng)
2019年,我委未發(fā)生重大政務(wù)輿情處置不得力、回應(yīng)不妥當(dāng)、報告不及時等情況。
五、政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)情況
根據(jù)市政府要求,我委于2019年下半年進(jìn)行了門戶網(wǎng)站籌建工作,并指定人員負(fù)責(zé)網(wǎng)站信息更新工作,目前網(wǎng)站正在按標(biāo)準(zhǔn)籌建中。同時,積極做好“咸寧國資”微信公眾號建設(shè),全年更新信息60余條。
六、存在的主要問題和改進(jìn)措施
1.存在的問題:信息更新不夠及時,對國資系統(tǒng)信息公開工作的指導(dǎo)有待進(jìn)一步強(qiáng)化。信息人才力量不夠,主要由辦公室牽頭負(fù)責(zé)更新,各科室配合提供信息內(nèi)容,存在各科室信息員參與力度不夠、積極性有待加強(qiáng)的問題。
2.下一步改進(jìn)措施:2019年,我委將把信息公開納入全年重要工作計劃,與國資監(jiān)管、國企改革同部署、同落實(shí),切實(shí)加強(qiáng)信息隊伍建設(shè),強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),增強(qiáng)工作的主動性和自覺性,不斷提高政府信息公開工作的質(zhì)量和水平;加強(qiáng)信息工作責(zé)任制落實(shí),同時積極探索信息公開的有效形式,進(jìn)一步規(guī)范和梳理公開內(nèi)容,主動做好政府信息公開的更新工作,主動接受社會監(jiān)督。
咸寧市國資委
2019年12月27日
政府信息公開情況統(tǒng)計表
(2019年度)
填報單位(蓋章):
統(tǒng) 計 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一、主動公開情況 | —— | |
(一)主動公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 109 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 0 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 174 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 60 |
5.客戶端公開政府信息數(shù) | 條 | |
6.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 41 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 2 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 11 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 2 |
其中:領(lǐng)導(dǎo)信箱回復(fù)辦理數(shù) | 件 | 2 |
人民網(wǎng)地方領(lǐng)導(dǎo)留言板回復(fù)數(shù) | 條 | |
網(wǎng)上調(diào)查數(shù) | 次 | |
民意征集數(shù) | 次 | |
熱線電話接通數(shù) | 通 | |
統(tǒng) 計 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
三、依申請公開情況 | —— | |
(一)收到申請數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請數(shù) | 件 | |
2.傳真申請數(shù) | 件 | |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | |
4.信函申請數(shù) | 件 | |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | |
(三)申請答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | |
其中:涉及國家秘密 | 件 | |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | |
涉及個人隱私 | 件 | |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定 | 件 | |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | |
統(tǒng) 計 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費(fèi)用 | 萬元 | 0 |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個 | |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個 | |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 1 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 1 |
(四)政府信息公開專項經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報編輯管理及政府 網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬元 | |
九、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 2 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 2 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 424 |
單位負(fù)責(zé)人:程小雄 審核人:程小雄 填報人:余鵬 | ||
聯(lián)系電話:8239586 填表日期:2019.12.24 | ||
備注:領(lǐng)導(dǎo)信箱回復(fù)辦理數(shù),是指回復(fù)辦理政府門戶網(wǎng)站或部門網(wǎng)站領(lǐng)導(dǎo)信箱群眾來信的件數(shù)。人民網(wǎng)地方領(lǐng)導(dǎo)留言板回復(fù)數(shù),是指公開回復(fù)人民網(wǎng)地方領(lǐng)導(dǎo)留言的條數(shù),政府部門可不填報此項。網(wǎng)上調(diào)查數(shù),是指通過政府門戶網(wǎng)站或本部門網(wǎng)站舉辦的網(wǎng)上調(diào)查次數(shù)。民意征集數(shù),是指通過政府門戶網(wǎng)站或本部門網(wǎng)站征集民眾意見建議的次數(shù)。熱線電話接通數(shù),是指接通應(yīng)答已對外公布熱線電話人民群眾來電咨詢的次數(shù),110、119、120、12122、12315、12358等專業(yè)電話不納入統(tǒng)計。 |