一、總體情況
1.主動公開政府信息情況
(1)主動公開規(guī)范性文件:截止到2019年12月27日,我中心主動公開規(guī)范性文件0件,本年新制作數(shù)量0件,規(guī)章為0。
(2)申請公開政府信息行政許可和其他對外管理服務事項:2019年行政許可2件,其他對外管理服務事項均無。
(3)申請公開政府信息行政處罰和行政強制:2019年12月27日行政處罰和行政強制數(shù)量均無。
(4)2019年12月27日行政收費數(shù)量均無。
(5)截至目前我中心集中辦理政府采購項目數(shù)量為12批次,采購總金額為161430.00萬。
2.收到和處理政府信息公開申請情況
截至目前本年新收政府信息公開申請數(shù)量為0件,結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理均無。
3.因政府信息公開申請行政復議、行政訴訟情況
截至目前政府信息公開行政復議均無。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | ?0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 2 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0? | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 12批次 | 161430.00元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
無
六、其他需要報告的事項
無
咸寧市體育事業(yè)發(fā)展中心
2019年12月27日