為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想,加強(qiáng)自然資源管理,健全自然資源高效利用制度,完善自然資源價(jià)格體系,有效發(fā)揮土地價(jià)格杠桿對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約集約利用的引導(dǎo)作用,根據(jù)公示地價(jià)體系建設(shè)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和政策文件要求,市政府組織編制了市城區(qū)城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)及標(biāo)定地價(jià)更新成果?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公布如下:
一、市城區(qū)城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新成果
(一)工作范圍。
依據(jù)《省自然資源廳辦公室關(guān)于進(jìn)一步明確公示地價(jià)體系成果更新和園、林、草地定級(jí)與估價(jià)有關(guān)工作的通知》(鄂自然資辦函〔2023〕47號(hào)),此次咸寧市城區(qū)土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)更新范圍,為咸寧市城區(qū)范圍內(nèi)的所有土地(共計(jì)390.25平方公里),包含咸安區(qū)5個(gè)鎮(zhèn)和3個(gè)辦事處,即咸安區(qū)向陽(yáng)湖、官埠橋、橫溝橋、賀勝橋、馬橋等5個(gè)鎮(zhèn)和永安、浮山、溫泉等3個(gè)街道。
(二)市城區(qū)城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新成果。
1.市城區(qū)城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵。
表1 咸寧市城區(qū)土地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵表
項(xiàng)目 | 估價(jià)基準(zhǔn)日 | 平均 容積率 | 開發(fā)程度 | 年限 | 使用權(quán)類型 |
商業(yè)服務(wù) | 2023年6月30日 | 2.2 | 六通一平 | 40 | 國(guó)有出讓土地使用權(quán) |
居住 | 2023年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 70 | 國(guó)有出讓土地使用權(quán) |
工礦 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 國(guó)有出讓土地使用權(quán) |
公共服務(wù)一 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 50 | 國(guó)有出讓土地使用權(quán) |
公共服務(wù)二 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 國(guó)有出讓土地使用權(quán) |
注:五通一平:通路、通電、通訊、通上水、通下水及場(chǎng)地平整;
六通一平:通路、通電、通訊、通上水、通下水、通氣及場(chǎng)地平整。
公服用地類型一:主要包括指機(jī)關(guān)團(tuán)體用地、科研用地、文化用地、教育用地、體育用地、衛(wèi)生用地、社會(huì)福利用地等七個(gè)二級(jí)地類,其定級(jí)范圍與住宅用地基準(zhǔn)地價(jià)基本一致。
公服用地類型二:主要包括交通運(yùn)輸用地、公用設(shè)施用地、公園與綠地用地、特殊用地等,其定級(jí)范圍與工業(yè)用地基準(zhǔn)地價(jià)基本一致。
2.城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)價(jià)格。
表2 基準(zhǔn)地價(jià)結(jié)果表
土地級(jí)別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
商服用地 | 3845 | 2625 | 1745 | 1078 | 658 |
256.33 | 175 | 116.33 | 71.87 | 43.87 | |
居住用地 | 2148 | 1592 | 1145 | 830 | 584 |
143.2 | 106.13 | 76.33 | 55.33 | 38.93 | |
工礦用地 | 548 | 415 | 276 | 185 | 158 |
36.53 | 27.67 | 18.40 | 12.33 | 10.53 | |
公共服務(wù)用地(類型一) | 1208 | 885 | 718 | 512 | 412 |
80.53 | 59.00 | 47.87 | 34.13 | 27.47 | |
公共服務(wù)用地(類型二) | 624 | 474 | 382 | 286 | 253 |
41.60 | 31.60 | 25.47 | 19.07 | 16.87 |
注:上一行單位為元/平方米,下一行單位為萬元/畝。
3.城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)的級(jí)別范圍。各用地級(jí)別范圍詳見表3至表7。
表3 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地土地級(jí)別邊界描述表
級(jí)別 | 區(qū)片名稱 | 路段范圍 | |||
東 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ級(jí)(8.08平方公里) | |||||
Ⅰ-1 | 永安城區(qū) | 雙峰路、銀泉大道 | 金桂路 | 長(zhǎng)安大道、淦河 | 民主路、魚池堤巷 |
Ⅰ-2 | 溫泉城區(qū) | 賀勝路 | 溫泉路、幸福路、茶花路 | 月亮灣路、潛山路 | 淦河、咸寧大道 |
Ⅱ級(jí)(32.56平方公里) | |||||
Ⅱ | 書臺(tái)街、旗鼓大道、東外環(huán)線 | 太乙大道、慶展路、潛山森林公園、碧桂園溫泉城一線 | 淦河沿線外以西400米 | 武廣鐵路 | |
Ⅲ級(jí)(29.73平方公里) | |||||
Ⅲ | 官埠大道、賀東片區(qū)規(guī)劃縱路 | 太乙大道、大屋肖一線 | 淦河沿線外以西1000米 | 環(huán)湖南路 | |
Ⅳ級(jí)(66.63平方公里) | |||||
Ⅳ-1 | 主城區(qū) | 武咸快速路、咸通高速 | 麥地咀、大泉路南側(cè) | 嫦娥大道、旅游新城規(guī)劃二路 | 京港澳高速、蘄嘉高速 |
Ⅳ-2 | 梓山湖 片區(qū) | 武咸城際鐵路 | 梓山湖大道南側(cè)規(guī)劃路 | 京廣高鐵 | 武咸交界線 |
Ⅴ級(jí)(253.25平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ級(jí)邊界線以外的定級(jí)區(qū)域 |
表4 居住用地土地級(jí)別邊界描述表
級(jí)別 | 區(qū)片名稱 | 路段范圍 | |||
東 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ級(jí)(13.72平方公里) | |||||
Ⅰ-1 | 永安城區(qū) | 雙峰路、銀泉大道 | 金桂路南側(cè) | 淦河、桂花廣場(chǎng) | 民主路、紅橋路 |
Ⅰ-2 | 溫泉城區(qū) | 賀勝路、馬柏大道 | 南昌路 | 潛山路西側(cè)200米 | 武咸城際鐵路 |
Ⅱ級(jí)(26.24平方公里) | |||||
Ⅱ | 書臺(tái)街、東外環(huán)路 | 太乙大道、慶展路、潛山森林公園、碧桂園溫泉城一線 | 淦河沿線外以西400米 | 武廣鐵路 | |
Ⅲ級(jí)(40.16平方公里) | |||||
Ⅲ-1 | 主城區(qū) | 官埠大道、賀東片區(qū)規(guī)劃縱路 | 太乙大道、大屋肖一線 | 淦河沿線外以西1000米 | 環(huán)湖南路 |
Ⅲ-2 | 梓山湖 片區(qū) | 濱湖大道 | 濱湖大道 | 梓山湖湖岸線 | 定級(jí)范圍線 |
Ⅳ級(jí)(136.39平方公里) | |||||
Ⅳ | 武咸快速路、咸通高速 | 麥地咀、旅游新城規(guī)劃四路 | 嫦娥大道、旅游新城規(guī)劃二路 | 定級(jí)范圍線 | |
Ⅴ級(jí)(173.74平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ級(jí)邊界線以外的定級(jí)區(qū)域 |
表5 工礦用地土地級(jí)別邊界描述表
級(jí)別 | 區(qū)片名稱 | 路段范圍 | |||
東 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ級(jí)(17.49平方公里) | |||||
Ⅰ | 雙峰路、銀泉大道、馬柏大道 | 茶花路、一號(hào)橋 | 淦河沿線 | 民主路、紅橋路 | |
Ⅱ級(jí)(26.61平方公里) | |||||
Ⅱ | 書臺(tái)街、東外環(huán)與賀勝路間規(guī)劃道路 | 太乙大道、慶展路、潛山森林公園、碧桂園溫泉城一線 | 廣東畈村、107國(guó)道 | 武廣鐵路 | |
Ⅲ級(jí)(44.94平方公里) | |||||
Ⅲ | 賀勝路、東外環(huán)路 | 太乙大道、大泉路南側(cè) | 嫦娥大道、旅游新城規(guī)劃二路 | 環(huán)湖南路 | |
Ⅳ級(jí)(65.04平方公里) | |||||
Ⅳ | 高新區(qū)三期縱二路、泉都大道東側(cè) | 麥地咀、太乙大道南側(cè) | 新107國(guó)道西側(cè)、長(zhǎng)嶺吳一線規(guī)劃道路 | 京港澳高速、蘄嘉高速 | |
Ⅴ級(jí)(236.17平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ級(jí)邊界線以外的定級(jí)區(qū)域 |
表6 公共服務(wù)用地(類型一)用地土地級(jí)別邊界描述表
級(jí)別 | 區(qū)片名稱 | 路段范圍 | |||
東 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ級(jí)(13.17平方公里) | |||||
Ⅰ-1 | 永安城區(qū) | 銀泉大道 | 金桂路南側(cè) | 淦河、桂花廣場(chǎng) | 民主路、紅橋路 |
Ⅰ-2 | 溫泉城區(qū) | 賀勝路、馬柏大道 | 茶花路、一號(hào)橋 | 潛山路 | 武咸城際 鐵路 |
Ⅱ級(jí)(26.49平方公里) | |||||
Ⅱ | 書臺(tái)街、東外環(huán)路 | 太乙大道、慶展路、潛山森林公園、碧桂園溫泉城一線 | 淦河沿線外以西400米 | 武廣鐵路 | |
Ⅲ級(jí)(40.46平方公里) | |||||
Ⅲ-1 | 主城區(qū) | 官埠大道、賀東片區(qū)規(guī)劃縱路 | 太乙大道、大屋肖一線 | 淦河沿線外以西1000米 | 環(huán)湖南路 |
Ⅲ-2 | 梓山湖 片區(qū) | 濱湖大道 | 濱湖大道 | 梓山湖湖岸線 | 定級(jí)范圍線 |
Ⅳ級(jí)(130.86平方公里) | |||||
Ⅳ | 武咸快速路、咸通高速 | 麥地咀、大泉路南側(cè) | 嫦娥大道、旅游新城規(guī)劃二路 | 定級(jí)范圍線 | |
Ⅴ級(jí)(179.27平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ級(jí)邊界線以外的定級(jí)區(qū)域 |
表7 公共服務(wù)用地(類型二)土地級(jí)別邊界描述表
級(jí)別 | 區(qū)片名稱 | 路段范圍 | |||
東 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ級(jí)(17.49平方公里) | |||||
Ⅰ | 雙峰路、銀泉大道、馬柏大道 | 茶花路、一號(hào)橋 | 淦河沿線 | 民主路、紅橋路 | |
Ⅱ級(jí)(26.61平方公里) | |||||
Ⅱ | 書臺(tái)街、東外環(huán)與賀勝路之間規(guī)劃道路 | 太乙大道、慶展路、潛山森林公園、碧桂園溫泉城一線 | 廣東畈村、107國(guó)道 | 武廣高鐵 | |
Ⅲ級(jí)(36.29平方公里) | |||||
Ⅲ | 旗鼓大道東側(cè)200米、東外環(huán)路 | 太乙大道、嫦娥大道與大泉路交叉口 | 嫦娥大道、旅游新城規(guī)劃二路 | 環(huán)湖南路 | |
Ⅳ級(jí)(60.75平方公里) | |||||
Ⅳ | 武咸快速路、泉都大道、賀東片區(qū)規(guī)劃縱路 | 麥地咀、嫦娥大道與大泉路交叉口 | 新107國(guó)道西側(cè)、長(zhǎng)嶺吳一線規(guī)劃道路 | 京港澳高速、蘄嘉高速 | |
Ⅴ級(jí)(249.11平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ級(jí)邊界線以外的定級(jí)區(qū)域 |
二、標(biāo)定地價(jià)工作成果
按照《標(biāo)定地價(jià)規(guī)程》要求及土地市場(chǎng)發(fā)育程度和監(jiān)管需求,標(biāo)定地價(jià)評(píng)估及公示工作應(yīng)以年度為周期更新,本次標(biāo)定地價(jià)更新地價(jià)期日為2023年1月1日,標(biāo)定地價(jià)更新公示信息表如下:
表1 標(biāo)定地價(jià)更新公示信息表
縣(市、區(qū))名稱:咸寧市城區(qū) 地價(jià)日期:2023年1月1日
單位:元/㎡
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)宗地編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 用途 | 權(quán)利 類型 | 土地 級(jí)別 | 分?jǐn)偼恋孛娣e(m2) | 容積率 | 開發(fā)程度 | 設(shè)定使用年限 | 標(biāo)定地價(jià) | |
樓面地價(jià) | 地面地價(jià) | |||||||||||
1 | 421200S5000101 | 振華商廈 | 咸安區(qū)南大街16號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 一級(jí) | 880.47 | 2.80 | 六通一平 | 40 | 2380 | 6664 |
2 | 421200S5000201 | 銀泰百貨 | 咸安區(qū)漁水路233號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 一級(jí) | 6622.73 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 2268 | 6804 |
3 | 421200S5000301 | 巴黎春天風(fēng)情街 | 咸安區(qū)長(zhǎng)安大道17號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 一級(jí) | 5688.57 | 2.45 | 六通一平 | 40 | 2303 | 5642 |
4 | 421200S5000401 | 金桂明珠 | 咸安區(qū)金桂路149號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 一級(jí) | 5573.27 | 2.00 | 六通一平 | 40 | 1766 | 3532 |
5 | 421200S5000501 | 同惠廣場(chǎng) | 咸安區(qū)咸寧大道138號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 一級(jí) | 19960.85 | 4.30 | 六通一平 | 40 | 1708 | 7344 |
6 | 421200S5000601 | 財(cái)富廣場(chǎng) | 咸安區(qū)賀勝路2-2號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 一級(jí) | 2261.08 | 3.78 | 六通一平 | 40 | 1462 | 5526 |
7 | 421200S5000701 | 中百倉(cāng)儲(chǔ) | 咸安區(qū)溫泉路70號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 一級(jí) | 4640.83 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 2660 | 7980 |
8 | 421200S5000801 | 祺泰辰光 | 咸安區(qū)溫泉路37號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 一級(jí) | 8167.32 | 3.85 | 六通一平 | 40 | 2113 | 8135 |
9 | 421200S5000901 | 財(cái)貿(mào)新都匯 | 咸安區(qū)淦河大道76號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 一級(jí) | 12713.17 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 2181 | 6543 |
10 | 421200S5001001 | 美年大健康 | 咸安區(qū)潛山商業(yè)步行街 | 商業(yè) | 出讓 | 一級(jí) | 5457.85 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 1864 | 5592 |
11 | 421200S5001101 | 月星家居 | 咸安區(qū)咸安大道南側(cè) (魚水路東側(cè)) | 商業(yè) | 出讓 | 二級(jí) | 66680.94 | 1.83 | 六通一平 | 40 | 1179 | 2158 |
12 | 421200S5001201 | 廣本4S店 | 咸安區(qū)桂鄉(xiāng)大道9號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 二級(jí) | 16594.54 | 1.47 | 六通一平 | 40 | 1759 | 2586 |
13 | 421200S5001301 | 維也納酒店 | 咸安區(qū)銀泉大道58號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 二級(jí) | 4201.16 | 4.18 | 六通一平 | 40 | 1119 | 4677 |
14 | 421200S5001401 | 未來天地 | 咸安區(qū)書臺(tái)街58號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 二級(jí) | 14919.13 | 2.71 | 六通一平 | 40 | 1450 | 3930 |
15 | 421200S5001501 | 居然之家 | 咸安區(qū)賀勝路特1號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 二級(jí) | 22555.35 | 2.26 | 六通一平 | 40 | 1411 | 3189 |
16 | 421200S5001601 | 哈佛城 | 肖橋大道東側(cè) (溫中新校門對(duì)面) | 商業(yè) | 出讓 | 二級(jí) | 5986.58 | 2.60 | 六通一平 | 40 | 1377 | 3580 |
17 | 421200S5001701 | 溫泉谷酒店 | 咸安區(qū)月亮灣路特1號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 二級(jí) | 22177.2 | 1.00 | 六通一平 | 40 | 2967 | 2967 |
18 | 421200S5001801 | 萬達(dá)廣場(chǎng) | 咸安區(qū)長(zhǎng)安大道145號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 二級(jí) | 30955.63 | 3.39 | 六通一平 | 40 | 1495 | 5068 |
19 | 421200S5001901 | 海德公館 | 咸安區(qū)育才路東側(cè) | 商業(yè) | 出讓 | 二級(jí) | 13725.97 | 3.10 | 六通一平 | 40 | 1211 | 3754 |
20 | 421200S5002001 | 金融信息港 | 高新區(qū)旗鼓大道99號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 三級(jí) | 26340.57 | 2.50 | 六通一平 | 40 | 1206 | 3015 |
21 | 421200S5002101 | 香泉古街 | 咸安區(qū)馬柏大道295號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 三級(jí) | 35484.07 | 1.80 | 六通一平 | 40 | 1076 | 1937 |
22 | 421200S5002201 | 昊天建材城 | 咸安區(qū)向陽(yáng)湖鎮(zhèn)廣東畈村、 鐵鋪村(107國(guó)道北側(cè)) | 商業(yè) | 出讓 | 三級(jí) | 140546.93 | 1.81 | 六通一平 | 40 | 1234 | 2234 |
23 | 421200S5002301 | 偉創(chuàng)中心城 | 咸安區(qū)站前路西側(cè) (橫溝東站對(duì)面) | 商業(yè) | 出讓 | 四級(jí) | 10079.15 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 493 | 1479 |
24 | 421200S5002401 | 皇庭觀邸 | 咸安區(qū)馬柏大道138號(hào) | 商業(yè) | 出讓 | 四級(jí) | 4074.82 | 2.90 | 六通一平 | 40 | 527 | 1528 |
25 | 421200S5002501 | 豐田4S店 | 咸安區(qū)通江大道北側(cè) (向陽(yáng)湖鎮(zhèn)綠山村) | 商業(yè) | 出讓 | 四級(jí) | 11586.81 | 1.50 | 六通一平 | 40 | 783 | 1175 |
26 | 421200S5002601 | 原鄉(xiāng)假日 小鎮(zhèn) | 咸安區(qū)梓山湖大道南側(cè) | 商業(yè) | 出讓 | 五級(jí) | 52001.72 | 1.00 | 六通一平 | 40 | 673 | 673 |
27 | 421200S5002701 | 松鼠部落 | 咸安區(qū)梓山湖新城桃林大道與太平路交匯處東北側(cè) | 商業(yè) | 出讓 | 五級(jí) | 38557.37 | 1.00 | 六通一平 | 40 | 651 | 651 |
28 | 421200Z7100101 | 福臨天下 | 咸安區(qū)永安大道36號(hào) | 住宅 | 出讓 | 一級(jí) | 25217.39 | 3.32 | 六通一平 | 70 | 1243 | 4127 |
29 | 421200Z7100201 | 三勝印象 | 咸安區(qū)長(zhǎng)安大道88號(hào) | 住宅 | 出讓 | 一級(jí) | 103624.46 | 2.00 | 六通一平 | 70 | 1221 | 2442 |
30 | 421200Z7100301 | 偉創(chuàng)上上城 | 咸安區(qū)長(zhǎng)安大道57號(hào) | 住宅 | 出讓 | 一級(jí) | 20141.74 | 2.32 | 六通一平 | 70 | 1024 | 2376 |
31 | 421200Z7100401 | 凱悅學(xué)府 | 咸安區(qū)書臺(tái)街85號(hào) | 住宅 | 出讓 | 一級(jí) | 32000.00 | 2.00 | 六通一平 | 70 | 1318 | 2636 |
32 | 421200Z7100501 | 都市華庭 | 咸安區(qū)賀勝路5號(hào) | 住宅 | 出讓 | 一級(jí) | 22682.86 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 1163 | 3489 |
33 | 421200Z7100601 | 大楚城 | 咸安區(qū)茶花路45號(hào) | 住宅 | 出讓 | 一級(jí) | 67953.38 | 2.80 | 六通一平 | 70 | 1393 | 3900 |
34 | 421200Z7100701 | 中央城 | 咸安區(qū)咸寧大道51號(hào) | 住宅 | 出讓 | 一級(jí) | 55092.56 | 4.64 | 六通一平 | 70 | 1203 | 5582 |
35 | 421200Z7100801 | 眾聯(lián)天一舍 | 咸安區(qū)車站路7號(hào) | 住宅 | 出讓 | 二級(jí) | 27615.69 | 2.33 | 六通一平 | 70 | 1061 | 2472 |
36 | 421200Z7100901 | 綠地空間站 | 咸安區(qū)迎賓大道506號(hào) | 住宅 | 出讓 | 二級(jí) | 384249.52 | 2.43 | 六通一平 | 70 | 905 | 2199 |
37 | 421200Z7101001 | 五洲新天地 | 咸安區(qū)銀泉大道32號(hào) | 住宅 | 出讓 | 二級(jí) | 94359.49 | 2.00 | 六通一平 | 70 | 1035 | 2070 |
38 | 421200Z7101101 | 恒大名都 | 咸安區(qū)泉都大道西側(cè) | 住宅 | 出讓 | 二級(jí) | 97392.54 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 1006 | 3018 |
39 | 421200Z7101201 | 時(shí)代華庭 | 咸安區(qū)馬柏大道35號(hào) | 住宅 | 出讓 | 二級(jí) | 56763.83 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 1100 | 3300 |
40 | 421200Z7101301 | 碧桂園翠嶺 | 咸安區(qū)麥笠山路 | 住宅 | 出讓 | 二級(jí) | 185604.11 | 1.80 | 六通一平 | 70 | 1120 | 2016 |
41 | 421200Z7101401 | 福星城 | 咸安區(qū)長(zhǎng)安大道158號(hào) | 住宅 | 出讓 | 二級(jí) | 249913.02 | 2.50 | 六通一平 | 70 | 1136 | 2840 |
42 | 421200Z7101501 | 碧桂園丹桂香堤 | 咸安區(qū)碧桂路 | 住宅 | 出讓 | 二級(jí) | 191805.43 | 2.12 | 六通一平 | 70 | 1111 | 2355 |
43 | 421200Z7101601 | 鳳凰城市 花園 | 咸安區(qū)咸寶路111號(hào) | 住宅 | 出讓 | 二級(jí) | 82103.75 | 2.08 | 六通一平 | 70 | 1029 | 2140 |
44 | 421200Z7101701 | 中昂新天地 | 咸安區(qū)泉都大道西側(cè) (甘魯村) | 住宅 | 出讓 | 三級(jí) | 305534.61 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 642 | 1926 |
45 | 421200Z7101801 | 南都御園 | 咸安區(qū)慶展路60號(hào) | 住宅 | 出讓 | 三級(jí) | 14137.97 | 2.00 | 六通一平 | 70 | 704 | 1408 |
46 | 421200Z7101901 | 嘉泰豪庭 | 咸安區(qū)咸安大道58號(hào) | 住宅 | 出讓 | 三級(jí) | 59496.61 | 2.50 | 六通一平 | 70 | 622 | 1555 |
47 | 421200Z7102001 | 碧桂園泉灣 | 咸安區(qū)賀濱大道北側(cè) | 住宅 | 出讓 | 三級(jí) | 128052.37 | 1.50 | 六通一平 | 70 | 893 | 1340 |
48 | 421200Z7102101 | 江南里 | 咸安區(qū)賀濱大道北側(cè) (江南里) | 住宅 | 出讓 | 四級(jí) | 182295.23 | 1.80 | 六通一平 | 70 | 636 | 1145 |
49 | 421200Z7102201 | 際華園 | 咸安區(qū)京珠高速(咸寧北) 入口處 | 住宅 | 出讓 | 四級(jí) | 256168.14 | 1.60 | 六通一平 | 70 | 705 | 1128 |
50 | 421200Z7102301 | 北門華庭 | 咸安區(qū)賀勝路與咸安大道 交叉處 | 住宅 | 出讓 | 四級(jí) | 39999.98 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 462 | 1386 |
51 | 421200Z7102401 | 泉都豪庭 | 咸安區(qū)太乙大道南側(cè) | 住宅 | 出讓 | 四級(jí) | 68688.86 | 2.20 | 六通一平 | 70 | 594 | 1307 |
52 | 421200Z7102501 | 鳳凰山建 欣苑 | 咸安區(qū)通江大道北側(cè) (鳳凰山) | 住宅 | 出讓 | 四級(jí) | 11802.05 | 1.95 | 六通一平 | 70 | 494 | 963 |
53 | 421200G6100101 | 三環(huán)汽車 方向機(jī) | 咸安區(qū)永安東路10號(hào) | 工業(yè) | 出讓 | 二級(jí) | 158000.04 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 426 | 426 |
54 | 421200G6100201 | 奧瑞金包裝 | 咸安區(qū)龜山路69號(hào) | 工業(yè) | 出讓 | 三級(jí) | 299760.73 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 291 | 291 |
55 | 421200G6100301 | 世豐汽車 裝飾 | 咸安區(qū)小榔二路2號(hào) | 工業(yè) | 出讓 | 四級(jí) | 18167.01 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 202 | 202 |
56 | 421200G6100401 | 三六電機(jī) | 咸安區(qū)咸安大道東側(cè) (咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | 工業(yè) | 出讓 | 二級(jí) | 31629.00 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 408 | 408 |
57 | 421200G6100501 | 科萊維生物 | 咸安區(qū)鳳凰西路41號(hào) | 工業(yè) | 出讓 | 三級(jí) | 17537.00 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 271 | 271 |
58 | 421200G6100601 | 中港金屬 | 咸安區(qū)興發(fā)路33號(hào) | 工業(yè) | 出讓 | 四級(jí) | 66961.80 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 198 | 198 |
59 | 421200G6100701 | 億達(dá)機(jī)械 | 咸安區(qū)通江大道西側(cè) (甘棠村) | 工業(yè) | 出讓 | 五級(jí) | 19142.97 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 179 | 179 |
其他有關(guān)事項(xiàng)
本次市城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)更新成果自2024年8月1日起施行。原公布實(shí)施的市城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)更新成果同時(shí)廢止。
特此公告。
咸寧市人民政府
2024年7月30日