填報單位:咸寧市人民政府辦公室
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | ||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 50 | 50 | 50 | 47 | |||
抽查比例(單位:%) | 36 | 40 | 40 | 47 | |||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 18 | 20 | 20 | 22 | |||
抽查合格率(單位:%) | 72.2 | 90 | 85 | 100 | |||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 5 | 4 | 8 | 2 | 19 | |
書面檢查 | 5 | 4 | 8 | 2 | 19 | ||
通報批評 | 5 | 4 | 8 | 2 | 19 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | □是(100%) ? ? □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 2 | |||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 47 | ||||||
網(wǎng)站開設(shè)整合 | 運行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 47 | |||||
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 24 | ||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯”平臺網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 38 | |||||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 35 | ||||||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 3 | ||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) | 1 | |||||
處置數(shù)量(單位:個) | 1 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(shù)(單位:次) | 2 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 120 | ||||||
培訓天數(shù)(單位:天) | 2 | ||||||
其 ?他 |