赤壁市人民政府網(wǎng)
分享到:
索引號(hào) : 011336909/2021-05788 文       號(hào) : 無(wú)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 赤壁市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 主題分類(lèi): 政務(wù)公開(kāi)
名       稱(chēng): 赤壁市人民政府網(wǎng) 發(fā)布日期: 2021年01月18日
有效性: 有效
填報(bào)單位:政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局
網(wǎng)站名稱(chēng) | 赤壁市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng) | |||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.chibi.gov.cn/ | |||
主辦單位 | 赤壁市人民政府 | |||
網(wǎng)站類(lèi)型 | █政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 ? □部門(mén)網(wǎng)站 ? □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4212810004 | |||
ICP備案號(hào) | 鄂ICP備13000299號(hào)-2 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 42128102000128 | |
獨(dú)立用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 790060 | |||
網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)量 (單位:次) | 1471114 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 10194 | ||
概況類(lèi)信息更新量 | 11 | |||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 3342 | |||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 6841 | |||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 8 | ||
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 6 | |||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 31 | |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 31 | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 1 | |||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | ||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 15 | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | █是 ? ? ?□否 | ||
注冊(cè)用戶(hù)數(shù)(單位:個(gè)) | 93594 | |||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1643 | |||
可全程在線(xiàn)辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1643 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 588945 | ||
自然人辦件量 | 467455 | |||
法人辦件量 | 121500 | |||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | █是 ? ? ?□否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 584 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 574 | |||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 5 | |||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 102 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 8 | ||
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 29 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 8 | |||
在線(xiàn)訪(fǎng)談 | 訪(fǎng)談期數(shù) (單位:期) | 6 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 ? ? █否 | |||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 9 | ||
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 237 | |||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 237 | |||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | █是 ? ? □否 | |||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | □是 ? ? █否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | █是 ? ? □否 | |||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | █是 ? ? ?□否 | ||
微博 | 名稱(chēng) | 赤壁發(fā)布 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1276 | |||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 1403 | |||
微信 | 名稱(chēng) | 赤壁發(fā)布 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1585 | |||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 19105 | |||
其他 | 手機(jī)報(bào)發(fā)布:4291條 ?抖音: ? 380條 云上赤壁: 8143 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) ? □多語(yǔ)言版本 ? ? □無(wú)障礙瀏覽 ? □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:劉新海?? ? ? ? ? ? ? ??審核人:鄧軍?? ? ? ? ? ? ? ? ??填報(bào)人:劉思思
聯(lián)系電話(huà):5330205 ? ? ? ? ? ? ? ? ?填報(bào)日期:2021年1月4日
責(zé)任編輯:陳鑫