自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生以來,社會各界對我市疫情防控工作給予了大力的支持和援助。
從2020年1月25日開始,截至2020年4月30日上午11時,市紅十字會共接收上級撥款和社會各界愛心企業(yè)及愛心人士捐贈款共計5924.25萬元。其中:省紅十字會下?lián)?/span>2849萬元,省紅十字基金會下?lián)?88萬元,單位捐款2164.86萬元(定向捐贈622.97萬元),個人捐款222.38萬元(定向捐贈53.58萬元);已撥付5721.04萬元,余額203.21萬元。接收捐贈物資172批次,折合人民幣380040.4萬元。
市紅十字會接收捐贈款物由咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部統(tǒng)一調配使用。咸寧市紅十字會將依法依規(guī)公布捐贈接收和使用情況,接受社會監(jiān)督?,F(xiàn)將捐贈情況公示如下:(后續(xù)捐贈情況會持續(xù)予以公布,敬請關注?。?/span>
一、單位捐款接收情況(排名不分先后)
(4月8日上午11:00--4月30日上午11:00)
時間 | 捐款單位 | 金額(萬元) | 備注 |
4.13 | 云南云天化股份有限公司工會委員會 | 0.065 | 云天化股份員工愛心捐款 |
4.14 | 盈江縣紅十字會 | 0.099 | 蘇典鄉(xiāng)非黨新冠疫情防控捐贈款 |
4.15 | 咸寧瑪芮雅教育咨詢有限公司 | 0.8558 | 咸寧瑪芮雅教育咨詢有限公司咸寧紅黃藍親子園定向捐贈咸寧市婦幼保健院 |
4.16 | 大關縣紅十字會 | 2.014466 | 大關縣悅樂鎮(zhèn)妥河村徐光剛等259名村民捐款疫情經(jīng)費 |
4.29 | 湖北依興建筑工程有限公司 | 2 | 抗擊新型冠狀病毒捐款 |
4.29 | 馬關縣紅十字會 | 0.1544 | 劃轉大栗樹鄉(xiāng)倮灑村群眾新冠疫情捐款至咸寧 |
合 計 | 5.188666 |
二、個人捐款接收情況(排名不分先后)
(4月8日上午11:00--4月30日上午11:00)
時間 | 捐贈戶名 | 金額(元) | 備注 |
4.16 | 楊永梅 | 0.01 | 愛心捐款 |
4.22 | 楊強 | 5 | |
4.23 | 王爾雅 | 7900 | 市市場監(jiān)督管理局干部職工 個人疫情捐款 |
合計 | 7905.01 |
三、接收省紅十字會、紅十字基金會撥款情況
(4月8日上午11:00--4月30日上午11:00)
時間 | 撥款單位 | 金額(萬元) |
4.14 | 湖北省紅十字基金會 | 24 |
4.26 | 湖北省紅十字會 | 100 |
4.26 | 湖北省紅十字會 | 25 |
合計 | 149 |
四、物資接收分配情況(排名不分先后)
(4月8日上午11:00--4月30日上午11:00)
時間 | 捐贈單位(個人) | 品名 | 數(shù)量 | 根據(jù)捐贈方報價折合價值(元) | 分配使用情況 |
4.9 | 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團有限公司 | 復方過氧乙酸消毒劑 | 10件 | 28000 | 由市防控指揮部保障組轉入, 市防控指揮部統(tǒng)一調配 |
3D立體防霾口罩 | 640只 | 6400 | |||
KN95口罩 | 999只 | 12987 | |||
Kn95口罩 | 500只 | 5000 | |||
KN95(3M口罩) | 500只 | 10000 | |||
液體消毒劑醫(yī)用酒精 | 755壺 | 55870 | |||
防護服 | 3576套 | 311373 | |||
左氧氟沙星片 | 1箱 | 13500 | |||
磷酸奧司他韋膠囊 | 1箱 | 29600 | |||
布洛芬片 | 1箱 | 1200 | |||
鹽酸莫西沙星片 | 1箱 | 14000 | |||
紅外體溫快速篩查儀 | 4套 | 400000 | |||
醫(yī)用手套 | 8000副 | 8800 | |||
護目鏡 | 8126副 | 284410 | |||
水銀溫度計 | 10000支 | 59000 | |||
密閉式吸痰管 | 1000支 | 80000 | |||
普通口罩 | 50000只 | 75000 | 定向捐贈官埠26000只、賀勝24000只 | ||
84消毒液 | 10箱 | 1200 | 定向捐贈官埠5箱、賀勝5箱 | ||
靜注人免疫球蛋白 | 1000瓶 | 600000 | 定向捐贈中心醫(yī)院 | ||
病毒采樣試劑盒 | 5000盒 | 84750 | 定向捐贈中心醫(yī)院 | ||
4.17 | 湖北泉景建筑工程 有限公司 | 背負式16升噴霧器 | 100臺 | 6000 | 市防控指揮部統(tǒng)一調配 |
手持式2升噴霧器 | 200個 | 3000 | |||
4.21 | 馬應龍藥業(yè)集團 | 龍珠軟膏 | 300支 | 7740 | 按捐贈人意愿經(jīng)市防控指揮部同意,定向捐贈給咸寧市中心醫(yī)院。 |
水楊酸軟膏 | 12000支 | 21600 | |||
哈西奈德乳膏 | 3980支 | 10268.4 | |||
尿素乳膏 | 1600支 | 7680 | |||
復方甘草口服溶液 | 3000盒 | 30000 | |||
益氣通便顆粒 | 240盒 | 10752 | |||
痔炎消片 | 800盒 | 31200 | |||
麝香痔瘡栓 | 190盒 | 2774 | |||
甲硝唑栓 | 6000盒 | 60000 | |||
4.29 | 上海市科學技術普及志愿者協(xié)會 | 《張文宏教授支招防控新型冠狀病毒》書 | 9萬本 | 720000 | 市防控指揮部 統(tǒng)一調配 |
貨運道會員卡 | 121.0667萬張 | 1816000000 | |||
日常防護口罩 | 30萬只 | 780000 | |||
秋雪湖電子門票卡 | 10萬張 | 20000000 | |||
匯票貼息卡 | 10萬張 | 1000000000 | |||
訪客登記和信用管理系統(tǒng) | 1000套 | 240000000 | |||
智侒信信易知查詢系統(tǒng) | 200萬套 | 596000000 | |||
正大青春寶口服液 | 3000箱 | 28704000 | |||
維生素C | 400箱 | 2400000 | |||
雙黃連顆粒 | 200箱 | 540000 | |||
合計:3707416104.4 |
咸寧市紅十字會
2020年4月30日